- 全部内容
- 政策文件
| 单位 | 困境儿童 | 月保障标准(元) | 发放总额 (元) |
| 唐园镇 | 1 | 1742 | 1742 |
| 烟店镇 | 3 | 1742 | 5226 |
| 潘庄镇 | 0 | 1742 | 0 |
| 八岔路镇 | 3 | 1742 | 5226 |
| 尚店镇 | 1 | 1742 | 1742 |
| 大辛庄街道办事处 | 3 | 1742 | 5226 |
| 刘垓子镇 | 5 | 1742 | 8710 |
| 戴湾镇 | 0 | 1742 | 0 |
| 魏湾镇 | 1 | 1742 | 1742 |
| 康庄镇 | 3 | 1742 | 5226 |
| 金郝庄镇 | 5 | 1742 | 8710 |
| 老赵庄镇 | 3 | 1742 | 5226 |
| 松林镇 | 2 | 1742 | 3484 |
| 青年路街道办事处 | 1 | 1742 | 1742 |
| 新华路街道办事处 | 10 | 1742 | 17420 |
| 先锋路街道办事处 | 2 | 1742 | 3484 |
| 合计 | 43 | 74906 |
扫码在手机打开当前页