- 全部内容
- 政策文件
DJJG(部门) | CCLY(抽查领域) | CCSX(抽查事项) | JCDX(检查对象) | SXLB(事项类别) | JGDXSL(监管对象总数量) | CCBL(抽查比例及频次) | YGCCDXS(预估抽查对象数) | YGDXFXDJ(预估抽查对象风险等级) | JCSJ(检查时间) | LHCC(是否联合抽查) | FQBM(发起部门) | FQCS(发起处室) | LXR(任务联系人) | LXDH(联系电话) | PHBM(配合部门) | JCZT(检查主体) |
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 注册建造师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 建筑市场管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 注册监理工程师 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 建筑市场管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 物业管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对建筑节能与绿色建筑、装配式建筑实施情况检查 | 民用建筑节能单位、施工单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 建筑节能科技科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对绿色建筑工作的监督检查 | 民用建筑节能单位、施工单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 建筑节能科技科 | |||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对勘察设计市场行为与资质的监督检查 | 工程勘察设计企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 城市建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对勘察、设计活动的监督检查 | 建设单位、勘察设计单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 城市建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查 | 建设单位、勘察单位、设计单位、施工图审查机构等 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 项目规划建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查 | 市内国家级和省级历史文化名城、名镇、名村 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 项目规划建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对历史文化名城名镇名村保护规划实施情况的监督检查 | 市内国家级和省级历史文化名城、名镇、名村 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 项目规划建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对建筑市场的监管检查 | 项目现场、工程建设活动相关主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 建筑市场管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 建筑业、工程监理企业/招标代理机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 建筑市场管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动相关主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 建筑工程质量管理服务中心 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对商品房预售行为的检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 房地产市场监管科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 房地产市场监管科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对房地产经纪机构的检查 | 房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 房地产市场监管科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对租赁行为的行政检查 | 住房租赁企业、房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 房地产市场监管科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对房地产估价机构监督检查 | 房地产估价机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-12月 | 否 | 房地产市场监管科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可的行政检查 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-12月 | 否 | 城建科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 消防验收科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的的行政检查 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 否 | 消防验收科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对住房保障行为的监督检查 | 辖区内的中等偏下和低收入家庭 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 住房保障科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对无障碍环境建设的监督检查 | 对有关单位、个人 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 否 | 城市建设管理科 | ||||||||
临清市住房和城乡建设局 | 住房建设领域 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 工程造价计价活动相关主体 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 4月-11月 | 否 | 建筑市场管理科 |
扫码在手机打开当前页