- 全部内容
- 政策文件
根据聊城市财政局遴选,太平洋保险临清市分公司、中华联合保险临清市分公司对我市2024年政策性畜牧业保险开展了承包工作。根据畜牧政策性保险管理平台结算数据,临清市畜牧兽医事业发展中心对2024年我市养殖单位投保情况进行了实地核查,投保场户对投保数量没有异议,对保险公司理赔情况没有异议。现将保险及保费补贴情况公示如下(见附件),请有关单位进行监督,并请于2025年3月3日前将有关情况反馈至临清市畜牧兽医事业发展中心。
联系邮箱:lqsxmsyj@163.com
联 系 人:齐树河 李墨林
联系电话:2321632
附件:2024年山东农业保险保费补贴资金结算表
临清市畜牧兽医事业发展中心
2025年2月27日
山东农业保险保费补贴资金结算表(不含完全成本保险和种植收入保险)(正式) | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:全部 承保机构:全部 单位:元/亩(头),亩,头,元 填报日期:2024-01 至 2024-12 制表日期:2025年02月27日 | ||||||||||||||||||||||||
保险险种 | 种植面积(存栏) | 参保率(%) | 投保数量 | 投保户次 | 单位保额(元) | 总保额 | 直接物化成本 | 土地成本 | 人工成本 | 保险费率(%) | 单位保费(元) | 保费规模 | 中央财政补贴 | 省财政补贴 | 市财政补贴 | 区县财政补贴 | 农户承担 | 其他 | ||||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||||||||||||
总计 | 50468 | 15 | 72650400 | 4009024 | 1603609.6 | 40 | 1403158.4 | 35 | 200451.2 | 5 | 801804.8 | 20 | ||||||||||||
养殖业合计 | 50468 | 15 | 72650400 | 4009024 | 1603609.6 | 40 | 1403158.4 | 35 | 200451.2 | 5 | 801804.8 | 20 | ||||||||||||
能繁母猪 | 190 | 4 | 228000 | 13680 | 5472 | 40 | 4788 | 35 | 684 | 5 | 2736 | 20 | ||||||||||||
奶牛 | 3500 | 1 | 35000000 | 1750000 | 700000 | 40 | 612500 | 35 | 87500 | 5 | 350000 | 20 | ||||||||||||
育肥猪 | 46778 | 10 | 37422400 | 2245344 | 898137.6 | 40 | 785870.4 | 35 | 112267.2 | 5 | 449068.8 | 20 | ||||||||||||
合计金额/保费加权平均比例 | 50468 | 15 | 72650400 | 4009024 | 1603609.6 | 40 | 1403158.4 | 35 | 200451.2 | 5 | 801804.8 | 20 | ||||||||||||
地方优势特色农产品保险(合计) |
扫码在手机打开当前页