- 全部内容
- 政策文件
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告。 行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。 联系电话:0635-2351022 通讯地址:临清市行政服务中心二楼环保局窗口 邮 编:252600 |
||||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 文号 | 发文时间 |
1 | 曙光路南门杨桥片区一期组团二(新华乾城·润府)棚户区改造项目 | 临清市新华德润汇通置业有限责任公司 | 临环审[2017]27号 | 2017年7月4日 |
2 | 高档卫生用品生产项目 | 山东康百卫生用品有限公司 | 临环审[2017]28号 | 2017年7月4日 |
3 | 年产6000万米线缆项目 | 山东谷丰线缆有限公司 | 临环审[2017]29号 | 2017年7月4日 |
4 | 年产600吨柴油机连杆毛坯加工项目 | 临清市顺星机械厂 | 临环审[2017]30号 | 2017年7月7日 |
5 | 年产1亿套深沟球轴承项目 | 临清鸣鹤精密机械制造有限公司 | 临环审[2017]31号 | 2017年7月7日 |
6 | 年生产30万张生态板芯项目 | 临清市顺明木业有限公司 | 临环审[2017]32号 | 2017年7月10日 |
7 | 轴承检测中心建设项目 | 山东质城轴承检测有限公司 | 临环审[2017]33号 | 2017年7月10日 |
8 | 年产30万米羊绒面料项目 | 临清市卡贝呢纺织有限公司 | 临环审[2017]34号 | 2017年7月12日 |
9 | 年产960万套精密轴承项目(一期工程72万套) | 山东哈临集团有限公司 | 临环审[2017]35号 | 2017年7月17日 |
10 | 年产16万立方米混凝土模板胶合板项目 | 临清市成信木业有限公司 | 临环审[2017]36号 | 2017年7月18日 |
11 | 乐器配件加工项目 | 临清市森源博乐器配件制造有限公司 | 临环审[2017]37号 | 2017年7月18日 |
12 | 年产400万套轴承套圈项目 | 临清市三高轴配有限公司 | 临环审[2017]38号 | 2017年7月18日 |
13 | 年产3万立方米多层胶合板项目 | 临清市康荣泰木业有限公司 | 临环审[2017]39号 | 2017年7月18日 |
14 | 年产6000吨轴承滚子毛坯项目 | 临清市万合轴承有限公司 | 临环审[2017]40号 | 2017年7月19日 |
15 | 年产60万套轴承项目 | 临清市奇强轴承有限公司 | 临环审[2017]41号 | 2017年7月19日 |
16 | 年产800吨轴承滚子 | 聊城市儒辰轴承有限公司 | 临环审[2017]42号 | 2017年7月19日 |
17 | 年产40万套轴承套圈项目 | 临清市天海轴承有限公司 | 临环审[2017]43号 | 2017年7月19日 |
18 | 年产200万套轴承套圈、300吨滚子项目 | 临清市烟店镇令仕轴承加工处 | 临环审[2017]44号 | 2017年7月19日 |
19 | 年产60万套轴承套圈项目 | 临清市烟店鲁鑫轴承加工处 | 临环审[2017]45号 | 2017年7月19日 |
20 | 年产45万套轴承产品项目 | 临清市欧凯轴承有限公司 | 临环审[2017]46号 | 2017年7月19日 |
21 | 年产50万套轴承项目 | 山东国力轴承有限公司 | 临环审[2017]47号 | 2017年7月19日 |
22 | 年产200万套轴承项目 | 山东航行万里汽车轴承有限公司 | 临环审[2017]48号 | 2017年7月19日 |
23 | 年产2600吨棉纱项目 | 临清市益瑞纺织有限公司 | 临环审[2017]49号 | 2017年7月26日 |
24 | 临清市济津湖景观项目 | 临清市住房和城乡建设局 | 临环审[2017]50号 | 2017年7月26日 |
25 | 临清市文化体育公园地下人防工程 | 临清市住房和城乡建设局 | 临环审[2017]51号 | 2017年7月26日 |
26 | 年热处理5000吨轴承套圈、滚子项目 | 临清市求精轴承热处理厂 | 临环审[2017]52号 | 2017年7月28日 |
27 | 年热处理1400吨轴承套圈项目 | 临清市鑫本轴承热处理有限公司 | 临环审[2017]53号 | 2017年7月28日 |
28 | 年产233万米包装布及800吨棉纱生产项目(东厂区) | 临清祥华纺织品有限公司 | 临环审[2017]54号 | 2017年7月31日 |
29 | 年产233万米包装布及800吨棉纱生产项目(西厂区) | 临清祥华纺织品有限公司 | 临环审[2017]55号 | 2017年7月31日 |
30 | 年产12万立方米多层板项目 | 临清市坤宇木业有限公司 | 临环审[2017]56号 | 2017年7月31日 |
31 | 年产50万立方米商砼项目 | 临清市众合建材有限公司 | 临环审[2017]57号 | 2017年8月1日 |
32 | 1.1万吨精密铸造件项目 | 临清市新科精密机械有限责任公司 | 临环审[2017]58号 | 2017年8月1日 |
33 | 年产40万套套圈、800吨滚子项目 | 聊城奥利福轴承有限公司 | 临环审[2017]59号 | 2017年8月3日 |
34 | 年产42万套轴承项目 | 临清市固利轴承有限公司 | 临环审[2017]60号 | 2017年8月3日 |
35 | 年产150万套深沟球轴承项目 | 山东华隆威斯特轴承股份有限公司 | 临环审[2017]61号 | 2017年8月3日 |
36 | 100万套精密轴承生产项目 | 聊城鲁润轴承股份有限公司 | 临环审[2017]62号 | 2017年8月7日 |
37 | 新建年产5000吨高精度轴承滚子项目 | 聊城国奥特钢轴承有限公司 | 临环审[2017]63号 | 2017年8月7日 |
38 | 年产150万套外球面轴承项目 | 聊城市金玉外球面轴承有限公司 | 临环审[2017]64号 | 2017年8月7日 |
39 | 年产15万套轴承项目 | 临清鲁西环球轴承有限公司 | 临环审[2017]65号 | 2017年8月7日 |
40 | 年产60万套轴承套圈项目 | 临清市烟店镇瑞建峰轴承加工厂 | 临环审[2017]66号 | 2017年8月7日 |
41 | 年产100万套轴承项目 | 山东中帆精工轴承有限公司 | 临环审[2017]67号 | 2017年8月7日 |
42 | 年产30万套薄壁深沟球轴承项目 | 临清市永丰轴承有限公司 | 临环审[2017]68号 | 2017年8月7日 |
43 | 年产50万套七类套圈项目 | 临清市永森轴承有限公司 | 临环审[2017]69号 | 2017年8月7日 |
44 | 年产50万套轴承项目 | 临清市卓奥轴承有限公司 | 临环审[2017]70号 | 2017年8月8日 |
45 | 年产4000吨轴承滚动体项目 | 山东神柱轴承滚动体有限公司 | 临环审[2017]71号 | 2017年8月9日 |
46 | 年产1.5万套液压油缸项目 | 临清市鸿鼎液压机械有限公司 | 临环审[2017]72号 | 2017年8月10日 |
47 | 年产100万套深沟球轴承项目 | 临清市科发轴承有限公司 | 临环审[2017]73号 | 2017年8月11日 |
48 | 年产20000吨农业机械配件(一期工程10200吨) | 临清市惠德机械有限公司 | 临环审[2017]74号 | 2017年8月11日 |
49 | 年加工300万套轴承项目 | 临清哈宇力精密轴承有限公司 | 临环审[2017]75号 | 2017年8月11日 |
50 | 松林家具文化产业园一期项目 | 临清尚达置业有限公司 | 临环审[2017]76号 | 2017年8月14日 |
51 | 年产十万吨液体碳酸钙项目 | 临清市银河精细化工有限公司 | 临环审[2017]77号 | 2017年8月15日 |
52 | 年产350万套轴承项目 | 山东永翔特种轴承有限公司 | 临环审[2017]78号 | 2017年8月16日 |
53 | 年产200万套轴承项目 | 山东澳凯轴承股份有限公司 | 临环审[2017]79号 | 2017年8月16日 |
54 | 年产100万套轴承项目 | 临清市博信轴承有限公司 | 临环审[2017]80号 | 2017年8月16日 |
55 | 五万纱锭建设项目 | 临清市锦鹏棉纺织有限公司 | 临环审[2017]81号 | 2017年8月16日 |
56 | 年产500万套轴承项目 | 山东亿纳轴承科技有限公司 | 临环审[2017]82号 | 2017年8月16日 |
57 | 年生产300万件针织服装项目 | 临清即发华山针织有限公司 | 临环审[2017]83号 | 2017年8月16日 |
58 | 年产6万根钻杆项目 | 临清市泰宇钻具制造有限公司 | 临环审[2017]84号 | 2017年8月17日 |
59 | 年产6000套悬挂配件项目 | 山东迅力精密铸造股份有限公司 | 临环审[2017]85号 | 2017年8月18日 |
60 | 年产83万套轴承项目 | 临清新日精工轴承有限公司 | 临环审[2017]86号 | 2017年8月18日 |
61 | 年产500万套轴承生产线项目 | 聊城鲁寰轴承有限公司 | 临环审[2017]87号 | 2017年8月18日 |
62 | 3百吨轴承滚子生产线扩建项目 | 临清市杰立特轴承配件厂 | 临环审[2017]88号 | 2017年8月21日 |
63 | 年热处理3500吨轴承配件项目 | 临清市向前热处理加工厂 | 临环审[2017]89号 | 2017年8月21日 |
64 | 年产2000吨轴承套圈项目 | 临清市环宇轴承制造有限公司 | 临环审[2017]90号 | 2017年8月21日 |
65 | 年产800吨轴承套圈项目 | 临清市金鹏精密轴承有限公司 | 临环审[2017]91号 | 2017年8月22日 |
66 | 年产350万套推力球轴承建设项目 | 山东华钢精密轴承制造有限公司 | 临环审[2017]92号 | 2017年8月22日 |
67 | 年产500万套双列角接触球轴承项目 | 山东蓝宇精密轴承制造有限公司 | 临环审[2017]93号 | 2017年8月22日 |
68 | 年加工2.5万吨高品质轴承淬火回火加工中心项目 | 临清金舟热处理有限公司 | 临环审[2017]94号 | 2017年8月23日 |
69 | 年热处理7000吨轴承配件项目 | 山东隆洋轴承有限公司 | 临环审[2017]95号 | 2017年8月23日 |
70 | 年产60万套套圈和对外热处理1600吨套圈项目 | 临清市盛鑫轴承加工厂 | 临环审[2017]96号 | 2017年8月23日 |
71 | 年产3000吨棉纱项目 | 临清市大金纺织有限责任公司 | 临环审[2017]97号 | 2017年8月24日 |
72 | 年产300万套轴承项目 | 聊城凯马轴承有限公司 | 临环审[2017]98号 | 2017年8月24日 |
73 | 年产30万套轴承项目 | 临清市华信轴承有限公司 | 临环审[2017]99号 | 2017年8月24日 |
74 | 年产120万套轧机轴承项目 | 临清市瓦临精工轧机轴承有限公司 | 临环审[2017]100号 | 2017年8月28日 |
75 | 年产600万套圆锥滚子轴承项目 | 聊城精越轴承有限公司 | 临环审[2017]101号 | 2017年8月28日 |
76 | 年产20万支曲轴项目 | 聊城市鲁申汽车部件有限公司 | 临环审[2017]102号 | 2017年8月28日 |
77 | 年产60万套集装箱角件项目 | 山东迅力精密铸造股份有限公司 | 临环审[2017]103号 | 2017年8月28日 |
78 | 临清市新华印刷厂扩建项目 | 临清市新华印刷厂 | 临环审[2017]104号 | 2017年8月28日 |
79 | 年产150万套调心球轴承项目 | 聊城市汇强轴承有限公司 | 临环审[2017]105号 | 2017年8月28日 |
80 | 矿用工具加工项目 | 山东益矿钻采科技有限公司 | 临环审[2017]106号 | 2017年8月28日 |
81 | 年产棉纱1200吨项目 | 临清市兴伟棉纺织品有限公司 | 临环审[2017]107号 | 2017年8月28日 |
82 | 年加工10万米城市供热预制保温管项目 | 山东聊城佳和管业有限公司 | 临环审[2017]108号 | 2017年8月29日 |
83 | 年产5000套中大调心滚子轴承、1000万粒Ⅱ级球面滚子项目 | 临清市海滨轴承制造有限公司 | 临环审[2017]109号 | 2017年8月30日 |
84 | 年产100万套轴承项目 | 山东宝骏轴承有限公司 | 临环审[2017]110号 | 2017年8月30日 |
85 | 年产300万套轴承项目 | 临清市海达轴承有限公司 | 临环审[2017]111号 | 2017年8月30日 |
86 | 年产110万套轴承项目 | 临清市宏华特种轴承有限公司 | 临环审[2017]112号 | 2017年8月30日 |
87 | 电机机壳端盖加工项目 | 临清市隆业电机有限公司 | 临环审[2017]113号 | 2017年8月30日 |
88 | 年产12万支曲轴机加工项目 | 山东星皓机械有限公司 | 临环审[2017]114号 | 2017年8月30日 |
89 | 年产6万台液压齿轮泵、1万台恒流泵项目 | 临清市佰洋液压动力机械厂 | 临环审[2017]115号 | 2017年8月31日 |
90 | 年产2130吨棉纱及捻线项目 | 聊城玉纤纺织原料有限公司 | 临环审[2017]116号 | 2017年8月31日 |
91 | 铸件加工生产项目 | 临清市通亿动力机械有限公司 | 临环审[2017]117号 | 2017年8月31日 |
92 | 8000吨/年精铸件加工项目 | 临清达因精密金属有限公司 | 临环审[2017]118号 | 2017年8月31日 |
93 | 年产3800吨棉纱项目 | 临清市兴润纤维纺织有限公司 | 临环审[2017]119号 | 2017年8月31日 |
94 | 年产1.1万吨电动机配件项目 | 临清市鸿普电机有限公司 | 临环审[2017]120号 | 2017年9月1日 |
95 | 年产80万套轴承项目 | 聊城市泰源轴承有限公司 | 临环审[2017]121号 | 2017年9月1日 |
96 | 年产40万套轴承 | 江苏人乐汽车轴承制造有限公司临清分公司 | 临环审[2017]122号 | 2017年9月1日 |
97 | 年产60万套轴承项目 | 聊城市同心轴承有限公司 | 临环审[2017]123号 | 2017年9月1日 |
98 | 年产60000吨棉籽油项目 | 聊城市裕德粮油有限公司 | 临环审[2017]124号 | 2017年9月1日 |
99 | 年产3000吨轴承及轴承配件项目 | 山东大明电工有限公司 | 临环审[2017]125号 | 2017年9月1日 |
100 | 年产3万套大型拖拉机配件机加工项目 | 临清三利机械有限公司 | 临环审[2017]126号 | 2017年9月4日 |
101 | 年产600万套轴承套圈项目 | 山东中航精工轴承有公司 | 临环审[2017]127号 | 2017年9月4日 |
102 | 临清大千轴承有限公司年产40万套轴承项目 | 临清大千轴承有限公司 | 临环审[2017]128号 | 2017年9月6日 |
103 | 年产500万套轴承座生产线建设项目 | 临清市荣轩机械有限公司 | 临环审[2017]129号 | 2017年9月6日 |
104 | 年产5600吨精密锻压件项目 | 临清市鲁超精密锻造有限公司 | 临环审[2017]130号 | 2017年9月7日 |
105 | 年产量1.1万吨气缸套制造项目 | 临清市东方缸套厂 | 临环审[2017]131号 | 2017年9月7日 |
106 | 年产五十万平方米PVC扣板项目 | 临清市邦宇装饰材料有限公司 | 临环审[2017]132号 | 2017年9月7日 |
107 | 年产200万粒轴承配件滚动体项目 | 聊城国联轴承制造有限公司 | 临环审[2017]133号 | 2017年9月7日 |
108 | 年产50万套轴承项目 | 临清市烟店镇惠鑫轴承加工厂 | 临环审[2017]134号 | 2017年9月7日 |
109 | 年产20万套薄壁轴承项目 | 山东蓝博精密轴承制造有限公司 | 临环审[2017]135号 | 2017年9月7日 |
110 | 年产10万支曲轴项目 | 临清市盛旺曲轴厂 | 临环审[2017]136号 | 2017年9月7日 |
111 | 年产150万套轴承项目 | 山东鼎裕汽车轴承科技有限公司 | 临环审[2017]137号 | 2017年9月7日 |
112 | 年产15万只汽缸套项目 | 临清市天驰机械有限公司 | 临环审[2017]138号 | 2017年9月7日 |
113 | 年产3000吨棉纱项目 | 临清市双和棉业有限公司 | 临环审[2017]139号 | 2017年9月7日 |
114 | 年产50万套轴承项目 | 临清市万达轴承有限公司 | 临环审[2017]140号 | 2017年9月7日 |
115 | 年产100万套深沟球轴承项目 | 临清市烟店镇殿林轴承厂 | 临环审[2017]141号 | 2017年9月7日 |
116 | 年产42万套轴承项目 | 临清市顺兴福田汽车轴承有限公司 | 临环审[2017]142号 | 2017年9月7日 |
117 | 年产20万套轴承套圈项目 | 临清市烟店镇学各轴承加工厂 | 临环审[2017]143号 | 2017年9月7日 |
118 | 年产800吨轴承钢球项目 | 临清市金路钢球有限公司 | 临环审[2017]144号 | 2017年9月7日 |
119 | 年产2500万粒轴承滚子项目 | 临清市欧美克轴承有限公司 | 临环审[2017]145号 | 2017年9月7日 |
120 | 年产100万套轴承项目 | 临清市鑫泰轴承有限公司 | 临环审[2017]146号 | 2017年9月7日 |
121 | 年产150万套轴承车工套圈、配件项目 | 临清巨升精密轴承有限公司 | 临环审[2017]147号 | 2017年9月7日 |
122 | 年产30万套深沟球轴承项目 | 山东瑞鼎轴承有限公司 | 临环审[2017]148号 | 2017年9月7日 |
123 | 年产30万套轴承套圈项目 | 临清市奥富特轴承有限公司 | 临环审[2017]149号 | 2017年9月7日 |
124 | 年产60万套轴承套圈项目 | 临清市澳德美轴承有限公司 | 临环审[2017]150号 | 2017年9月7日 |
125 | 年产30万套六类轴承项目 | 山东哈合轴承有限公司 | 临环审[2017]151号 | 2017年9月8日 |
126 | 年产10万立方米细木工板项目 | 临清市瑞林木业有限公司 | 临环审[2017]152号 | 2017年9月8日 |
127 | 6万纱锭精梳纺纱生产项目 | 临清市兴喜纺织有限公司 | 临环审[2017]153号 | 2017年9月8日 |
128 | 年产5万立方米细木工板项目 | 临清市岳鑫木业有限公司 | 临环审[2017]154号 | 2017年9月8日 |
129 | 新兴重工(临清)天然气非管网科技生态产业园一期项目(一期工程) | 山东新兴重工科技发展有限公司 | 临环审[2017]155号 | 2017年9月8日 |
130 | 年产20万曲轴项目 | 山东富泽机械制造有限公司 | 临环审[2017]156号 | 2017年9月8日 |
131 | 年产300台中药前处理设备项目 | 临清宏源制药设备有限公司 | 临环审[2017]157号 | 2017年9月8日 |
132 | 年生产15万立方混凝土项目 | 临清市众合建材有限公司分公司 | 临环审[2017]158号 | 2017年9月8日 |
133 | 年产12000吨农业机械配件 | 临清市瑞动机械有限公司 | 临环审[2017]159号 | 2017年9月8日 |
134 | 年产80万套轴承项目 | 临清市烟店镇卫海轴承加工处 | 临环审[2017]160号 | 2017年9月8日 |
135 | 年产60万套零类轴承套圈项目 | 临清市烟店镇明财轴承加工处 | 临环审[2017]161号 | 2017年9月8日 |
136 | 年产1000台软碎物料自动打块机及汽车打包机生产建设项目 | 临清市鸣宇机械制造有限公司 | 临环审[2017]162号 | 2017年9月8日 |
137 | 年产600万套轴承项目 | 临清市毅轩轴承有限公司 | 临环审[2017]163号 | 2017年9月8日 |
138 | 年产100万套角接触球轴承项目 | 临清市海瑞轴承制造有限公司 | 临环审[2017]164号 | 2017年9月8日 |
139 | 中高档沙发生产项目 | 临清市鑫阳阳家具有限公司 | 临环审[2017]165号 | 2017年9月8日 |
140 | 年产1800吨圆堆滚子及300万套圆堆滚子轴承项目(一期) | 聊城永力轴承有限公司 | 临环审[2017]166号 | 2017年9月8日 |
141 | 年产3000吨纱锭 | 临清市东升纺织有限公司 | 临环审[2017]167号 | 2017年9月8日 |
142 | 年产800吨销轴、11万套轴套项目 | 临清市康耐机械制造有限公司 | 临环审[2017]168号 | 2017年9月8日 |
143 | 年产30万套关节轴承项目 | 临清市荣威轴承制造有限公司 | 临环审[2017]169号 | 2017年9月8日 |
144 | 年产1800万轴承套圈项目 | 临清市亚中轴承有限公司 | 临环审[2017]170号 | 2017年9月11日 |
145 | 年热处理4000吨轴承配件项目 | 临清市澳格轴承有限公司 | 临环审[2017]171号 | 2017年9月11日 |
146 | 年产100万套轴承项目 | 临清市三德轴承有限公司 | 临环审[2017]172号 | 2017年9月11日 |
147 | 年产40万套轴承项目 | 临清市泰恒轴承有限公司 | 临环审[2017]173号 | 2017年9月11日 |
148 | 聊城澳华轴承有限公司年产22万套轴承套圈350吨滚子项目 | 聊城澳华轴承有限公司 | 临环审[2017]174号 | 2017年9月11日 |
149 | 年产1.5万吨缸套及工程机械配件项目 | 临清市浩发汽车配件厂 | 临环审[2017]175号 | 2017年9月11日 |
150 | 年产20万套深沟球轴承套圈项目 | 临清市恒博轴承有限公司 | 临环审[2017]176号 | 2017年9月11日 |
151 | 年产91万套轴承套圈项目 | 聊城市浩洋轴承厂 | 临环审[2017]177号 | 2017年9月11日 |
152 | 年产80万套零类轴承及480吨轴承钢球项目 | 聊城市纳金轴承有限公司 | 临环审[2017]178号 | 2017年9月11日 |
153 | 年产50万套轴承项目 | 山东超祥轴承有限公司 | 临环审[2017]179号 | 2017年9月11日 |
154 | 年产50万套调心球及调心滚子轴承项目 | 临清市德佳轴承有限公司 | 临环审[2017]180号 | 2017年9月11日 |
155 | 柴油机缸体、水泵、飞轮生产项目 | 聊城市润利通机械配件有限公司 | 临环审[2017]181号 | 2017年9月11日 |
156 | 年产56.5万套轴承项目 | 临清市烟店镇凯丰轴承加工厂 | 临环审[2017]182号 | 2017年9月11日 |
157 | 年产20万套圆锥滚子轴承项目 | 临清市三威轴承有限公司 | 临环审[2017]183号 | 2017年9月11日 |
158 | 年产170万套深沟球轴承项目 | 临清市久立轴承厂 | 临环审[2017]184号 | 2017年9月11日 |
159 | 年产30万套轴承套圈项目 | 临清市烟店镇超越轴承加工处 | 临环审[2017]185号 | 2017年9月11日 |
160 | 年产4000吨棉纱项目 | 临清市华盈纺织有限公司 | 临环审[2017]186号 | 2017年9月12日 |
161 | 年产1000万套轴承项目 | 聊城澳航轴承科技有限公司 | 临环审[2017]187号 | 2017年9月12日 |
162 | 年产1.2万吨缸套铸造加工项目 | 临清市昌兴机械制造有限公司 | 临环审[2017]188号 | 2017年9月12日 |
163 | 年产5000吨皮棉及3000吨棉纱项目 | 临清市鲁丰棉业有限公司 | 临环审[2017]189号 | 2017年9月12日 |
164 | 3万纱锭棉纺织生产项目 | 临清市鸿丰纤维纺织有限公司 | 临环审[2017]190号 | 2017年9月12日 |
165 | 年产30万套轴承项目 | 临清市鑫洋汽车轴承有限公司 | 临环审[2017]191号 | 2017年9月12日 |
166 | 年产150万套轴承保持器项目 | 山东建奥轴承有限公司 | 临环审[2017]192号 | 2017年9月12日 |
167 | 年热处理12000吨轴承套圈项目 | 聊城市联拓金属表面处理加工有限公司 | 临环审[2017]193号 | 2017年9月12日 |
168 | 年产40万套轴承项目 | 临清市天瑞轴承制造有限公司 | 临环审[2017]194号 | 2017年9月12日 |
169 | 年产20万套轴承项目 | 临清市烟店镇郑贵兰轴承配件加工处 | 临环审[2017]195号 | 2017年9月12日 |
170 | 年产500吨棉纱及400吨合股棉纱项目 | 临清市安硕纺织有限公司 | 临环审[2017]196号 | 2017年9月12日 |
171 | 年产150台打包机项目 | 临清市拓建液压机械有限公司 | 临环审[2017]197号 | 2017年9月13日 |
172 | 年产10万支曲轴项目 | 临清冠宇曲轴有限公司 | 临环审[2017]198号 | 2017年9月13日 |
173 | 年产2000台电磁吸盘项目 | 临清市忠磁机械有限公司 | 临环审[2017]199号 | 2017年9月13日 |
174 | 年产120万套轴承项目 | 山东卓工精密轴承有限公司 | 临环审[2017]200号 | 2017年9月13日 |
175 | 年加工50万套轴承套圈项目 | 临清市烟店镇超恒轴承加工处 | 临环审[2017]201号 | 2017年9月13日 |
176 | 年产50万套圆锥滚子轴承及50万套万向节十字轴轴承项目 | 临清市万传轴承有限公司 | 临环审[2017]202号 | 2017年9月13日 |
177 | 年热处理3000吨轴承配件项目 | 山东中德精工轴承制造有限公司 | 临环审[2017]203号 | 2017年9月13日 |
178 | 年产2万套油缸支架及1000万支轴承配件项目 | 临清飞洋机械制造有限公司 | 临环审[2017]204号 | 2017年9月13日 |
179 | 年产1500吨电机外壳项目 | 临清市振娟电机配件有限公司 | 临环审[2017]205号 | 2017年9月14日 |
180 | 年产40万套轴承套圈及400吨光轴方轨项目 | 临清市烟店镇鑫凯轴承加工处 | 临环审[2017]206号 | 2017年9月14日 |
181 | 年产30万套关节轴承项目 | 山东利腾轴承制造有限公司 | 临环审[2017]207号 | 2017年9月14日 |
182 | 年产3000吨棉纱项目 | 临清市运泰纺织品有限公司 | 临环审[2017]208号 | 2017年9月14日 |
183 | 年产3000吨棉纱项目 | 临清市荣峰纺织品有限公司 | 临环审[2017]209号 | 2017年9月14日 |
184 | 年产3000吨棉纱项目 | 临清市兴航纺织有限公司 | 临环审[2017]210号 | 2017年9月14日 |
185 | 年产1000吨棉纱项目 | 临清市雅泰纺织有限公司 | 临环审[2017]211号 | 2017年9月14日 |
186 | 年产600吨棉纱项目 | 临清市鑫润棉纺织品有限公司 | 临环审[2017]212号 | 2017年9月14日 |
187 | 年加工500万件制衣项目 | 临清华杰康制衣有限公司 | 临环审[2017]213号 | 2017年9月15日 |
188 | 年产50万套外球面轴承项目 | 临清市金彬轴承有限公司 | 临环审[2017]214号 | 2017年9月15日 |
189 | 年产2万吨塑料制品项目(一期1200吨) | 临清市广进塑料制品有限公司 | 临环审[2017]215号 | 2017年9月15日 |
190 | 年加工废旧物资17万吨项目 | 临清市青年东窑村宏盛废旧物资回收站 | 临环审[2017]216号 | 2017年9月15日 |
191 | 年加工1万吨装饰用不锈钢焊管项目 | 临清市春恒不锈钢制品有限公司 | 临环审[2017]217号 | 2017年9月15日 |
192 | 年产400万米织布项目 | 临清市久泰纺织有限公司 | 临环审[2017]218号 | 2017年9月18日 |
193 | 年产50万套轴承项目 | 临清精鑫轴承有限公司 | 临环审[2017]219号 | 2017年9月18日 |
194 | 年加工300万套轴承项目 | 临清宇联轴承科技有限公司 | 临环审[2017]220号 | 2017年9月18日 |
195 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 山东三品绿色建材科技有限公司 | 临环审[2017]221号 | 2017年9月18日 |
196 | 变压器生产项目 | 山东至峰变压器有限公司 | 临环审[2017]222号 | 2017年9月18日 |
197 | 临清市瑞凯纺织有限公司年产400万米织布项目 | 临清市瑞凯纺织有限公司 | 临环审[2017]223号 | 2017年9月18日 |
198 | 临清市华诚工贸有限公司年加工30万打劳保手套项目 | 临清市华诚工贸有限公司 | 临环审[2017]224号 | 2017年9月18日 |
199 | 年产720吨棉纱项目 | 临清市誉航纺织有限公司 | 临环审[2017]225号 | 2017年9月18日 |
200 | 年加工6500吨精密钢管、200吨冷拔钢管项目 | 临清振鹤管业有限公司 | 临环审[2017]226号 | 2017年9月18日 |
201 | 年产1800吨棉纱项目 | 临清市永煜纺织有限公司 | 临环审[2017]227号 | 2017年9月18日 |
202 | 年产1000吨棉纱项目 | 临清市鹏馨纺织有限公司 | 临环审[2017]228号 | 2017年9月18日 |
203 | 年产1000吨棉纱项目 | 临清市锦达纺织有限公司 | 临环审[2017]229号 | 2017年9月18日 |
204 | 年产11000吨农机配件项目 | 临清市和祥农机配件制造有限公司 | 临环审[2017]230号 | 2017年9月18日 |
205 | 年产2400吨棉纱项目 | 临清市兴康纺织有限公司 | 临环审[2017]231号 | 2017年9月18日 |
206 | 年产1500吨棉纱项目 | 临清市鹏诺纺织有限公司 | 临环审[2017]232号 | 2017年9月18日 |
207 | 年产300万件连杆衬套及200吨冲压件项目 | 临清市鑫鹏铜件铸造有限公司 | 临环审[2017]233号 | 2017年9月18日 |
208 | 年产1000吨棉纱项目 | 临清市康佑纺织有限公司 | 临环审[2017]234号 | 2017年9月18日 |
209 | 年产240万支锻件及连杆总成项目 | 山东省鲁联机械制造有限公司 | 临环审[2017]235号 | 2017年9月18日 |
210 | 年产1500吨棉纱项目 | 临清市源通纺织有限公司 | 临环审[2017]236号 | 2017年9月19日 |
211 | 年产2100吨棉纱项目 | 临清市聚宏纺织有限公司 | 临环审[2017]237号 | 2017年9月19日 |
212 | 年产1.5万台气动元件及5000套机床元件项目 | 临清市腾飞气动元件厂 | 临环审[2017]238号 | 2017年9月19日 |
213 | 年产2000吨纯棉纱项目 | 临清市鲁源纤维纺织有限公司 | 临环审[2017]239号 | 2017年9月19日 |
214 | 年产3000吨铝合金走台项目 | 山东丰信科技发展有限公司 | 临环审[2017]240号 | 2017年9月19日 |
215 | 年产1000吨棉纱项目 | 临清市鑫硕棉纺织品有限公司 | 临环审[2017]241号 | 2017年9月20日 |
216 | 年产150万套农机缸套项目 | 临清市科诺机械配件有限公司 | 临环审[2017]242号 | 2017年9月20日 |
217 | 年产600吨棉纱项目 | 临清市兴鹏纺织有限公司 | 临环审[2017]243号 | 2017年9月20日 |
218 | 年产200台数控平面磨床项目 | 临清市百司特机械有限公司 | 临环审[2017]244号 | 2017年9月21日 |
219 | 年产30万张生态板芯项目 | 临清市森旭木业有限公司 | 临环审[2017]245号 | 2017年9月21日 |
220 | 临清恒泰纺织品有限公司年产400万米布项目 | 临清恒泰纺织品有限公司 | 临环审[2017]246号 | 2017年9月21日 |
221 | 机械设备部件制造建设项目 | 临清市晟泰液压机械有限公司 | 临环审[2017]247号 | 2017年9月21日 |
