- 全部内容
- 政策文件
本报告由临清市市场监督管理局编制而成,并向社会公开发布。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,进一步拓展政府信息主动公开的广度和深度,及时更新政府信息公开指南和目录。2020年,在临清市政务网主动公开:机构职能1条,政府会议10条,政策法规2条,管理和服务公开4条,价格、收费2条,重要部署执行公开2条,建议提案办理7条,市场监管19条,应急管理2条,规划计划5条,通知公告6条,政务动态224条,防范化解重大风险1条,基础建设3条,组织管理1条,基层政务公开标准化规范化3条。
(二)依申请公开情况。2020年,我局没有接收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请。
(三)平台建设情况。充分利用临清市政务网信息公开平台、临清市市场监管局微信公众号做好信息公开工作,并按照上级要求,严格保障定期更新,细化公开内容,进一步提高基层政务公开的针对性、实效性,切实为企业和群众提供便利。
(四)监督保障情况。制定了《临清市市场监督管理局政府信息公开制度》《临清市市场监管局信息公开指南》,建立了由宣传与应急管理科牵头,局属各单位配合的政务公开队伍。进一步明确有关科(室、队、所)的工作职责,各科(室、队、所)负责人为政府信息公开的第一责任人。召开政务公开工作培训会,切实提高政务信息公开水平。
2020年全年无因信息公开产生的案件复议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 126 | 增124 | 250 | |
行政强制 | 26 | 增8 | 34 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 203.8万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在政府信息公开形式单一、公开力度不够大、公开内容与公众需求存在一定差距等方面不足。在2021年我局将进一步丰富政务公开形式及公开渠道,加强宣传力度,进一步完善政府信息公开工作机制,切实提高信息公开质量,着力满足群众对市场监管领域政务信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
无
扫码在手机打开当前页