
- 全部内容
- 政策文件
一、总体情况
2019年,我局在市委、市政府的正确领导下,认真学习贯彻《条例》《通知》精神,严格按照政府信息公开工作相关要求,紧密结合教育和体育局工作实际,不断完善政府信息公开制度,进一步深化政府信息公开的内容,切实保障了社会公众的知情权、参与权和监督权。成立了以局长为组长,局分管领导为副组长,机关各科室负责人为成员的信息公开工作领导小组,负责政务公开工作的组织领导、统筹协调和监督检查。定期研究部署信息公开工作,强化对信息公开工作的重要性的认识,明确信息公开工作的任务和职责,狠抓各项工作措施的落实,确保信息公开工作的稳步推进。依据《国务院办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》精神,加强政务公开工作力度,学习《条例》《通知》等文件精神,政府信息公开工作队伍的综合素质和业务能力得到有效提升。依托临清政务网,主动公开单位概况、工作动态、政策法规、部门文件、规划计划、财务预决算等需要公开的政府信息共计528条。收到提交申请要求公开信息事项1项,未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案;未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政诉讼案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 35 | 114339246.3元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的主要问题。2019年,我局认真落实政务信息公开工作的相关要求,圆满完成了政府信息公开工作的各项任务。但与上级的要求相比,与人民群众和学校师生的期望相比,还需要进一步加强。主要表现在:一是我局的政府信息公开工作还需要加大工作力度,没有专职宣传员,在信息公开上没有固定的信息撰稿人员。二是作为政府信息来源的相关科室对提供政府公开信息的执行力还有待加强,部分需主动公开的政府信息在产生后未得到及时发布。
2、改进措施。针对存在的问题,今后着重抓好以下几个方面:一是进一步加强对政务公开工作的重视和领导,积极调动局系统人员积极性,参与信息撰写,及时、常态更新信息。二是多种渠道收集信息,提高信息敏感度,在保障信息公开质量和效率的同时,提升信息数量。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局共承办市人大代表建议12件、市政协委员提案22件,所有建议提案均已完成答复并在网站公开。所承办的建议提案面商率、答复率均为100%。
扫码在手机打开当前页