- 全部内容
- 政策文件
序号 | 过程 | 公开事项 | 公开 内容(要素) | 公 开 依 据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 目录 | 二级 目录 | 全社会 | 特定 群众 | 主动 | 依申请公开 | |||||||
1 | 决策 | 本级政府文件010000 | 本级政府制定的文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 | √ | √ | |||
2 | 公开属性为依申请公开的规范性文件名称、产生时间 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自收到公开申请之日起20个工作日内。 | 党政办公室有关单位 | ■精准推送 | √ | √ | |||||
3 | 重大决策预公开020000 | 公开涉及群众切身利益需要社会广泛知晓的重要改革方案、重大政策措施和重点工程项目等,公开意见收集和采纳情况。 | 《重大行政决策程序暂行条例》(国务院令第713号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室及有关单位 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
4 | 政府会议030000 | 召开会议的名称、时间、地点、与会人员、主持人,会议研究的事项等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
5 | 国民经济和社会 发展规划040000 | 本地经济社会发展年度计划;年度计划重要事项的解读;各类重点工作规划等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》(国发〔2005〕33号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室财经经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
6 | 执行和结果 | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况050000 | 政府工作报告分解; 重大决策、重要政策、政府工作报告、重点改革任务、重大工程项目、规划计划的执行措施、实施步骤、责任分工、监督方式及年度重点工作的阶段性进展或按季度取得的成效、落实情况通报和后续举措等信息。 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室及有关单位 | ■政府网站 | √ | √ | |||
7 | 经济和 社会发展 统计信息060000 | 年度统计信息及年度统计数据分析;月度统计数据;月度季度统计数据分析等。 | 《中华人民共和国统计法实施细则》(国务院令第453号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
8 | 建议提案办理070000 | 人大代表建议和政协委员提案办理工作制度、办理情况年度报告、办理答复。 | 《国务院办公厅关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发﹝2014﹞46号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 人大代表办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
9 | 管理和 服务 | 政府领导080000 | 领导分工、简历、联系方式、照片等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党建工作办公室 | ■政府网站 | √ | √ | |||
10 | 机构设置090000 | 乡镇(街道)简介090100 | 乡镇(街道)简介及特色。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | |||
11 | 内设机构090200 | 名称,职能,办公地址、负责人、联系方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
12 | 管理和 服务 | 机构设置090000 | 基层站所090300 | 名称,职能,办公地址、负责人、联系方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||
13 | 行政村(社区)090400 | 名称,概况,办公地址、负责人、联系方式等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
14 | 人事信息100000 | 人事任免、人员招考录用等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党建工作办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
15 | 财政资金110000 | 年度财政预决算110100 | 上年度财政预算执行情况和本年度财政预算草案报告;本年度预算报表及说明,预算调整的决定或批复;上年度决算报表及说明等信息。 | 《中华人民共和国预算法》; 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号); 《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | |||
16 | 管理和 服务 | “三公”经费情况110200 | 本年度“三公”经费预算安排;上年度“三公”经费决算报告包括细化说明因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内公务接待的批次、人数;“三公”经费增减变化原因等信息。 | 《中华人民共和国预算法》; 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号); 《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | |||
17 | 债权债务110300 | 公开本地区地方政府债务限额、余额、债务率、偿债率以及经济财政状况、债券发行、存续期管理等信息;定期按村发布具体债权债务状况等信息。 | 1. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号); 2. 《财政部关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》(财预〔2018〕34号)。 | 自县级财政部门批复预决算及相关信息形成或变更之日起20日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
18 | 财政专项资金管理和使用情况110400 | 财政专项资金清单,包括专项资金项目名称及金额等。 | 《财政部关于深入推进基层财政专项支出预算公开的意见》(财预〔2011〕27号); | 自县级财政部门批复预决算及相关信息形成或变更之日起20日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
19 | 发布政策与标准、分配结果等信息。 | 《财政部关于深入推进基层财政专项支出预算公开的意见》(财预〔2011〕27号); 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | |||||
20 | 管理和 服务 | 应急管理120000 | 应急预案120100 | 总体预案、事故灾害类预案、社会安全事件类预案、自然灾害类预案和公共卫生事件类预案等。 | 《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发〔2013〕101号)。 | 及时公开。 | 农林水综合服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||
21 | 预警信息及应对情况120200 | 转发事故灾害类、社会安全事件类、自然灾害类和公共卫生事件类预警信息及采取的应急处置措施与应对结果等。 | 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号)。 | 及时公开。 | 农林水综合服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
22 | 权责清单130000 | 公开乡镇级政府权力清单和责任清单,乡镇级政府权力运行流程图。 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见〉的通知》(中办发〔2015〕21号); 《国务院办公厅关于做好证明事项清理工作的通知》(国办发〔2018〕47号)。 | 按照法定时间公开。 | 党政办公室 公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
23 | 公共服务清单140000 | 公开公共服务目录清单,包括提供所有服务事项的名称、内容、办理主体,行使依据,期限,监督渠道等信息。 | 《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发〔2015〕86号)。 | 及时公开。 | 便民服务中心 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 | √ | √ | ||||
24 | 权力运行结果150000 | 定期(季度)公开各项行政权力事项办理结果,结果要素齐全、具体。 | 《山东省人民政府关于印发<山东省政府部门权责清单管理办法>的通知》(鲁政字〔2019〕247号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
25 | 人口与 计生160000 | 人口计生的相关政策,奖励与帮扶,工作推进。 | 《国家卫生计生委办公厅关于印发医院、计划生育技术服务机构等9类医疗卫生机构信息公开目录的通知》(国卫办政务发〔2015〕12号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 计生办 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
26 | 网上政务服务170000 | 按照事项办理类别公开为民服务办事结果,办事结果要素齐全、具体(可链接到山东政务服务网本地分厅)。 | 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号); 《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)。 | 按照有关规定及时公开。 | 便民服务中心 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 | √ | √ | ||||
27 | 重点领域信息公开 | 精准脱贫180000 | 公开上级及本级政府扶贫相关政策、上级中长期规划、阶段性计划;扶贫项目安排、脱贫攻坚专项行动和专项工程信息及落实情况;扶贫资金安排和管理、资产收益等使用情况;贫困人口退出汇总表;扶贫捐赠款物汇总及使用安排、使用效果或结果等信息。 | 《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》(国办发〔2018〕10号); 《山东人民政府办公厅推进重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设领域政府信息公开任务分工方案》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 扶贫办 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
28 | 教育信息190000 | 转发义务教育均衡发展、义务教育控辍保学的政策文件、工作进展和实施成效等信息。 | 《中华人民共和国义务教育法》(2018修正); 《国务院办公厅关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》(国办发〔2017〕72号); 《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》(国发〔2012〕48号)。 | 按照有关规定及时公开。 | 联校 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
29 | 基本医疗卫生200000 | 转发突发公共卫生事件、传染病疫情及防控、国家免疫计划、重大疾病、预防控制、健康科普、医疗服务等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 《国家卫生计生委关于印发国家卫生计生委政府信息公开管理办法的通知》(国卫办发〔2014〕2号); 《突发公共卫生事件应急条例》(国务院令第588号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 卫生院 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
30 | 重点领域信息公开 | 社会保障 210000 | 城乡低保办理流程、保障标准,按月度或季度发放城乡低保发放花名册;农村五保办理流程、保障标准,按月度或季度发布农村五保花名册;供养孤儿办理流程、保障标准,按月度或季度发布供养孤儿人数统计; 老年人福利补贴申领及申请审批程序,福利补贴发放;残疾人福利补贴申领及申请审批程序,福利补贴发放;儿童福利补贴申领及申请审批程序,福利补贴发放信息。 | 《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》(国办发〔2018〕10号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 便民服务中心政务服务局 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 | √ | √ | |||
31 | 促进就业 220000 | 公益性岗位开发、就业驿站、技能培训的上级政策及工作方案、工作推进、工作成效等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 及时公开。 | 便民服务中心 | ■政府网站 ■便民服务站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
32 | 监督检查 230000 | 转发安全生产、食品药品、产品质量政策;监管执法抽查结果、查处情况以及年度抽查工作计划、检查中发现的问题及处理情况等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 安监办 食安办 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
33 | 重点领域信息公开 | 农业农村政策 240000 | 转发与本地区有关的农业农村政策。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 农林水综合服务中心 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
34 | 农田水利 工程建设运营250000 | 发布农田水利工程建设运营信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 农林水综合服务中心 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
35 | 农村土地 承包经营权流转260000 | 发布本辖区的农村土地承包经营权流转政策,推进情况,具体宗地流转方、流入方、流转用途、流转面积、流转价格、流转金额,实行流转奖励地方的流转奖励结果等信息。 | 《农村土地承包经营权流转管理办法》农业部令(第47号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■便民服务站 ■入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
36 | 宅基地 使用情况审核270000 | 转发宅基地使用情况审核统计表包括使用人姓名、用地面积、耕地或非耕地等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
37 | 重点领域信息公开 | 土地征收280000 | 转发征收批复、征收公告,发布补偿安置等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
38 | 房屋征收 290000 | 转发征收批复、征收公告,发布补偿安置等信息。 | 《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
39 | 筹资筹劳300000 | 发布本辖区的筹资筹劳资金管理办法、筹资筹劳清册、报表等信息。 | 《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》(国办发〔2018〕10号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。(征地批复、征地公告自信息形成10个工作日内)。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
40 | 重点领域信息公开 | 社会救助310000 | 医疗救助办理流程,救助标准,按月度或季度发布医疗救助花名册;临时救助办理流程,救助标准;按月度或季度发布困难群众临时救助花名册;计划生育特殊困难家庭扶助对象认定、本年度救助标准;按月度或按季度公开分配救助款物、资金的管理使用安排;灾情统计核定、救灾工作情况;救灾资金物资调拨使用;贫困精神病患者免费服药调查花名册、送温暖对象花名册等信息。 | 《社会救助暂行办法》(国务院令第649号); 《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》(国办发〔2018〕10号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。(征地批复、征地公告自信息形成10个工作日内)。 | 政务服务局 社会事业发展局 综合行政执法局 | ■政府网站 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
41 | 生态环境320000 | 河(湖)长制、林长制、畜禽养殖、改水改厕、垃圾治理等环境保护领域政策落实、工作推进监督检查等信息。 | 《中华人民共和国环境保护法》(主席令第9号); 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 农林水综合服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
42 | 美丽乡村330000 | 发布美丽乡村建设规划、省市县美丽乡村建设示范点;本辖区的美丽乡村建设进展情况等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||
43 | 重点领域信息公开 | 土地利用340000 | 转发本辖区土地利用总体规划编制情况、土地整治(土地增减挂钩、新增耕地、工矿废弃地复垦等)实施情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 综合行政执法局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
44 | 公共资源交易360000 | 交易公告360100 | 发布交易预算和交易公告。 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号); 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | |||
45 | 中标成交公告360200 | 发布中标成交公告。 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号); 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 财政经济服务中心 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
46 | 新闻发布 | 新闻 发布370000 | 新闻发布会及其他形式的新闻宣传信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办 | ■政府网站 ■公开查阅点 | √ | √ | |||
47 | 政策 解读 | 政策 解读380000 | 上级政策解读;本级相关政策解读;高质量发展政策文件、政策解读、工作推进及成效等信息。 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号)。 | 按规定及时公开。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | |||
48 | 回应关切 | 回应 关切390000 | 发布针对涉及群众切身利益、影响社会稳定和突发公共事件的重点事项等信息。 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号)。 | 按规定及时发布。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ | |||
49 | 监督保障 | 监督 保障400000 | 发布政务公开制度及政务公开工作开展、工作交流等信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号)。 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内。 | 党政办公室 | ■政府网站 | √ | √ |
扫码在手机打开当前页