- 全部内容
- 政策文件
单位 | 困境儿童 | 合计 | 月保障标准(元) | 预算资金 (元) |
唐园镇 | 1 | 1 | 1862 | 1862 |
烟店镇 | 3 | 3 | 1862 | 5586 |
潘庄镇 | 0 | 0 | 1862 | 0 |
八岔路镇 | 3 | 3 | 1862 | 5586 |
尚店镇 | 1 | 1 | 1862 | 1862 |
大辛庄街道办事处 | 2 | 2 | 1862 | 3724 |
刘垓子镇 | 5 | 5 | 1862 | 9310 |
戴湾镇 | 0 | 0 | 1862 | 0 |
魏湾镇 | 1 | 1 | 1862 | 1862 |
康庄镇 | 2 | 2 | 1862 | 3724 |
金郝庄镇 | 4 | 4 | 1862 | 7448 |
老赵庄镇 | 4 | 4 | 1862 | 7448 |
松林镇 | 2 | 2 | 1862 | 3724 |
青年路街道办事处 | 1 | 1 | 1862 | 1862 |
新华路街道办事处 | 9 | 9 | 1862 | 16758 |
先锋路街道办事处 | 2 | 2 | 1862 | 3724 |
合计 | 40 | 40 | 74480 |
扫码在手机打开当前页