- 全部内容
- 政策文件
临清政务信息
第3期
临清市人民政府办公室 2024年4月23日
2024年一季度政务信息报送及采用情况通报
各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位:
2024年一季度,市政府办公室共收到各单位报送政务信息664篇,采用信息234篇。其中,各镇街报送信息306篇,采用信息106篇;市直各部门及驻临单位报送信息358篇,采用信息128篇。现将2024年一季度政务信息排名情况通报如下:
市直各部门、驻临各单位排名前三名:市农业农村局、市财政局、市商务和投资促进局;后三名:市信访局、市退役军人事务局、市民政局。镇街排名前三名:唐园镇、烟店镇、刘垓子镇;后三名:魏湾镇、先锋路街道办事处、尚店镇。
附件:1. 2024年一季度市直各部门及驻临各单位政务信息得分情况
2. 2024年一季度镇街政务信息得分情况
临清市人民政府办公室
2024年4月23日
附件1
2024年一季度市直各部门及驻临各单位
政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第一季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计 分值 | 第一季度情况 | |||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | |||||||||||||||
市农业 农村局 | 赵业峰 | 41 | 41 | 18 | 市水 利局 | 陈利国 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
陈传杰 | 王玉姣 | |||||||||||||||||
市财 政局 | 马明峰 | 26 | 26 | 12 | 市交通 运输局 | 焦 斌 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
王 阳 | 乔奉磊 | |||||||||||||||||
市商务 和投资 促进局 | 张 岩 | 25 | 25 | 9 | 市卫生 健康局 | 丁爱国 | 9 | 9 | 27 | |||||||||
丁朋之 | 张 群 | |||||||||||||||||
市发展 和改革局 | 张凯震 | 21 | 21 | 11 | 市人力资源和社会保障局 | 詹云岗 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
刘 悦 | 王英迪 | |||||||||||||||||
市工业和信息化局 | 贾书见 | 17 | 17 | 14 | 市综合行政执法局 | 刘 波 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
李 楠 | 袁磊刚 | |||||||||||||||||
市公 安局 | 于永刚 | 12 | 12 | 15 | 市司 法局 | 张 优 | 8 | 8 | 12 | |||||||||
王梅婷 | 李可鑫 | |||||||||||||||||
市市场监督管理局 | 王仲林 | 10 | 10 | 13 | 市教育 和体育局 | 李连义 | 8 | 8 | 11 | |||||||||
杭 朋 | 徐 伟 | |||||||||||||||||
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第一季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第一季度情况 | |||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | |||||||||||||||
市医疗 保障局 | 薛汝宾 | 8 | 8 | 4 | 市统 计局 | 李 哲 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
迟金森 | 刘智敏 | |||||||||||||||||
市文化 和旅游局
| 秦荣正 | 8 | 8 | 4 | 聊城市生态环境局临清分局 | 唐玉恒 | 4 | 4 | 17 | |||||||||
李兴旺 | 李 印 | |||||||||||||||||
市住房 和城乡 建设局 | 侯明鸿 | 8 | 8 | 3 | 市科学 技术局 | 董保生 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
魏丽荣 | 米越姗 | |||||||||||||||||
市自然 资源和 规划局 | 潘思生 | 7 | 7 | 80 | 市行政审批服务局 | 刘 琳 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
李林贵 | 赵汝凯 | |||||||||||||||||
国家税务总局临清市税务局 | 程 伟 | 7 | 7 | 4 | 市民 政局 | 邓宏英 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
孙士朝 | 马浩林 | |||||||||||||||||
市审 计局 | 阎 勃 | 5 | 5 | 30 | 市退役军人事务局 | 郭玉环 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
殷 飞 | 吴朝阳 | |||||||||||||||||
市应急 管理局 | 商先勇 | 5 | 5 | 14 | 市信 访局 | 刘友强 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
韩 梦 | 夏增豪 |
附件2
2024年一季度镇街政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第一季度情况 | 单位 | 分管负责人信息员 | 全年累计分值 | 第一季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
唐 园 | 董 蔚 | 52 | 52 | 41 | 新 华 | 周丽娜 | 6 | 6 | 31 |
马中豪 秦乐年 | 张丽晓 | ||||||||
烟 店 | 籍兆林 | 27 | 27 | 36 | 大辛庄 | 刘振文 | 6 | 6 | 5 |
杜梦潇 | 庞诗硕 | ||||||||
刘垓子 | 吕富国 | 23 | 23 | 23 | 康 庄 | 王建江 | 5 | 5 | 20 |
侯典旭 | 吴善亭 | ||||||||
八岔路 | 沈 彬 | 20 | 20 | 21 | 戴 湾 | 杨彦春 | 4 | 4 | 33 |
谢伟 韩增庆 | 魏兰天 | ||||||||
金郝庄 | 宋海洋 | 19 | 19 | 20 | 青 年 | 李 斌 | 4 | 4 | 11 |
雍 阳 | 玉肖停 | ||||||||
松 林 | 邢 燕 | 13 | 13 | 23 | 尚 店 | 王连国 | 3 | 3 | 15 |
孙 超 | 王 政 | ||||||||
潘 庄 | 贝 坦 | 11 | 11 | 18 | 先 锋 | 李 鑫 | 1 | 1 | 4 |
蔡文超 | 刘 帅 | ||||||||
老赵庄 | 孙 琦 | 7 | 7 | 4 | 魏 湾 | 吴国栋 | 0 | 0 | 1 |
潘彤彤 | 尹宝红 |
注:信息分管负责人及信息员如有变动请及时告知政府办公室信息科(电话:2321019)
报:市委书记、副书记,市政府领导班子成员。
发:各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位。
临清市人民政府办公室 2024年4月23日印发
扫码在手机打开当前页