
- 全部内容
- 政策文件
临政字〔2020〕19号
临清市人民政府
关于印发《临清市规模以上工业企业研发机构全覆盖行动方案》的通知
各镇人民政府、街道办事处,市直有关部门:
《临清市规模以上工业企业研发机构全覆盖行动方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
临清市人民政府
2020年5月30日
(此件公开发布)
临清市规模以上工业企业研发机构
全覆盖行动方案
为深入贯彻《中共聊城市委 聊城市人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》(聊发〔2017〕3号)、《中共临清市委 临清市人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》(临发〔2018〕12号)、《聊城市人民政府关于印发聊城市规模以上工业企业研发机构全覆盖行动方案的通知》(聊政字〔2020〕13号)文件精神,进一步推动与提高企业创新能力,健全区域创新体系,特制定全面开展规模以上工业企业研发机构建设方案。
一、总体要求
(一)建设思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,贯彻落实全国科技工作会议、省委经济工作会议和聊城市科技工作会议精神,紧紧围绕“争创一流、走在前列”的奋斗目标,全面实施创新驱动发展战略,以企业为主体、以市场为导向,进一步推动规模以上工业企业加快研发机构建设,落实新旧动能转换重大工程,为全市工业高质量发展提供坚实支撑。
(二)基本原则
建设研发机构以企业为主体,政府发挥引导作用,坚持综合服务而不替代包办,使创建研发机构、培育“创新基因”成为企业的内在需求与必然选择,引导企业增加投入,实现研发投入全覆盖。
二、建设目标
力争用两年时间实现规模以上工业企业研发机构全覆盖。到2020年底,规模以上工业企业研发机构建成率达到70%;当年重点行业、重点企业省级研发机构数量增加3家。到2021年底,规模以上工业企业研发机构实现全覆盖,企业研发机构的研发投入、研发人员数量、专利申请总量大幅提升,当年重点行业、重点企业省级研发机构数量增加1家。
三、研发机构建设标准
企业研发机构应为企业内部或企业与高校、科研机构、新型研发机构、产业技术创新战略联盟等联合共建的从事科学研究、技术开发、产品开发、工艺开发、技术服务的机构,具有完备的规章制度,建立持续稳定的研发经费投入机制并开展研究开发和技术革新活动。
企业研发机构按照大、中、小型企业〔按《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》(国统字〔2017〕213号)标准划分〕分类建设,建设标准如下:
(一)大型企业研发机构建设标准:研发机构人员10(含)人以上;研发仪器设备原值100万元以上;年研发经费投入不低于200万元;研发场地不少于100平方米;研发项目(课题)不少于5个。
(二)中型企业研发机构建设标准:研发机构人员5(含)人以上;研发仪器设备原值50万元以上;年研发经费投入不低于50万元;研发场地不少于50平方米;研发项目(课题)不少于3个。
(三)小型企业研发机构建设标准:研发机构人员3(含)人以上;研发仪器设备原值20万元以上;年研发经费投入不低于20万元;研发场地不少于20平方米;研发项目(课题)不少于1个。
(四)企业与至少1家高校或科研院所签订科技合作协议,并开展产学研合作活动。
四、研发机构建设模式
(一)企业单建模式。单个企业独自创设专属的研发机构,包括在厂区内设立或异地创建的技术(工艺)研发部门,符合研发机构建设标准。
(二)多企联建模式。两家以上企业共同出资组建独立的研发实体,开展共享型技术研发或技术引进应用等活动。按参建企业数平均计算,其场所面积、设备原值、研发投入比例应不低于建设标准。
(三)产业共建模式。依托聊城产业技术研究院、创新创业共同体、产业技术创新联盟等,组建专家服务团,专家服务团或专家与企业签订服务协议,为缺乏单建研发机构条件的规模以上工业企业提供技术赋能。创新创业共同体、产业技术创新联盟应具有聊城市级以上认证。
五、重点任务
(一)大力推进企业自建研发机构。鼓励企业结合自身需求与性质、行业特点、产业链分工及发展需求,按照“有场地、有人员、有投入、有设备、有项目、有制度”的标准,自建各类工程中心、研究中心、技术中心、实验室、中试车间、检验检测中心、实验基地等各类研发机构,或联合共建研发机构。实现研发机构从“0”到“1”的提升,加快技术创新和产业转型升级。
(二)大力培育省级及以上企业研发机构。鼓励大型企业集团建设研究院,为集团所属企业提供技术研发、技术改造支持。鼓励企业依托现有研发基础和平台,持续加大投入,按照省重点实验室、省技术创新中心、省工程实验室、省企业技术中心等各类研发机构标准开展建设。支持符合条件的企业申报认定省级研发机构,积极推动现有省级研发平台建设国家企业技术中心、国家重点实验室等,力争我市国家级研发平台有新突破。
(三)加强产学研合作。鼓励企业与聊城产业技术研究院、高等院校、科研机构共建重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工程实验室、博士后工作站、院士工作站等各类研发机构。加大对国内外知名高校院所与企业联合建立研发机构的支持力度。注重政府主导、企业参与的技术需求方与高等院校、科研机构以及科技中介参与的技术供给侧对接,广泛开展技术路演、技术沙龙、技术交易、技术发包等多种形式的交流合作活动。通过产研对接,促成技术扩散与产业化应用,服务企业研发机构建设。
(四)充分发挥创新创业孵化平台作用。在具有孵化功能的科技园、研究院、孵化器等创新创业孵化平台内,以离岸模式为规模以上工业企业创建研发机构,提供从检验检测、人才招聘、技术中介、项目孵化、创意设计、专利代理、科技金融到物业保障等一揽子服务。
六、保障机制
(一)加强组织领导。成立由分管市级领导牵头,市科技局、市发展改革局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市财政局、市统计局及各镇街组成的规模以上工业企业研发机构全覆盖行动工作专班,协同推进该项工作。各镇街要切实承担起规模以上工业企业研发机构全覆盖的主体责任,建立工作专班,明确责任分工,推进企业研发机构建设。市直各有关部门要加强工作指导和督导检查,形成工作合力。
(二)强化政策支持。对研发机构被认定为国家、省级研发机构的企业,除按照《中共临清市委 临清市人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》(临发〔2018〕12号)文件规定,给予资金奖励外,设立临清市企业研究开发机构建设专项资金,对按标准建设研发机构的企业以先建后补的方式给予支持。按照不重复支持的原则,市财政对研发机构初次通过审核确认的企业,给予大型企业10万元、中型企业5万元、小型企业3万元一次性资金奖励;对研发机构运行良好的企业在申报科技专项时予以优先支持。
(三)组织认定核查。市规模以上工业企业研发机构全覆盖工作专班于每年上半年和下半年各组织一次申报及审核工作。采取材料审查和现场考察相结合的形式,根据建设标准等内容进行审核,报聊城市规模以上工业企业研发机构全覆盖工作专班进行认定。
(四)加强督导考核。建立定期报表统计制度,定期通报工作进展情况。各镇街、市直有关部门要对重点企业重点行业已建成的省级以上平台运行情况进行监督管理,现有平台被撤销或被摘牌的视为未完成省级以上研发机构全覆盖目标。市工作专班组织专门督导组,分片包干,靠上盯死,加强指导督导,狠抓工作落实,确保高质量完成研发机构全覆盖工作任务。
附件:1.规模以上工业企业研发机构全覆盖工作专班人员名单
2.规模以上工业企业研发机构全覆盖建设目标
3.重点企业、重点行业省级以上研发机构全覆盖建设目标
4.2020年临清市规模以上工业企业一览表(共174家)
附件1
规模以上工业企业研发机构全覆盖
工作专班人员名单
主 任:高晓光 市经济开发区党工委书记、管委会主任
副主任:袁 博 市科技局局长
王善林 市市长公开电话办公室主任
成 员:周东亮 市政策咨询服务中心主任
王润之 市科技局主任科员
刘懋卿 市发展改革局副局长
侯爱臣 市工业和信息化局副局长
勾建党 市财政局副局长
李会杰 市人力资源社会保障局副局长
赵庆亚 市统计局副局长
江传宾 唐园镇镇长
叶立涛 烟店镇镇长
卢武义 潘庄镇镇长
陈作霞 八岔路镇镇长
王福兴 尚店镇镇长
宋木森 刘垓子镇镇长
周福峰 戴湾镇镇长
徐目磊 魏湾镇镇长
王 磊 康庄镇镇长
赵华虎 金郝庄镇镇长
郑中华 老赵庄镇镇长
朱 亮 新华路街道办事处主任
胡 楠 青年路街道办事处主任
王金国 先锋路街道办事处主任
都善超 大辛庄街道办事处主任
常玉平 松林镇人大主席
工作专班下设办公室,办公室设在市科技局,办公室主任由市科技局局长袁博担任,其他组成人员由各成员单位指派参加。
附件2
规模以上工业企业研发机构全覆盖建设目标
镇(街) | 规模以上 工业企业数 | 大、中、小型企业数 | 聊城市级以上研发机构 拥有情况 | 新增覆盖企业数 | ||||
大型 | 中型 | 小型 | 企业数 | 其中拥有省级以上 企业数 | 2020年 | 2021年 | ||
唐 园 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 |
烟 店 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 14 | 6 |
潘 庄 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 4 |
八岔路 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
尚 店 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
刘垓子 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
戴 湾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
魏 湾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
康 庄 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
金郝庄 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 15 | 6 |
老赵庄 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
松 林 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 |
新 华 | 30 | 2 | 6 | 22 | 4 | 3 | 18 | 8 |
青 年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 |
先 锋 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
大辛庄 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
合计 | 174 | 4 | 14 | 156 | 23 | 10 | 104 | 47 |
注:建设目标根据上年度规模以上工业企业数量适当调整。
市发改局督导帮包:先锋、唐园、潘庄、尚店
市科技局督导帮包:青年、烟店、八岔路、松林
市工信局督导帮包:新华、戴湾、魏湾、康庄
市人社局督导帮包:大辛庄、刘垓子、金郝庄、老赵庄
附件3
重点企业、重点行业省级以上研发机构
全覆盖建设目标
镇(街) | 6家重点企业 | 建有省级以上 研发机构企业数 | 2020年目标 (新增企业数) | 2021年目标 (新增企业数) |
新 华 | 3 | 1 | 1 | 1 |
先 锋 | 2 | 1 | 1 | 0 |
大辛庄 | 1 | 0 | 1 | 0 |
注:根据聊城反馈,我市重点企业共6家,新华辖区内有中色奥博特铜铝业有限公司、临清秋华纺织有限公司、山东玉源乳胶手套有限公司3家,先锋辖区内有中冶纸业银河有限公司、临清三和纺织集团有限公司2家,大辛庄辖区内有临清德能金玉米生物有限公司1家,其中中色奥博特铜铝业有限公司和中冶纸业银河有限公司2家公司建有省级以上研发机构。
附件 4
2020年临清市规模以上工业企业一览表(共174家)
序号 | 组织机构代码 | 所属 镇街 | 单位详细名称 | 行业代码 | 主要业务活动(或主要产品) | 单位规模 | 已建平台 |
1 | 661376056 | 唐园 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | 省级企业技术中心、省级工程实验室、博士后创新基地、聊城市工程技术研究中心、聊城市级重点实验室 |
2 | 575451881 | 唐园 | 临清市圆通轴承锻造厂 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | |
3 | MA3D4LWFX | 唐园 | 山东赛迪轴承有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | |
4 | MA3MRBJY9 | 唐园 | 临清市东联轴承有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | |
5 | MA3BYN780 | 唐园 | 聊城蓝泺轴承制造有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | |
6 | 732596276 | 唐园 | 临清市同兴轴承锻造有限公司 | 3393 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 小型 | |
7 | 668076312 | 唐园 | 临清市长城钢管加工厂 | 3451 | 钢管等轴承配件制造 | 微型 | |
8 | MA3M02QQ6 | 唐园 | 临清市东本轴承制造有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 微型 | |
9 | 767795216 | 烟店 | 山东博特轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | 省级企业技术中心、聊城市工程技术研究中心、聊城市级重点实验室 |
10 | 67812324X | 烟店 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 | 3451 | 生产轴承 | 小型 | 省级企业技术中心、聊城市工程实验室 |
11 | 554372092 | 烟店 | 山东永翔特种轴承有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
12 | 688288080 | 烟店 | 山东华隆威斯特轴承股份有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 小型 | |
13 | MA3MU5A70 | 烟店 | 临清市格达轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
14 | 564055648 | 烟店 | 山东瑞斯德轴承有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 小型 | |
15 | 761868349 | 烟店 | 山东永辉精密轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
16 | MA3C7QJR4 | 烟店 | 山东卓工精密轴承有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
17 | MA3M22EQ0 | 烟店 | 山东载博轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
18 | 597825020 | 烟店 | 临清市久立轴承厂 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
19 | 687244780 | 烟店 | 临清市天瑞轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
20 | 494397406 | 烟店 | 山东润祥轴承管业有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
21 | 312904404 | 烟店 | 临清市元亨轴承有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
22 | 561431126 | 烟店 | 聊城精越轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
23 | 572866942 | 烟店 | 山东华工轴承有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
24 | MA3C6AQJ4 | 烟店 | 临清市华科轴承有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
25 | 082987637 | 烟店 | 临清市万达轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
26 | 554398807 | 烟店 | 临清市欧凯轴承有限公司 | 3451 | 轴承生产加工 | 小型 | |
27 | 564055808 | 烟店 | 山东澳凯轴承股份有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 小型 | |
28 | 334394951 | 烟店 | 山东省扬帆轴承有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 微型 | |
29 | MA3CMQA08 | 烟店 | 临清环恒轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 微型 | |
30 | 312924309 | 烟店 | 山东精旭轴承有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 微型 | |
31 | MA3D5FC33 | 烟店 | 临清市康氏轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 微型 | |
32 | 696857677 | 潘庄 | 山东蓝宇精密轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | 聊城市企业技术中心、聊城市工程技术研究中心 |
33 | 695412545 | 潘庄 | 临清市海瑞轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
34 | 793903030 | 潘庄 | 聊城市中瑞轴承配件股份有限公司 | 3451 | 轴承保持器 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
35 | 742417497 | 潘庄 | 山东华钢精密轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
36 | MA3C6NWB2 | 潘庄 | 临清市百诺轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
37 | 684841336 | 潘庄 | 临清市海达轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
38 | 740996384 | 潘庄 | 临清市兴潘特钢厂 | 3130 | 钢压延加工 | 小型 | |
39 | MA3FBWQW0 | 潘庄 | 临清市建雪轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
40 | 698059409 | 潘庄 | 临清市永鹍轴承有限责任公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
41 | 050925394 | 潘庄 | 聊城市新贝精密轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
42 | 580417602 | 潘庄 | 临清市瓦临精工轧机轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
43 | MA3C9NNR2 | 潘庄 | 山东远卓轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
44 | 575485184 | 潘庄 | 临清市隆庆轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承制造 | 小型 | |
45 | 564066312 | 潘庄 | 临清市汇金轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
46 | 328325984 | 潘庄 | 临清市金鹏精密轴承有限公司 | 3451 | 轴承配件加工 | 微型 | |
47 | 796154522 | 潘庄 | 临清东旭金属制品工贸有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 微型 | |
48 | 328333634 | 八岔路 | 临清市恒昌纤维纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
49 | 493635804 | 八岔路 | 临清市鸿丰纤维纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
50 | 743361384 | 八岔路 | 临清市鲁丰棉业有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
51 | 670524305 | 八岔路 | 山东万瑞达轴承有限公司 | 3451 | 轴承生产 | 小型 | |
52 | MA3F228C1 | 八岔路 | 临清市瑞林木业有限公司 | 2021 | 胶合板制造 | 小型 | |
53 | MA3ELJN59 | 八岔路 | 临清市泰华木业有限公司 | 2021 | 胶合板制造 | 小型 | |
54 | MA3CL2N0X | 八岔路 | 临清市久泰纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 微型 | |
55 | 349238388 | 尚店 | 临清乳泰奶业有限公司 | 1441 | 乳制品加工 | 小型 | |
56 | 674543722 | 尚店 | 临清市君博食品有限公司 | 1351 | 牛羊养殖屠宰 | 小型 | |
57 | MA3CMFXP9 | 尚店 | 临清邓氏纤维纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
58 | MA3CE3B40 | 尚店 | 临清市毅轩轴承有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
59 | 680682374 | 刘垓子 | 山东杰兴机械制造股份有限公司 | 3412 | 曲缸、缸盖、内燃机配件 | 小型 | 聊城市工程技术研究中心 |
60 | MA3D9UCB1 | 刘垓子 | 聊城昊卓机械制造有限公司 | 3412 | 曲轴的铸造 | 小型 | |
61 | 566719321 | 刘垓子 | 临清海山建设集团有限责任公司 | 3021 | 混凝土加工 | 小型 | |
62 | 733727258 | 刘垓子 | 临清市华鑫面粉有限公司 | 1312 | 面粉面条加工 | 小型 | |
63 | 675539901 | 刘垓子 | 临清市正德短绒纸业有限公司 | 1711 | 棉短绒加工 | 小型 | |
64 | MA3BY61E5 | 刘垓子 | 临清市坤宇木业有限公司 | 2039 | 软木制品及其他木制品制造 | 微型 | |
65 | MA3MKBAQ8 | 戴湾 | 临清市冉升纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
66 | 576639413 | 戴湾 | 山东浩尔特轴承制造有限公司 | 3451 | 轴承加工 | 小型 | |
67 | 599267544 | 戴湾 | 临清鸣鹤精密机械制造有限公司 | 3451 | 深沟球轴承生产 | 小型 | |
68 | 590329518 | 魏湾 | 临清市丁马生物饲料有限公司 | 1329 | 配合饲料生产 | 小型 | |
69 | MA3CXUJD2 | 魏湾 | 临清市亚秀纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
70 | MA3DPGHA4 | 魏湾 | 临清市青青木业有限公司 | 2013 | 单板加工 | 小型 | |
71 | 767750501 | 康庄 | 山东临清瑞明皮革有限公司 | 1923 | 皮制劳保手套 | 小型 | |
72 | 768702069 | 康庄 | 临清市康泉化工有限公司 | 2614 | 有机化学原料制造 | 小型 | |
73 | MA3P7EBR2 | 康庄 | 临清市润泳纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
74 | MA3CDNP22 | 康庄 | 临清市森亚木业有限公司 | 2021 | 胶合板制造 | 小型 | |
75 | MA3CK43J8 | 康庄 | 临清市盛皇电源有限公司 | 3843 | 电池生产 | 小型 | |
76 | MA3M98R13 | 康庄 | 临清市善辉木业有限公司 | 2021 | 胶合板制造 | 小型 | |
77 | 734729554 | 金郝庄 | 临清市华兴纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 中型 | |
78 | 730653409 | 金郝庄 | 临清市昱泰纺织有限公司 | 1711 | 棉纱生产 | 中型 | |
79 | MA3C5CEL4 | 金郝庄 | 临清市雅泰纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
80 | 666706771 | 金郝庄 | 临清市科威油脂有限公司 | 1331 | 生产植物油 | 小型 | |
81 | 091719423 | 金郝庄 | 临清市玉兴纺织有限公司 | 1711 | 生产棉纱 | 小型 | |
82 | MA3D6M4E7 | 金郝庄 | 临清市兴航纺织有限公司 | 1711 | 棉纺织加工 | 小型 | |
83 | 724273530 | 金郝庄 | 临清市环宇棉业有限公司 | 1711 | 棉纱生产 | 小型 | |
84 | 754481584 | 金郝庄 | 山东恒发卫生用品有限公司 | 2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 小型 | |
85 | 730683851 | 金郝庄 | 临清市春兰纺织厂 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
86 | 76095902X | 金郝庄 | 临清市金秋棉业有限公司 | 1711 | 已梳皮棉 | 小型 | |
87 | MA3DE7UQ3 | 金郝庄 | 临清市嘉泽纺织有限公司 | 1711 | 棉纺织加工 | 小型 | |
88 | 068724208 | 金郝庄 | 临清市鑫硕棉纺织品有限公司 | 1711 | 棉纺织产品加工 | 小型 | |
89 | MA3C960P3 | 金郝庄 | 临清市永煜纺织有限公司 | 1711 | 棉纱生产 | 小型 | |
90 | MA3CEDA09 | 金郝庄 | 临清市荣峰纺织品有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
91 | MA3F5DM17 | 金郝庄 | 聊城市裕尚棉纺织品有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
92 | 061966896 | 金郝庄 | 临清市德汇纺织有限公司 | 1711 | 纤维纺织 | 小型 | |
93 | 565200499 | 金郝庄 | 临清市昱丰源植物蛋白有限公司 | 1331 | 植物油加工 | 小型 | |
94 | MA3C8FEE1 | 金郝庄 | 临清市聚航纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
95 | MA3FAML71 | 金郝庄 | 临清市朋旭纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
96 | MA3CCL4Q4 | 金郝庄 | 临清市华盈纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
97 | 733716209 | 金郝庄 | 临清市洪泰纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
98 | 729264692 | 老赵庄 | 山东恒圆精工部件股份有限公司 | 3412 | 生产活塞环 | 小型 | 省级企业技术中心、聊城市工程实验室 |
99 | 729246638 | 老赵庄 | 临清市天元轴承有限公司 | 3451 | 生产轴承配件 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
100 | MA3C1YL72 | 老赵庄 | 山东速达新能源科技有限公司 | 3412 | 内燃机及配件制造 | 小型 | |
101 | 334604795 | 老赵庄 | 临清市鸿纺纺织有限公司 | 1711 | 棉纺织加工 | 小型 | |
102 | 349272770 | 老赵庄 | 临清市锦达纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
103 | MA3CC1CG9 | 老赵庄 | 临清市康佑纺织有限公司 | 1711 | 制造业棉、化纤纺织加工 | 小型 | |
104 | MA3MQT353 | 老赵庄 | 临清市喜诺纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
105 | 780774284 | 松林 | 临清市林城纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 中型 | |
106 | 67550969X | 松林 | 山东腾工轴承有限公司 | 3452 | 滑动轴承制造 | 小型 | 省级企业技术中心、聊城市工程实验室、聊城市工程技术研究中心、聊城市级重点实验室 |
107 | 684823859 | 松林 | 临清市银松纤维纺织厂 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
108 | 052369504 | 松林 | 临清市鲁源纤维纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
109 | 591383890 | 松林 | 临清市兴润纤维纺织有限公司 | 1711 | 棉纱生产 | 小型 | |
110 | MA3C6DCT5 | 松林 | 临清市荣顺纺织有限公司 | 1711 | 棉纺织品的加工 | 小型 | |
111 | MA3F51BD2 | 松林 | 临清市运祥纺织有限公司 | 1711 | 纤维纺织 | 小型 | |
112 | MA3C6NWC0 | 松林 | 临清市博古轩家具有限公司 | 2110 | 家具制造 | 微型 | |
113 | MA3NXJHM3 | 松林 | 临清市佐泽木业有限公司 | 2035 | 木托盘和木质容器的加工和制造 | 微型 | |
114 | MA3P0BT26 | 松林 | 临清市静羽木业有限公司 | 2035 | 木托盘、木质包装箱的制造 | 微型 | |
115 | 326219037 | 松林 | 临清市瑞鑫纺织厂 | 1711 | 纤维纺织加工 | 微型 | |
116 | 732599952 | 新华 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 3251 | 生产光亮管 | 大型 | 国家级企业技术中心、省级重点实验室、省级示范工程技术研究中心、博士后科研工作站、齐鲁技能大师特色工作站、聊城市工程实验室 |
117 | 573935620 | 新华 | 临清秋华纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 大型 | |
118 | 706153412 | 新华 | 山东临清华润纺织有限公司 | 1711 | 生产棉纱 | 中型 | |
119 | 782302168 | 新华 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 中型 | |
120 | 733726159 | 新华 | 临清市金源天泽棉纺织有限公司 | 1711 | 生产棉纱及销售(棉纱零售) | 中型 | |
121 | 745672856 | 新华 | 临清市东盛食品有限公司 | 1352 | 鸡、鸭、鹅鲜、冷藏肉、冻肉 | 中型 | |
122 | 778449386 | 新华 | 临清市鸿基集团有限公司 | 3130 | 彩涂钢板的生产 | 中型 | |
123 | 077997478 | 新华 | 临清三利纺织有限公司 | 1713 | 印花加工 | 中型 | |
124 | 310486536 | 新华 | 山东益矿钻采科技有限公司 | 4025 | 生产地质勘探仪器用钻头钻杆 | 小型 | 院士工作站、聊城市工程技术研究中心 |
125 | 699686594 | 新华 | 山东弘发兴凯实业股份有限公司 | 3467 | 加工生产批发零售打包机 | 小型 | 省级企业技术中心、聊城市工程实验室 |
126 | 060429634 | 新华 | 临清市顺佳机械设备有限公司 | 3421 | 生产数控机床 | 小型 | 聊城市企业技术中心 |
127 | 550925729 | 新华 | 山东鲁磁工业科技有限公司 | 3425 | 机床、机床附件的生产 | 小型 | |
128 | 557872869 | 新华 | 临清市鼎泰机械有限公司 | 3444 | 液压机械制造 | 小型 | |
129 | 689487735 | 新华 | 临清市新科精密机械有限责任公司 | 3423 | 铸造工具制造 | 小型 | |
130 | 734703098 | 新华 | 临清市力通电磁线有限公司 | 3831 | 生产加工批发电磁线 | 小型 | |
131 | 734694910 | 新华 | 临清馨雅纺织制品有限公司 | 1771 | 生产被套 | 小型 | |
132 | MA3C5HX90 | 新华 | 临清润林清真食品有限公司 | 1351 | 牛羊的屠宰 | 小型 | |
133 | 733717682 | 新华 | 临清运河热电有限责任公司 | 4411 | 火力发电 | 小型 | |
134 | MA3M8PYC9 | 新华 | 临清市雅禾纺织有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
135 | 679234320 | 新华 | 临清市宏翔热力有限责任公司 | 4430 | 集中供热 | 小型 | |
136 | 69543965X | 新华 | 临清市大唐建材实业有限公司 | 3011 | 水泥制造 | 小型 | |
137 | 724273688 | 新华 | 临清市大金纺织有限责任公司 | 1712 | 生产销售棉纱 | 小型 | |
138 | 782343170 | 新华 | 山东丰信科技发展有限公司 | 3541 | 生气罩等制浆和造纸专用设备制造 | 小型 | |
139 | 321737097 | 新华 | 山东新兴重工科技发展有限公司 | 3332 | 金属压力容器制造 | 小型 | |
140 | 795337685 | 新华 | 临清市齐亚机械有限公司 | 3391 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 小型 | |
141 | 167953348 | 新华 | 临清市志海纺织有限责任公司 | 1711 | 生产棉纱 | 小型 | |
142 | 562549310 | 新华 | 临清即发华山针织有限公司 | 1761 | 针织服装等针织或钩针编织物织造 | 小型 | |
143 | 791500502 | 新华 | 临清市润生纺织有限公司 | 1711 | 棉纱加工 | 小型 | |
144 | 680682331 | 新华 | 山东临清奥润纺织印染有限公司 | 1711 | 棉纺纱加工 | 小型 | |
145 | MA3C7D402 | 新华 | 临清北控水务有限公司 | 4610 | 水的供应 | 微型 | |
146 | 752672782 | 青年 | 临清市金光机械制造有限公司 | 3423 | 生产农机件毛坯 | 小型 | 聊城市企业技术中心、聊城市工程技术研究中心 |
147 | 573911901 | 青年 | 聊城康豪液压机械有限公司 | 3444 | 液压元件制造 | 小型 | |
