
计价编号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 医保编码 |
1003528 | 一般诊疗费 | 次 | 6.00 | 110200007d |
1002720 | 氧气吸入 | 次 | 3.00 | 120300001 |
100060080 | 彩色多普勒(常规) | 次 | 90.00 | 220301001 |
1000601124 | 16层螺旋CT | 次 | 167.00 | 210300001d |
10047771 | 复杂性小针刀治疗 | 部位 | 60.00 | 470000005 |
10060172 | 心电图检查(自动分析) | 次 | 20.00 | 310701001f |
扫码在手机打开当前页
主办:山东省临清市人民政府
承办:临清市政府办公室
联系电话:0635-2321065