
一、科室设置名称、医疗服务内容
国医堂:集医疗、理疗、康复、护理于一体,以发挥中医药学优势,弘扬祖国传统医学为责任,为辖区人民提供中医学服务。
内科:负责诊断和治疗各种内科疾病,如心脏病、肺病、肝病等。进行详细的病史询问和体格检查,制定相应的治疗计划。监控患者病情变化,调整治疗方案。
外科:负责诊断和治疗需要手术治疗的疾病,如骨折、肿瘤等。执行手术操作,包括术前准备和术后恢复。管理术后患者的疼痛和并发症。
妇科:负责女性生殖系统的疾病治疗。
全科医学科:提供全方位的医疗服务。
B超室:负责超声诊断。
检验室:负责进行血液、尿液、体液等实验室检查,为临床诊断提供依据。
CT室: 负责进行CT检查,为临床诊断提供影像资料。
医保办:窗口日常工作,负责统计医保患者医疗费用开支情况,按照各级医保经办机构的管理办法和要求,完成医保患者和医院、医院和医保经办机构之间的费用结算。
护理部:全面负责医院的护理管理工作,确保提供高质量的护理服务。
药剂科:负责药物的采购、储存、配制和发放。
计免科:制定并完善计划免疫相关的工作规程和制度,负责组织、指导和监督全院计划免疫工作的开展,并定期进行检查和评估。
公共卫生科:负责开展国家基本公共卫生服务,如健康教育、疾病预防等。
安全生产办公室:负责公共安全生产及所属范围内的防火灭火工作和消防安全的宣传教育工作,负责本院的安全监督管理工作。
医务科:组织计划,监督检查,协调指导,效果评价。
财务科:组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。
人事科:负责全院机构设置、人员编制、岗位设置、用人计划的制定、人事调配及人员招聘工作。
党建办:负责加强党员队伍建设,制定和实施党员发展计划,开展党员发展工作;组织开展党内主题教育,加强党员教育管理;负责党员组织关系接转,党费收缴、管理、使用以及党内统计等工作。
二、医联体合作机构、下沉专家介绍、出诊时间
1.医联体业务合作单位及联系方式
单位名称 | 联系电话 |
聊城市第二人民医院 | 0635-2345166 |
临清市人民医院 | 0635-6062113 |
2.下沉专家介绍及出诊时间
于洋,聊城市第二人民医院主治医师,2014年毕业于滨州医学院,本科学历,学士学位,同年进入聊城市第二人民医院颅脑血管超声科参加工作,从事血管超声诊断工作近10年来,多次获得医院先进工作者称号,擅长颈部血管超声及下肢动静脉超声诊断技术。
坐诊时间:周一至周五全天
坐诊地点:唐元中心卫生院门诊二楼超声科
杜恒红,女,毕业于济宁医学院临床医学专业,主治医师,自2000年参加工作,一直从事临床一线工作。聊城科普专家库成员。擅长内科常见病诊治。
坐诊时间:周一至周五全天
坐诊地点:唐元中心卫生院门诊一楼
三、 基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
唐园中心卫生院国家基本公共卫生服务和家医签约和服务项目公示 | ||||||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 服务项目内容 | 签约服务明细 |
赵芝奎13606359250 | 黄立文团队 | 团队长 | 黄立文 | 内科 | 15863578508 | 林潘寨、东丁、西丁、孙井 | 预防接种 | 1、预防接种、预防接种管理;2 、疑似预防异常反应管理 |
家庭医生 | 黄立文 | 内科 | 15863578508 | |||||
护 士 | 胡保娟 | 护士 | 18366479078 | 高血压 | 1、检查发现、开展健康教育;2、随访评估和分类干预;3、开展原发性高血压患者筛查4、随访评估5、分类干预、健康体检。 | |||
公卫人员 | 潘保军 | 公卫 | 15562199688 | |||||
乡村医生 | 刘金平 | 乡医 | 15954922323 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 糖尿病 | 1、开展健康教育、随访评估和分类干预 2、检查发现 3、2型糖尿病患者筛查、随访评估 4、分类干预 5、健康体检。 |
赵芝奎13606359250 | 朱允建团队 | 团队长 | 朱允建 | 内科 | 15265559507 | 枣林、张科、东科、燕园 | ||
家庭医生 | 朱允建 | 内科 | 15265559507 | |||||
护 士 | 王 林 | 护士 | 18864909690 | 老年人 | 1、生活方式和健康状况评估 2、辅助检查、体格检查 3、健康指导(告知评价结果并进行相应健康指导) 4、中医体质辨识、中医药保健指导 | |||
公卫人员 | 郝少龙 | 公卫 | 13287578676 | |||||
乡村医生 | 刘绪亚 | 乡医 | 13793072818 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 儿童健康管理 | 1、学龄前儿童健康管理 |
赵芝奎13606359250 | 王来勇团队 | 团队长 | 王来勇 | 中医 | 15965510501 | 瑶坡、杨楼、辛庄、于科 | ||
家庭医生 | 王来勇 | 中医 | 15965510501 | |||||
护 士 | 周跃敬 | 护士 | 15106358768 | 基础服务包(普通人群) | 1、门诊签约绿色通道 | |||
公卫人员 | 张 立 | 公卫 | 13561237130 | |||||
乡村医生 | 张玉辉 | 乡医 | 13455092321 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 孕产妇健康管理 | 1、孕早期健康管理、 |
赵芝奎13606359250 | 王凤祥团队 | 团队长 | 王凤祥 | 儿科 | 13455080520 | 孙寨、西桥、唐园、西科 | ||
家庭医生 | 王凤祥 | 儿科 | 13455080520 | |||||
护 士 | 刘 莉 | 护士 | 15166505133 | 中医药健康管理 | 1、老年人中医体质辨识、 | |||
公卫人员 | 李 圆 | 内科 | 13465746028 | |||||
乡村医生 | 许云峰 | 乡医 | 13563562993 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 传染病和公共卫生事件 | 1、传染病疫情和突发公共卫生事件管理、 |
赵芝奎13606359250 | 刘 斌团队 | 团队长 | 刘 斌 | 内科 | 17762078321 | 前卜头、毛寨、东尚、闫园 | ||
家庭医生 | 刘 斌 | 内科 | 17762078321 | |||||
护 士 | 李 栋 | 护士 | 15339936534 | |||||
公卫人员 | 葛洪波 | 公卫 | 18678514488 | |||||
乡村医生 | 丰先明 | 乡医 | 15954934900 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 肺结核患者健康管理 | 1、第一次入户随访、 |
赵芝奎13606359250 | 潘久磊团队 | 团队长 | 潘久磊 | 外科 | 15106892601 | 畈疃、李官寨、千集、西尚 | ||
家庭医生 | 潘久磊 | 外科 | 15106892601 | |||||
护 士 | 张文静 | 护士 | 15806973448 | 严重精神障碍患者管理 | 1、患者信息管理、 | |||
公卫人员 | 候阿迪 | 公卫 | 18365819090 | |||||
乡村医生 | 张 皓 | 乡医 | 13963565120 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | 重点人群 | 1、建立健康档案并定期复核维护、 |
赵芝奎13606359250 | 刘 伟团队 | 团队长 | 刘 伟 | 内科 | 18763563450 | 石佛、营子、东桥、马虎寨 | ||
家庭医生 | 刘 伟 | 内科 | 18763563450 | |||||
护 士 | 刘 营 | 主管护师 | 14763576098 | |||||
公卫人员 | 张文文 | 公卫 | 17560375135 | |||||
乡村医生 | 刘安军 | 乡医 | 13963019039 | |||||
专家组 | 团队名称 | 团队角色 | 姓 名 | 岗位 | 电话 | 服务范围(村名或街居名) | ||
赵芝奎13606359250 | 汪 欣团队 | 团队长 | 汪 欣 | 内科 | 18265507885 | 丰圈、郭圈、后卜头、霍园 | ||
家庭医生 | 汪 欣 | 内科 | 18265507885 | |||||
护 士 | 郭云霄 | 护士 | 17806033793 | |||||
公卫人员 | 洪天缘 | 公卫 | 19954221027 | |||||
乡村医生 | 燕营善 | 乡医 | 13561291788 | |||||
注:专家、医师坐诊时间为周一至周五上午8.00-12.00 下午2.00-6.00 周六、周日下村巡访。 | ||||||||
监督电话:0635-2819123 |
扫码在手机打开当前页