临清市第二人民医院常用药品价格公示
发文单位:临清市第二人民医院
时间:2026-03-10
| 名称 | 规格 | 单位 | 进价 | 产地 |
| 消渴丸 | 210丸/盒+ | 丸 | 0.15 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g/片*15片/盒+ | 片 | 0.49 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒+ | 袋 | 0.58 | 西安利君制药有限公司 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒+ | 片 | 0.25 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g*40瓶/盒+ | 瓶 | 1.13 | 山东科伦药业有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g*30瓶/盒+ | 瓶 | 1.48 | 山东科伦药业有限公司 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒+ | 盒 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 28粒/盒+ | 盒 | 8.58 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒+ | 粒 | 0.14 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
| 安乃近片 | 0.5g*100片/瓶 | 片 | 0.18 | 山东新华制药 |
| 安脑片 | 0.5g*8片/盒+ | 盒 | 26.39 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 |
| 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片/盒+ | 盒 | 4.98 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒+ | 片 | 0.03 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒+ | 片 | 0.12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml*50支/盒+ | 支 | 7.00 | NovartisPharmaSchweizAG |
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒/盒+ | 盒 | 19.47 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
| 奥扎格雷注射液 | 2ml*40mg*10支/盒+ | 支 | 0.65 | 海南倍特药业有限公司 |
| 保和颗粒 | 4.5g/袋*24袋/盒+ | 盒 | 17.28 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒+ | 片 | 0.07 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28粒/盒+ | 片 | 0.46 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g/支(限适应症) | 支 | 0.69 | 华润双鹤利民药业 |
| 胞磷胆碱钠注射液(襄生) | 2ml:0.25g*10支/盒+ | 支 | 0.65 | 湖北津药药业股份有限公司 |
| 布洛芬混悬液 | 100ml:2g/瓶+ | 瓶 | 5.99 | 北京韩美药品有限公司 |
| 布洛芬片(新华) | 0.1g*100片/瓶+ | 片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml25mg/支+ | 支 | 132.04 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 苯妥英钠(扶贫) | 0.1g*100 | 片 | 0.06 | 云鹏医药集团有限公司 |
| 苯妥英钠(扶贫) | 0.1g*100 | 片 | 0.10 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 苯妥英钠片 | 0.1g*100片/瓶+ | 片 | 0.10 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*12粒*2板/盒+ | 盒 | 28.00 | 瑞阳制药有限公司 |
| 补中益气丸 | 360丸/盒+ | 盒 | 19.98 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*12片/盒+ | 盒 | 3.33 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶+ | 片 | 0.09 | 天津 |
| 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100片/瓶+ | 片 | 0.06 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml*50mg*10瓶/盒+ | 瓶 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 地奥心血康胶囊 | 100mg*60 | 粒 | 0.63 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 多巴丝肼片 | 0.25g*40片/盒+ | 片 | 1.32 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 多巴丝肼片 | 0.25g*40片/盒+ | 片 | 1.60 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒+ | 盒 | 23.37 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 |
| 多潘立酮 | 30片/板/盒+ | 片 | 0.14 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 颠茄片 | 10mg*100片/瓶+ | 片 | 0.05 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支*10/盒+ | 支 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg*6支/盒+ | 支 | 11.90 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒+ | 粒 | 1.05 | 合肥合源药业有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60粒/盒+ | 粒 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/盒+ | 支 | 6.09 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg*6支/盒+ | 支 | 20.40 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 独一味颗粒 | 1g*12袋/盒+ | 盒 | 5.52 | 浙江景岳堂药业有限公司 |
| 对乙酰氨基酚颗粒 | 0.1g/袋*6袋/盒+ | 袋 | 5.20 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| 对乙酰氨基酚颗粒 | 0.1g*6袋/盒- | 袋 | 5.20 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24片/盒+ | 片 | 0.83 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*9片/盒+ | 片 | 0.34 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒+ | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 |
| 脯氨酸恒格列净片 | 5mg*10片/盒+ | 片 | 3.49 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 福多司坦片 | 12片/板*2板/盒+ | 片 | 0.58 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒/盒+ | 盒 | 8.85 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
| 复方阿胶浆 | 20ml*9支/盒+ | 盒 | 56.00 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒+ | 支 | 1.40 | 广东南国药业有限公司 |
| 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml/支 | 支 | 2.00 | 广东南国药业有限公司 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒+ | 盒 | 22.18 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 复方丹参片 | 60片/瓶- | 瓶 | 6.59 | 一力制药股份有限公司 |
| 复方丹参片 | 60片/瓶- | 瓶 | 4.95 | 四川依科制药有限公司 |
| 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶+ | 瓶 | 19.70 | 湖北金龙药业有限公司 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶+ | 瓶 | 11.52 | 青海制药厂 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶+ | 瓶 | 12.00 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 复方黄连素 | 30mg*48片/盒+ | 盒 | 12.80 | 湖北香连药业有限责任公司 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒+ | 片 | 1.30 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 复方利血平片(石药) | 100片/盒+ | 片 | 0.08 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 复方利血平片(新华) | 100片/瓶+ | 片 | 0.07 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 复方血栓通胶囊 | 0.5g*60粒/盒+ | 片 | 0.46 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 复合维生素B片(华中) | 100片/瓶+ | 片 | 0.08 | 华中药业股份有限公司 |
| 复合维生素B片(天津力生) | 100片/瓶+ | 片 | 0.06 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒+ | 盒 | 34.28 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒+ | 片 | 0.36 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶+ | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg*10支/盒+ | 支 | 1.15 | 郑州卓峰制药有限公司 |
| 非诺贝特片 | 0.1g*40片/盒+ | 盒 | 13.00 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 呋喃妥因肠溶片 | 50mg/片*100片/瓶 | 片 | 0.07 | 云鹏医药集团有限公司 |
| 非那雄胺片 | 5mg*30片/盒+ | 片 | 0.25 | 天方药业有限公司 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒+ | 盒 | 23.66 | 海南辉能药业有限公司 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片/盒+ | 片 | 0.28 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片 | 片 | 0.28 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒+ | 支 | 2.32 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300U/支+ | 支 | 63.33 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒+ | 片 | 0.70 | 北京红林制药有限公司 |
| 格列吡嗪片(远大) | 5mg*50片/盒+ | 片 | 0.12 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g/盒+ | 袋 | 2.62 | 山东齐都药业有限公司 |
| 桂龙咳喘宁片 | 0.41g*60片/盒+ | 盒 | 18.27 | 江西药都仁和制药有限公司 |
| 格列美脲片 | 2mg*60片/盒+ | 片 | 0.14 | 双鹤天安药业 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*60片/盒+ | 片 | 0.33 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒di+ | 盒 | 12.00 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*9袋/盒+ | 盒 | 19.80 | 山东新大陆制药有限公司 |
| 归脾丸 | 480丸/瓶+ | 瓶 | 28.41 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
| 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位*10支/盒+ | 支 | 4.50 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶+ | 片 | 0.18 | 广东恒健制药有限公司 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶+ | 瓶 | 25.00 | 河北天成药业股份有限公司 |
| 谷维素片 | 10mg/片*100 | 片 | 0.18 | 广东恒健制药有限公司 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml*40瓶/盒+ | 瓶 | 13.92 | 山东齐都药业有限公司 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒+ | 盒 | 25.90 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 槐角丸 | 6g*6袋/盒+ | 盒 | 6.70 | 山西华康药业股份有限公司 |
| 滑膜炎片(远洋) | 0.6g*18片/盒+ | 盒 | 25.19 | 洛阳远洋生物制药有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒+ | 片 | 0.60 | 合肥合源药业有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片(4+7) | 47.5mg*28片 | 片 | 0.60 | 合肥合源药业有限公司 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*36片/盒+ | 盒 | 37.50 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*36片/盒+ | 盒 | 37.47 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 茴三硫片 | 25mg*24片/盒+ | 盒 | 21.00 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
| 活血舒筋酊 | 60ml/瓶+ | 瓶 | 96.00 | 烟台渤海制药 |
| 藿香正气水 | 10ml*10支/盒+ | 盒 | 8.00 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒/盒+ | 粒 | 0.38 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
| 活血止痛片 | 0.8g*48片/盒+ | 片 | 0.25 | 江西桔王药业有限公司 |
| 活血止痛片(青峰) | 12片*3板/盒+ | 片 | 0.52 | 江西心正药业有限责任公司 |
| 活血止痛片(青峰) | 12片*3板/盒+ | 片 | 0.52 | 江西青峰药业有限公司 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30/70 )JC | 300单位/支+ | 盒 | 25.91 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒+ | 片 | 0.17 | 江西科睿药业有限公司 |
| 甲钴胺片(集采) | 0.5mg/片*48片/盒 | 片 | 0.18 | 江西科睿药业有限公司 |
| 甲钴胺片(集采) | 0.5mg/片*48片/盒 | 片 | 0.18 | 江西科睿药业有限公司 |
| 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg*6支/盒+ | 支 | 0.77 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 接骨七厘胶囊 | 0.26g*24粒/盒+ | 粒 | 1.68 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
| 接骨七厘丸 | 2g/袋*6袋/盒 | 袋 | 2.31 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 橘红颗粒 | 6g*12袋/盒+ | 盒 | 21.40 | 云南海沣药业有限公司 |
| 金匮肾气丸 | 200丸/盒+ | 盒 | 19.80 | 山东新大陆制药有限公司 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒+ | 片 | 0.09 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 己酮可可碱注射液 | 0.1g*5支/盒+ | 支 | 4.18 | 山东京卫制药有限公司 |
| 健胃消食片 | 0.5g*40片/盒+ | 片 | 0.12 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g,0.8g*120瓶/盒+ | 盒 | 495.60 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g/瓶 | 瓶 | 4.13 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶+ | 片 | 0.07 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒/盒+ | 盒 | 8.59 | 湖北东信药业有限公司 |
| 甲硝唑维B6片 | 15片*3板./盒+ | 盒 | 13.96 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒/盒+ | 盒 | 11.20 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 金振口服液 | 10ml/支*5支/盒+ | 盒 | 27.05 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 降脂通脉胶囊 | 0.5g*24粒/盒+ | 粒 | 1.15 | 云南优克制药公司 |
| 抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒+ | 盒 | 12.03 | 安徽东盛友邦制药 |
| 抗感颗粒(儿童装) | 5g*12袋/盒+ | 盒 | 15.20 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 克林霉素磷酸酯注射液(J带量) | 2ml:0.3g/支+ | 支 | 0.76 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 克拉霉素片 | 250mg*6片/盒+ | 片 | 0.48 | 广东东阳光药业有限公司 |
| 卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶+ | 片 | 0.15 | 仁和堂药业有限公司 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml*20支/盒+ | 支 | 0.60 | 河北金钟制药 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g/支*10支/盒+ | 支 | 0.38 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒+ | 支 | 0.42 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支/盒+ | 支 | 0.16 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氯化钾注射液 | 1g/支 | 支 | 0.19 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 100ml0.9g*120瓶/盒+ | 瓶 | 1.02 | 山东科伦药业有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg*5支/盒+ | 支 | 0.52 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g*40瓶/盒+ | 瓶 | 1.68 | 辽宁民康制药有限公司 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒+ | 片 | 0.26 | 万特制药(海南)有限公司 |
| 乐脉胶囊 | 0.29g*24粒/盒 | 粒 | 0.04 | 海南中玉药业有限公司 |
| 乐脉胶囊 | 0.29g*24粒/盒+ | 粒 | 0.94 | 海南中玉药业有限公司 |
| 乐脉胶囊 | 0.29g*24粒/盒 | 粒 | 0.94 | 海南中玉药业有限公司 |
| 螺内酯片 | 20mg/片*100 | 片 | 0.14 | 海南海神同洲制药 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶+ | 片 | 0.14 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/盒+ | 片 | 0.14 | 海南海神同洲制药有限公司 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒+ | 支 | 0.63 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒+ | 粒 | 2.72 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒+ | 盒 | 32.66 | 中山万汉制药有限公司 |
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*24片/盒+ | 片 | 0.25 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万U*10支/盒+ | 支 | 0.42 | 华中药业股份有限公司 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*10支/盒+ | 支 | 0.70 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 0.1mg*200揿/盒+ | 盒 | 16.30 | 扬州市三药制药 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg:2ml/支+ | 支 | 0.96 | 河北仁合益康医药有限公司 |
| 六味地黄丸 | 240粒/瓶(浓缩丸)+ | 瓶 | 28.70 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位/支+ | 支 | 25.90 | 甘李药业股份有限公司 |
| 门冬胰岛素30注射液(4+7) | 300单位/支+ | 盒 | 23.98 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 脉管复康片 | 0.6g*72片/盒+ | 片 | 0.29 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
| 脉管复康片(JC) | 0.6g/片*72片/盒 | 片 | 0.29 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
| 摩罗丹 | 16s*18袋/盒+ | 盒 | 51.00 | 邯郸制药有限股份公司 |
| 马来酸氯本那敏片 | 4mg*100片/瓶+ | 片 | 0.12 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 10g/片 | 片 | 0.16 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 马来酸曲美布汀片 | 0.1g*40片/盒+ | 盒 | 19.46 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒+ | 片 | 0.15 | 常州制药厂有限公司 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒+ | 盒 | 13.92 | 江西青春康源制药有限公司 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒+ | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 木香顺气丸 | 6g*10袋/盒+ | 盒 | 8.20 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒+ | 支 | 3.44 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒+ | 盒 | 8.38 | 烟台万润药业有限公司 |
| 诺氟沙星胶囊(亨瑞达) | 0.1g*24粒/盒+ | 盒 | 8.38 | 山西 |
| 牛黄上清片 | 0.265g*24片/盒+ | 盒 | 13.00 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
| 尼莫地平片 | 30mg*100片/瓶+ | 片 | 0.08 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 尼麦角林片 | 10mg*30片/盒+ | 盒 | 32.90 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 萘普生 | 0.1g/片*50 | 片 | 0.29 | 南京白敬宇制药 |
| 萘普生片 | 0.1*100片/瓶- | 片 | 0.17 | 江苏平光制药有限责任公司 |
| 萘普生片(汾河) | 0.1g*100片/瓶+ | 片 | 0.15 | 山西汾河制药有限公司 |
| 尼群洛尔片 | 10mg:20mg*12片/盒+ | 片 | 3.33 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
| 脑栓通胶囊 | 0.4g*27粒/盒+ | 盒 | 29.15 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒/盒+ | 盒 | 38.81 | 陕西步长制药有限公司 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支+ | 盒 | 173.60 | 华兰生物工程重庆有限公司 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 5g*20袋/盒+ | 盒 | 18.00 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| 祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒/盒+ | 盒 | 26.83 | 陕西步长制药有限公司 |
| 杞菊地黄丸 | 240丸/盒+ | 盒 | 28.20 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
| 杞菊地黄丸 | 200丸/瓶+ | 瓶 | 5.75 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 |
| 曲克芦丁 | 60mg*100片/瓶+ | 瓶 | 10.00 | 四川迪菲特药业有限公司 |
| 清开灵软胶囊 | 0.4g*24粒/盒+ | 粒 | 1.09 | 神威药业集团有限公司 |
| 强力定眩胶囊 | 0.4g*48粒/盒+ | 盒 | 33.90 | 江西银涛药业股份有限公司 |
| 强力枇杷露 | 150ml/盒+ | 盒 | 13.00 | 江西川奇药业有限公司 |
| 氢氯噻嗪片 | 25mg/片*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氢氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 0.15 | 陕西西岳制药有限公司 |
| 氢氯噻嗪片(辰欣) | 25mg*100片/瓶+ | 片 | 0.04 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氢氯噻嗪片(辰欣) | 25mg*100片/瓶+ | 片 | 0.05 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 氢溴酸高乌甲素注射液 | 2ml:4mg*2支/盒+ | 支 | 4.97 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg 2ml*2支+ | 支 | 73.50 | 上海旭东海普药业 |
| 气滞胃痛胶囊 | 0.32g*24粒/盒+ | 盒 | 18.61 | 广东世信药业有限公司 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒/盒+ | 盒 | 3.59 | 河南中杰药业有限公司 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 16粒/盒+ | 盒 | 3.80 | 山东信谊制药有限公司 |
| 乳癖消片(红药) | 0.67g*36片/盒+ | 盒 | 17.28 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
| 乳癖消片(上好) | 0.67g*36片/盒+ | 盒 | 16.81 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒+ | 片 | 0.20 | 瀚晖制药有限公司 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g*120袋/盒+ | 袋 | 2.00 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 人参健脾丸 | 0.2g/丸*200丸/盒+ | 盒 | 16.60 | 山东新大陆制药有限公司 |
| 乳酸菌素片 | 0.4g*60片/盒+ | 盒 | 9.60 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒+ | 盒 | 33.70 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mg*60片/盒+ | 盒 | 31.37 | 湖南千金协力药业有限公司 |
| 赛庚啶片 | 2mg:100片 | 片 | 0.08 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10单位/盒+ | 支 | 1.25 | 康普药业股份有限公司 |
| 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10支/盒+ | 盒 | 15.74 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 伤科接骨片 | 0.33g*60片/盒+ | 盒 | 35.81 | 大连美罗中药厂有限公司 |
| 参苓白术丸 | 6g*10袋/盒+ | 盒 | 12.30 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 参芪五味子胶囊 | 0.21g*48粒/盒+ | 盒 | 32.90 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
| 石杉碱甲片 | 50ug*40片/盒+ | 盒 | 28.42 | 上海复旦复华药业 |
| 生血宝合剂 | 100ml/瓶+ | 瓶 | 55.00 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸*1瓶/盒+ | 盒 | 29.80 | 上海和黄药业有限公司 |
| 速效救心丸 | 40mg*50丸*6瓶/盒+ | 盒 | 75.99 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
| 速效救心丸 | 50丸*3瓶/盒+ | 盒 | 38.00 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
| 麝香追风止痛膏 | 2贴/盒+ | 盒 | 24.00 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 肾炎康复片J | 0.48g*45片/盒+ | 盒 | 22.85 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
| 头孢克肟片 | 0.1g/12片/盒+ | 片 | 0.32 | 山东海山药业有限公司 |
| 头孢曲松钠(菌必治) | 1g/支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 |
| 头孢曲松钠(菌必治) | 1g/支 | 支 | 3.57 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 |
| 藤黄健骨丸 | 3.5g*10丸*2板/盒+ | 丸 | 1.46 | 吉林吉尔吉药业有限公司 |
| 通络祛痛膏J | 7cm*10cm*10贴/盒+ | 盒 | 33.18 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
| 通脉降糖胶囊 | 0.4g*60粒/盒+ | 粒 | 0.46 | 保定天浩制药有限公司 |
| 替米沙坦片 | 40mg*32片/盒+ | 片 | 0.60 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/12.5mg*28片/盒+ | 片 | 0.49 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒+ | 支 | 1.08 | 湖南五洲通药业股份有限公司 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ)(迪巧) | 600mg*30片/盒+ | 盒 | 31.23 | 安士制药(中山)有限公司 |
| 天舒胶囊 | 0.34g*60粒/盒+ | 盒 | 45.00 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支/盒+ | 支 | 0.40 | 郑州卓峰制药有限公司 |
| 碳酸氢钠注射液 | 0.5*5支/盒 | 支 | 0.40 | 华润双鹤利民药业 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒+ | 盒 | 19.00 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 |
| 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*40片/盒+ | 盒 | 33.33 | 黑龙江省济仁药业有限公司 |
| 维生素B12注射液 | 500vg*10支 | 支 | 0.35 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 维生素B12注射液 | 1ml*0.5mg/支+ | 支 | 0.35 | 华中药业股份有限公司 |
| 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒+ | 盒 | 3.50 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶+ | 片 | 0.04 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶+ | 瓶 | 3.72 | 仁和堂药业有限公司 |
| 维生素B1注射液 | 100mg*10支/盒+ | 支 | 0.60 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 维生素b2 | 5mg/片 | 片 | 0.05 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 维生素B2片 | 5mg*100片/瓶+ | 瓶 | 5.20 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 维生素b6片 | 10mg1片 | 片 | 0.08 | 宜昌人福 |
| 维生素b6片 | 10mg1片 | 片 | 0.08 | 宜昌人福 |
| 维生素B6注射(瑞阳) | 2ml:0.1g*10支/盒+ | 支 | 0.43 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.04 | 山东新华制药 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.03 | 四川依科制药有限公司 |
