
名称 | 规格 | 单位 | 进价 | 产地 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类霉素/白喉类霉素) | 0.5mg/支 | 支 | 468 | 北京民海生物科技有限公司 |
23价肺炎 | 1赱 | 支 | 210 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
30/70混合重组人胰岛素注射液 | (限病情)300iu/支*3ml | 支 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支/瓶 | 瓶 | 90 | 艾美卫信生物药业有限公司 |
安儿宁颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 17.82 | 金和藏药股份有限公司 |
阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 片 | 0.18 | 杭州中美华东制药有限公司 |
氨咖黄敏胶囊 | 10粒/板 | 板 | 1.8 | 河北金兴 |
氨咖黄敏胶囊 | 10粒/板 | 板 | 1.85 | 河北金兴 |
阿米卡星(丁胺) | 0.2g/支 | 支 | 0.9 | 宜昌人福 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 粒 | 3 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 盒 | 3.5 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 盒 | 3 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g/10粒 | 板 | 1.3 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒*48/盒 | 粒 | 0.07 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
阿莫西林克拉维酸钾【14‘1】干混悬悬剂 | 0.643g*6包/盒 | 盒 | 21.06 | 上海海虹实业巢湖今辰药业有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g/袋*6/盒 | 盒 | 18.2 | 淮南泰复制药有限公司 |
安乃近片 | 0.5g*100片/瓶 | 片 | 0.18 | 山东新华制药 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml | 支 | 130 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 片 | 0.2 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 片 | 0.12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 片 | 0.12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
安胃疡胶囊 | 0.2g/粒*30粒/盒 | 盒 | 28.34 | 新疆安全药业股份有限公司 |
奥硝唑片 | 0.5g/片*12片/盒 | 盒 | 19.61 | 华东医药(西安)博华制药有限公司) |
阿兹夫定片 | 1mg*35/盒 | 盒 | 174.65 | 河南真实生物科技有限公司 |
保和颗粒 | 4.5g*10/盒 | 盒 | 14.98 | 安徽九方制药有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28 | 片 | 0.07 | 重庆药友制药有限责任公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 片 | 0.07 | 重庆药友制药有限责任公司 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28/盒 | 片 | 0.43 | 苏州东瑞制药 |
胞磷胆碱那片 | 0.2g*10/盒 | 盒 | 26.32 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
胞磷胆碱那片 | 0.2g*10/盒 | 盒 | 26.32 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 13.17 | 上海强生 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 13.17 | 上海强生 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 13.17 | 上海强生 |
布洛芬颗粒 | 0.1g*18袋 | 盒 | 16.93 | 石药集团欧意药业有限公司 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100 | 片 | 0.24 | 山东新华制药 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100 | 片 | 0.24 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100 | 片 | 0.24 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100 | 片 | 0.13 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
布洛芬片 | 0.2g/片*100 | 片 | 0.24 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.1g/片 | 片 | 0.14 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.1g/片 | 片 | 0.14 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.1g/片 | 片 | 0.14 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.1g/片 | 片 | 0.2 | 华中药业 |
板蓝根颗粒 | 10g*20/袋 | 袋 | 24 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml;25mg/支 | 支 | 135.18 | 哈尔滨誉衡制药 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml;25mg/支 | 支 | 129.4 | 华熙生物科技股份有限公司 |
白葡菌片 | 10g/片 | 片 | 0.08 | 山东仁和堂 |
白葡菌片 | 10g/片 | 片 | 0.08 | 山东荣河消毒科技有限公司 |
B型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 112 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
补血益母丸 | 12g*6袋(浓缩丸) | 盒 | 37.09 | 株洲千金药业股份有限公司 |
鼻炎康片 | 0.37g*96片/瓶 | 瓶 | 20.58 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 |
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g/粒*24/盒 | 盒 | 28 | 瑞阳制药股份有限公司 |
肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 178 | 北京科兴生物 |
肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 178 | 中国医学科学院医学生物研究所 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 片 | 0.55 | 山东新华制药 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 片 | 0.55 | 山东新华制药 |
醋酸泼尼松(强的松) | 5mg/片*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 山东新华制药股份有限公司 |
醋酸泼尼松(强的松) | 5mg/片*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 山东新华制药股份有限公司 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20ug/支 | 支 | 98 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10ug/0.5 | 支 | 100 | 深圳康泰生物 |
地奥心血康 | 100mg*10*6/盒 | 盒 | 37.8 | 成都地奥制药集团有限公司 |
地奥心血康 | 100mg*10*6/盒 | 盒 | 37.8 | 成都地奥制药集团有限公司 |
地巴唑片 | 10mg/片 | 片 | 0.04 | 原库存 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU*5 支 | 支 | 14.88 | 齐鲁制药有限公司 |
达格列净片 | 5mg/片*30片/盒 | 片 | 2.56 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero)细胞 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 82 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 146 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
冻干水痘疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 165 | 长春祈健生物制品有限公司 |
地高辛片 | 1片 | 片 | 1 | 上海上药信谊药厂 |
大黄碳酸氢钠片 | 0.3g*1000 | 片 | 0.01 | 四川金药师制药 |
地氯雷他定片(4+7) | 5mg/片*24/盒 | 盒 | 11.33 | 海南普利制药股份有限公司 |
多索茶碱注射液 | 限疾病使用10ml*0.1g‘支’ | 支 | 11.98 | 安徽恒星制药有限公司 |
胆石利通片 | 0.45g×54片 | 盒 | 20.45 | 山东步长制药股份有限公司 |
地塞米松 | 5mg/支 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg/支限急性冠脉综合症患者 | 支 | 11.9 | 上海上药第一生化药业 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg/支限急性冠脉综合症患者 | 支 | 11.9 | 上海上药第一生化药业 |
单硝酸异山梨酯片 | 10mg*48/盒 | 片 | 0.24 | 山东力诺制药有限公司 |
对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 11.06 | 山东益康药业股份有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.3g/片*400 | 片 | 0.15 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g/枚*10/盒 | 盒 | 7 | 湖北东信药业有限公司 |
灯盏花素片 | 20mg/片*24片/盒 | 盒 | 15 | 广东彼迪药业有限公司 |
灯盏花素片 | 20mg*20片*2板/盒 | 盒 | 27.5 | 云南植物 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150g:12.5g/片*28片/盒 | 片 | 1.02 | 浙江华海药业股份有限公司 |
二甲双胍恩格列净 | 500mg:5mg*60片 | 盒 | 72.6 | 杭州中美华东制药有限公司 |
二羟丙茶碱 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 |
二羟丙茶碱(喘定) | 0.2g/片*50片/瓶 | 片 | 0.18 | 天津太平洋制药有限公司 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml/支 | 支 | 1.9 | 丹东医创药业有限责任公司 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml/支 | 支 | 2 | 新华 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml/支 | 支 | 2.1 | 上海锦帝九州药业 |
复方地芬诺脂片 | 0.26g/片 | 片 | 0.14 | 河南鼎昌药业有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 26.08 | 天津天士力 |
复方丹参颗粒 | 1g*12袋/盒 | 盒 | 19.98 | 金鸿药业股份有限公司 |
复方丹参片 | 0.32g*120片 | 盒 | 16.8 | 山东岳草堂药业有限公司 |
复方丹参片 | 0.32g/片*200片/瓶 | 瓶 | 19.8 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 片 | 0.12 | 山东新华 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 片 | 0.11 | 神威药业集团有限公司 |
复方黄柏液涂剂 | 100ml | 瓶 | 39.04 | 山东汉方制药有限公司 |
复方铝酸铋颗粒 | 1.3g | 盒 | 25.01 | 辽宁奥达制药有限公司 |
复方利血平 | 100片/瓶 | 片 | 0.09 | 山东新华制药 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10 | 片 | 1.3 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10 | 片 | 1.3 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | 山东润中药业有限公司 |
防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | 山东润中药业有限公司 |
复方血栓通片 | 0.35g/片*36s | 片 | 0.67 | 原库存 |
复方鲜竹沥液 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 21 | 江西宏达 |
复方盐酸阿替卡因注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 6.65 | 马鞍山丰原制药 |
妇科千金 | 0.4g/粒 | 粒 | 0.96 | 株洲千金药业股份有限公司 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 18.95 | 海口市制药厂有限公司 |
非诺贝特片 | 0.1g*40粒/盒 | 盒 | 13 | 迪沙药业集团有限公司 |
格列吡嗪(迪沙片) | 5mg*40片 | 片 | 0.37 | 迪沙药业集团有限公司 |
格列吡嗪片(迪沙) | 2.5mg*100片/盒 | 片 | 0.18 | 迪沙药业集团有限公司 |
格列吡嗪片(迪沙) | 2.5mg*100片/盒 | 片 | 0.18 | 迪沙药业集团有限公司 |
甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 |
甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.5 | 辰欣药业股份有限公司 |
甘露醇注射液(塑瓶) | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.27 | 山东华鲁制药有限公司 |
格列美脲分散片 | 2mg/片 | 片 | 1.61 | 石药集团欧意药业有限公司 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 片 | 0.09 | 山东新华制药股份有限公司 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 片 | 0.09 | 山东新华制药股份有限公司 |
格列齐特片 | 80mg/片*60 | 片 | 0.36 | 三门峡赛诺维制药 |
感冒清热颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 15 | 神威药业集团有限公司 |
肝爽颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 42.73 | 保定天浩制药 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万u | 支 | 7.8 | 河北常山生化药物股份有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万u | 支 | 9.8 | 江苏万邦 |
冠心舒通胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 27.61 | 陕西步长制药有限公司 |
桂枝茯苓丸 | 1.5g/10丸*126丸/瓶 | 瓶 | 23.6 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 盒 | 22.26 | 上海和黄药业有限公司 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*12粒*2板/盒 | 盒 | 21.72 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
滑膜炎片 | 0.6g*18片/盒 | 盒 | 25.19 | 洛阳远洋生物制药有限公司 |
藿香正气口服液 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 10 | 太极集团重庆涪陵制药厂药业有限公司 |
黄栀花口服液 | 10ml/支*10支/盒 | 盒 | 28.19 | 吉林正华药业有限公司 |
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 300单位/支 | 支 | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
接骨七厘片 | 0.3g*15片*5板 | 片 | 0.52 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
橘红颗粒 | 6g*12/盒 | 盒 | 21.4 | 云南海沣药业有限公司 |
橘红片 | 0.6g/片*40片 | 盒 | 13.86 | 海口市制药厂有限公司 |
津力达颗粒 | 9g | 盒 | 29.97 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 盒 | 35.12 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20 | 片 | 0.3 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 药都制药集团有限公司 |
甲硝唑栓 | 0.5g*10枚/盒 | 盒 | 21.5 | 安徽天洋药业有限公司 |
甲硝唑维B6片 | 15片/板*3板/盒 | 盒 | 13.96 | 迪沙药业集团有限公司 |
金叶败毒颗粒 | 10g*4袋/盒 | 盒 | 24.9 | 国药集团中联药业有限公司 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mg/片 | 片 | 0.08 | 国药集团容生制药有限公司 |
枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱) | 1g/袋 | 袋 | 1.8 | 北京韩美药品有限公司 |
克咳胶囊 | 0.3g/粒*21粒/盒 | 盒 | 14.24 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
克拉霉素片 | 250mg | 片 | 0.48 | 广东东阳光药业有限公司 |
克拉霉素片 | 250mg | 片 | 0.48 | 广东东阳光药业有限公司 |
克林霉素棕榈酸酯 | 75mg*6*3/盒 | 盒 | 37.17 | 广州一品红制药有限公司 |
咳特灵片 | 100片 | 片 | 0.09 | 广东一力集团 |
卡托普利片 | 25mg | 片 | 0.11 | 山东新华制药股份有限公司 |
开胸顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 7.4 | 山西天生制药有限责任公司 |
赖氨葡锌颗粒 | 5g/袋*18袋/盒 | 盒 | 27 | 迪沙药业集团有限公司 |
洛贝林注射液 | 3mg/支 | 支 | 2.88 | 原库存 |
利巴韦林 | 0.1g/支*10支/盒 | 支 | 0.3 | 华润双鹤利民药业 |
羚贝止咳糖浆 | 10ml*6/盒 | 盒 | 11 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
罗浮山风湿膏药 | 5g*5张/小盒 | 小盒 | 44.84 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
利格列汀片 | 5mg*7/盒 | 盒 | 57.39 | 上海勃林格股格翰药业有限公司 |
氯化钾注射液 | 10ml:1.5g/支 | 支 | 0.56 | 华润双鹤利民药业 |
氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 4.54 | 山东齐都药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 支 | 0.52 | 华润双鹤利民药业 |
氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.37 | 辰欣药业股份有限公司 |
兰索拉唑肠溶片 | 30mg/*7盒 | 盒 | 14.88 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万u/支 | 支 | 0.5 | 山东新华制药 |
硫糖铝混悬凝胶 | 1g*18袋/盒 | 盒 | 37.23 | 昆明积大制药股份有限公司 |
硫糖铝混悬凝胶 | 1g*18袋/盒 | 盒 | 37.23 | 昆明积大制药股份有限公司 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 5.7 | 广东华润顺峰药业有限公司 |
六味地黄胶囊 | 0.3g×12粒/盒 | 盒 | 8.67 | 安徽九方制药有限公司 |
六味地黄丸 | 限门诊200粒/瓶 | 瓶 | 18.6 | 甘肃河西制药有限责任公司 |
摩罗丹(浓缩丸) | 每16丸重1.84g(相当于生药材4.5g) | 盒 | 25.5 | 邯郸制药有限股份公司 |
马来酸氯苯那敏片 | 10g/片 | 片 | 0.16 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 片 | 0.19 | 常州制药厂有限公司 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支*8支/盒 | 盒 | 42 | 马应龙药业集团 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支*8支/盒 | 支 | 5.25 | 马应龙药业集团 |
脑安片 | 0.53g*12*2/盒 | 盒 | 27 | 哈药集团 |
尼可刹米 | 1.5ml:0.375mg/支 | 支 | 9 | 原库存 |
萘普生 | 0.1g/片*50 | 片 | 0.15 | 山西汾河 |
萘普生 | 0.1g/片*50 | 片 | 0.29 | 南京白敬宇制药 |
萘普生片 | 0.1*100片/瓶 | 片 | 0.15 | 山西汾河 |
尼群洛尔片 | 10mg:20mg/片*12 | 盒 | 39.9 | 江苏吉贝尔 |
枇杷止咳颗粒 | 3g/袋*9袋/盒 | 盒 | 16 | 贵州神奇药业有限公司 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/瓶 | 瓶 | 280 | 广东双林生物制药有限公司 |
葡萄糖注射液 | 5%*250ml/袋 | 袋 | 4.54 | 辰欣药业股份有限公司 |
芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋/盒 | 盒 | 33.29 | 天士力制药集团股份有限公司 |
庆大霉素 | 40mg/片 | 片 | 0.11 | 福安药业 |
庆大霉素注射液 | 8万单位/支 | 支 | 0.5 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒/盒 | 盒 | 26.84 | 陕西步长制药有限公司 |
清火栀麦片 | 24片/盒 | 盒 | 1.6 | 广西 |
曲克芦丁 | 2ml/支 | 支 | 0.19 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
强力枇杷露 | 限成人120ml/瓶 | 瓶 | 15 | 贵州神奇药业有限公司 |
强力枇杷露 | 限成人150ml/瓶 | 瓶 | 14.49 | 兰州和盛堂制药有限公司 |
强力枇杷露 | 120ml/瓶 | 瓶 | 15 | 贵州神奇药业有限公司 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g/粒*36/盒 | 盒 | 32.74 | 石家庄以岭药业 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g/粒*36/盒 | 盒 | 32.72 | 石家庄以岭药业 |
氢氯噻嗪片 | 25mg/片 | 片 | 0.05 | 山西云鹏 |
氢氯噻嗪片 | 25mg/片 | 片 | 0.05 | 辰欣药业股份有限公司 |
前列舒通胶囊 | 0.4g*18粒*2板/盒 | 盒 | 41.78 | 保定天浩制药 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 86 | 成都倍特药业股份有限公司 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2g/支 | 支 | 86 | 成都倍特药业有限公司 |
乳癖消片 | 每片重0.67g | 盒 | 17.28 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 片 | 5.54 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 片 | 5.54 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 18岁以下禁用0.2g*100ml/瓶 | 瓶 | 18.6 | 原库存 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 18岁以下禁用250ml | 瓶 | 13.65 | 浙江莎普爱思药业 |
润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 33.7 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
蛇胆川贝液 | 10ml*6 | 盒 | 8 | 广东一力罗定制药有限公司 |
赛庚啶片 | 2mg:100片 | 片 | 0.13 | 重庆科瑞制药集团有限公司 |
舒肝丸 | 6g/盒 | 盒 | 9.1 | 山西天生制药有限责任公司 |
双黄连胶囊 | 0.4g*12粒*2板/盒 | 盒 | 27 | 江西京通美联药业有限公司 |
舒筋活血片 | 100片/瓶 | 瓶 | 12.31 | 台州南峰药业有限公司 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 0.5ml/支 | 支 | 339 | 玉溪泽润生物技术有限公司 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/支 | 支 | 339 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g*10支/盒 | 盒 | 17.47 | 广东众生药业股份有限公司 |
三九胃泰胶囊 | 0.5g*24/盒 | 盒 | 24.46 | 华润三九医药股份有限公司 |
伤科接骨片 | 60片/瓶 | 瓶 | 35.82 | 大连美罗中药厂 |
伤科接骨片 | 60片/瓶 | 瓶 | 35.82 | 大连美罗中药厂 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg/粒*24粒/盒 | 盒 | 22.29 | 晋城海斯制药有限公司 |
参芪五味子胶囊 | 0.25g/粒*64 | 盒 | 23.68 | 陕西东泰 |
参芪五味子胶囊 | 0.21g*48粒/盒 | 盒 | 32.9 | 华夏国药制(菏泽)药有限公司 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒 | 32.4 | 上海和黄药业有限公司 |
速效救心丸 | 40mg*50丸*3瓶 | 盒 | 38 | 天津中新 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 23.33 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 23.33 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 23.33 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 23.33 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
通络祛痛膏 | 7cm×10cm | 盒 | 33.18 | 河南羚锐制药 |
替米沙坦片 | 40mg/片*32片/盒 | 片 | 0.6 | 原库存 |
天麻素注射液 | 2m:0.2gl/支 | 支 | 11.58 | 悦康药业集团有限公司 |
天麻素注射液 | 2m:0.2gl/支 | 支 | 6.49 | 上海现代 |
碳酸钙D3片 | (限门诊)1.5g/片/*30片/瓶 | 瓶 | 27.04 | 海南金泰药业有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5*5支/盒 | 支 | 1.3 | 华润双鹤利民药业 |
头痛宁胶囊 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 24.92 | 陕西步长制药有限公司 |
头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 24.92 | 陕西步长制药有限公司 |
通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 盒 | 19.12 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 |
维生素c | 1g/支 | 支 | 0.46 | 山东新华制药 |
维生素c | 0.1g;100片 | 片 | 0.04 | 山东新华制药 |
维生素b1 | 10mg;100片 | 片 | 0.1 | 仁和堂药业 |
维生素b2 | 5mg/片 | 片 | 0.04 | 原库存 |
维生素B6片 | 10mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 8.17 | 宜昌人福 |
维生素B6片 | 10mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 8.17 | 宜昌人福 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 支 | 0.55 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药股份有限公司 |
维生素C片 | 0.1g/片 | 片 | 0.04 | 山东新华制药 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 支 | 0.11 | 瑞阳制药股份有限公司 |
维生素D2注射液 | 1ml/:5mg支 | 支 | 18.1 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 378 | 北京民海生物科技有限公司 |
硝苯地平缓释片(得高宁) | 10mg*60 | 片 | 0.29 | 德州德药制药有限公司 |
硝苯地平缓释片(得高宁) | 10mg*60 | 片 | 0.29 | 德州德药制药有限公司 |
硝苯地平缓释片(迪沙) | 20mg/片*60片/盒 | 片 | 0.06 | 迪沙药业集团有限公司 |
硝苯地平缓释片(迪沙) | 20mg/片*60片/盒 | 片 | 0.1 | 迪沙药业集团有限公司 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg/片*50 | 片 | 0.04 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 25.79 | 上海医药集团青岛国风药业 |
小儿感冒茶 | 6g*10块/盒 | 盒 | 9.5 | 天圣制药集团股份有限公司 |
宣肺败毒颗粒 | 10g/袋*2袋/盒 | 袋 | 21.5 | 山东步长制药股份有限公司 |
新复方大青叶片 | 24片/板 | 板 | 5.2 | 山东岳草堂药业有限公司 |
宣肺止嗽合剂 | 20ml/支*6支/盒 | 盒 | 40.5 | 甘肃普安制药股份有限公司 |
宣肺止嗽合剂 | 20ml/支*6支/盒 | 盒 | 40.5 | 甘肃普安制药股份有限公司 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 粒 | 0.8 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg*36片/瓶 | 瓶 | 28.72 | 河北扁鹊制药有限公司 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg*36片/瓶 | 瓶 | 28.72 | 河北扁鹊制药有限公司 |
香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 22.89 | 山东步长制药股份有限公司 |
小金片 | 0.36g*6片/盒 | 盒 | 33.83 | 太极集团重庆桐君阁药厂 |
香菊片 | 0.32g/片*48片/盒 | 盒 | 26.36 | 陕西香菊药业集团有限公司 |
心可舒片 | 0.31g*24片*2板/盒 | 盒 | 20.78 | 山东沃华 |
消渴丸 | 每瓶装52.5克(210丸) | 丸 | 0.16 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
消乳散结胶囊 | 60粒/盒*0.4g | 盒 | 37.07 | 山东步长神州制药有限公司 |
消乳散结胶囊 | 60粒/盒*0.4g | 盒 | 37.07 | 山东步长神州制药有限公司 |
硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*3粒 | 盒 | 21.26 | 安徽天洋药业有限公司 |
香砂平胃颗粒 | 5g*6袋/盒 | 盒 | 18.77 | 昆明中药厂有限公司 |
血栓通胶囊 | 仅限门诊用0.18g/粒*12粒/盒 | 粒 | 1.66 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 粒 | 0.17 | 天大药业(珠海)有限公司 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/粒 | 粒 | 0.81 | 华润赛科药业有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80:12.5mg/片*14 | 片 | 1.63 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80:12.5mg/片*14 | 片 | 1.73 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
硝酸异山梨酯(异舒吉) | 10mg/支 | 支 | 14.5 | 珠海同源药业有限公司 |
硝酸异山梨酯注射液 | 10ML:10mg/支 | 支 | 14.5 | 优时比(珠海)制药有限公司 |
硝酸异山梨酯注射液 | 20mg/支 | 支 | 17.3 | 上海现代制药 |
香砂养胃片 | 0.6g*48片 | 盒 | 17.9 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 1支/份 | 份 | 4 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 |
新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 瓶 | 42 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 杭州民生 |
