临清市第二人民医院常用医疗服务项目价格公示
发文单位:临清市第二人民医院
时间:2026-03-10
| 计费编码 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保编码 |
| 012301010010000A | DR正位髋关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000A |
| 012301010010000B | DR双位颌骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000B |
| 012301010010000C | DR正位副鼻窦 | 次 | 35.00 | 012301010010000C |
| 012301010010000D | DR正位胫腓骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000D |
| 012301010010000E | DR正位颅骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000E |
| 012301010010000F | DR正位胸片 | 次 | 35.00 | 012301010010000F |
| 012301010010000G | DR正位颈椎 | 次 | 35.00 | 012301010010000G |
| 012301010010000H | DR正位手 | 次 | 35.00 | 012301010010000H |
| 012301010010000I | DR正位足 | 次 | 35.00 | 012301010010000I |
| 012301010010000J | DR正位骨盆 | 次 | 35.00 | 012301010010000J |
| 012301010010000K | DR正位肱骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000K |
| 012301010010000L | DR正位肘关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000L |
| 012301010010000M | DR正位踝关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000M |
| 012301010010000N | DR正位肩关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000N |
| 012301010010000O | DR正位鼻骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000O |
| 012301010010000P | DR正位股骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000P |
| 012301010010000Q | DR侧位(不能单独开) | 次 | 25.00 | 012301010010000Q |
| 012301010010000R | DR数字化摄影 | 次 | 35.00 | 012301010010000R |
| 012301010010000S | DR正位膝关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000S |
| 012301010010000T | DR正位腕关节 | 次 | 35.00 | 012301010010000T |
| 012301010010000V | DR正位腰椎 | 次 | 35.00 | 012301010010000V |
| 331303014 | 全子宫切除术(腹式) | 次 | 1600.00 | 331303014 |
| 311201050A | 刮宫术 | 次 | 160.00 | 311201050A |
| 311201020d | 妇科特殊治疗微波加收 | 个 | 50.00 | 311201020d |
| 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 11.00 | 311201006 |
| 311201005A | 阴道填塞 | 次 | 30.00 | 311201005A |
| 121600001A | 导尿费 | 次 | 15.00 | 121600001A |
| 011105000030000 | 床位费三人间 | 床位*日 | 25.20 | 011105000030000 |
| 120400006 | 静脉输液 | 组 | 3.00 | 120400006 |
| 110200005 | 住院诊察费 | 日 | 12.00 | 110200005 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 8.00 | 011303000030000 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 | 120400001 |
| 250102035c1 | 尿液分析 | 次 | 6.00 | 250102035c1 |
| 1001487 | 尿妊娠试验 | 次 | 7.00 | 1001487 |
| 260000001 | 血型 | 次 | 4.00 | 260000001 |
| 3003895 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.00 | 3003895 |
| 3004573 | 尿锌 | 次 | 10.00 | 3004573 |
| 3005080 | 戊肝抗体lgm检测 | 次 | 45.00 | 3005080 |
| 3004572 | 丙肝抗体(HCV) | 次 | 20.00 | 3004572 |
| 3004574 | 尿钙 | 次 | 10.00 | 3004574 |
| 1001539 | K.Na.CL.Ca | 次 | 20.00 | 1001539 |
| 3003884 | 糖化蛋白 | 次 | 10.00 | 3003884 |
| 250404001b- | 癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 29.00 | 250404001b- |
| 3004590 | 抗O | 次 | 10.00 | 3004590 |
| 250301017q | 超敏C反应蛋白测定免疫散射比浊法 | 次 | 18.00 | 250301017q |
| 3005079 | 甲肝抗体lgm检测 | 次 | 10.00 | 3005079 |
| 3004593 | 血小板(PC) | 次 | 2.00 | 3004593 |
| 3004871 | 精液常规 | 次 | 20.00 | 3004871 |
| 3005024 | 煎药费 | 付 | 2.00 | 3005024 |
| 311400026 | 疱液抽取术 | 次 | 8.00 | 311400026 |
| 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 次 | 35.00 | 311400027 |
| 120600004a | 小换药3针以内 | 次 | 9.00 | 120600004a |
| 3005076 | 中药硬膏热敷疗法 | 次 | 22.00 | 3005076 |
| 3005092 | 麻醉局部浸润麻醉 | 次 | 20.00 | 3005092 |
| 331506022a | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 670.00 | 331506022a |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 26.00 | 011301000030000 |
| 3004704 | 臂丛神经阻滞麻醉 | 次 | 160.00 | 3004704 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 160.00 | 330100002 |
| 012301010010000W | DR正位颈椎张口位 | 次 | 35.00 | 012301010010000W |
| 130900002 | 疾病健康教育 | 次 | 2.00 | 130900002 |
| 012301010010000X | DR正位跟骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000X |
| 012301010010000Y | DR正位胸椎 | 次 | 35.00 | 012301010010000Y |
| 3012537 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 次 | 3.00 | 3012537 |
| 3012538 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 次 | 3.00 | 3012538 |
| 3012540 | r-谷氨酰转移酶(GGT) | 次 | 3.00 | 3012540 |
| 3012541 | 碱性磷酸酶(ALP) | 次 | 4.00 | 3012541 |
| 3012542 | 总蛋白(TP) | 次 | 4.00 | 3012542 |
| 3012543 | 白蛋白(ALB) | 次 | 4.00 | 3012543 |
| 3012544 | 总胆红素(TB) | 次 | 4.00 | 3012544 |
| 3012545 | 直接胆红素(DB) | 次 | 4.00 | 3012545 |
| 3012546 | 乙肝表面抗原 | 次 | 4.00 | 3012546 |
| 3012547 | 作废负压真空采血管+穿刺针 | 次 | 0.70 | 3012547 |
| 120400002A | 静脉采血 | 次 | 3.00 | 120400002A |
| 3012549 | 总胆固醇(CHO) | 次 | 3.00 | 3012549 |
| 3012550 | 甘油三酯(TG) | 次 | 4.00 | 3012550 |
| 3012551 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 次 | 7.00 | 3012551 |
| 3012552 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 次 | 7.00 | 3012552 |
| 250302001d0 | 葡萄糖测定便携式血糖仪 | 次 | 5.00 | 250302001d0 |
| 250303013A | 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 18.00 | 250303013A |
| 3012555 | 尿素(BU/V) | 次 | 4.00 | 3012555 |
| 3012556 | 肌酐(cr) | 次 | 4.00 | 3012556 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 次 | 3.00 | 250307005 |
| 3012558 | 肾功 | 次 | 11.00 | 3012558 |
| 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 4.00 | 250403004 |
| 250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 次 | 4.00 | 250403005 |
| 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 次 | 4.00 | 250403006 |
| 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 次 | 4.00 | 250403007 |
| 250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 4.00 | 250403009 |
| 3012567 | 乙肝五项 | 次 | 20.00 | 3012567 |
| 3012569 | 血脂 | 次 | 39.00 | 3012569 |
| 012301010010000Z | DR正位尺桡骨 | 次 | 35.00 | 012301010010000Z |
| 0123010100100001 | DR正位骶尾骨 | 次 | 35.00 | 0123010100100001 |
| 0123010100100002 | DR正位颈椎 | 次 | 35.00 | 0123010100100002 |
| 120400006a | 留置静脉针穿刺加收 | 次 | 5.50 | 120400006a |
| 0123010100100003 | DR正位骨盆 | 次 | 35.00 | 0123010100100003 |
| 250501034 | 支原体培养及药敏 | 次 | 61.00 | 250501034 |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 8.00 | 011303000010000 |
| 311201026 | 胎心监测 | 次 | 14.00 | 311201026 |
| 4000130 | 颈颅多普勒 | 次 | 70.00 | 4000130 |
| 3004546 | 心肌酶测定 | 次 | 27.00 | 3004546 |
| 3004547 | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 6.00 | 3004547 |
| 250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 次 | 7.00 | 250306002a |
| 3004549 | a-羟丁酸脱氢酶 | 次 | 7.00 | 3004549 |
| 3004550 | 乳酸脱氢酶 | 次 | 4.00 | 3004550 |
| 3004551 | 谷草转氨酶 | 次 | 3.00 | 3004551 |
| 250305014b1 | 血清胆碱酯酶 | 次 | 5.00 | 250305014b1 |
| 3004553 | 肝功 | 次 | 34.00 | 3004553 |
| 1001 | 疫苗接种服务费 | 次 | 22.00 | 1001 |
| 250203071e | 全血粘度测定高切 | 次 | 16.00 | 250203071e |
| 4000002 | 血浆粘度测定 | 次 | 4.00 | 4000002 |
| 4000003 | 红细胞比积测定 | 次 | 2.00 | 4000003 |
| 4000004 | 血流变 | 次 | 58.00 | 4000004 |
| 4000005 | -红细胞沉降率 | 次 | 4.00 | 4000005 |
| 4000006 | 负压管 | 次 | 0.45 | 4000006 |
| 4000007 | -血细胞分析(五分类) | 次 | 14.00 | 4000007 |
| 4000008 | 血常规 | 次 | 14.00 | 4000008 |
| 4000010 | 尿沉渣镜检 | 次 | 4.00 | 4000010 |
| 4000012 | -子项目葡萄糖测定 | 次 | 4.00 | 4000012 |
| 250302002AA | 血清果糖氨测定 | 次 | 8.00 | 250302002AA |
| 4000014 | 肺炎支原体血清学试验 | 次 | 35.00 | 4000014 |
| 4000015 | 粪便常规 | 次 | 2.00 | 4000015 |
| 4000016 | 隐血试验 | 次 | 6.00 | 4000016 |
| 4000017 | 血糖双项 | 次 | 12.00 | 4000017 |
| 4000019 | 血沉 | 次 | 4.00 | 4000019 |
| 4000021 | 类风湿因子 | 次 | 7.00 | 4000021 |
| 4000022 | -类风湿因子 | 次 | 7.00 | 4000022 |
| 4000096 | 麻醉费每增加一小时 | 次 | 50.00 | 4000096 |
| 4000024 | 健康证 | 次 | 50.00 | 4000024 |
| 4000025 | 病例本 | 个 | 1.00 | 4000025 |
| 4000026 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 2.00 | 4000026 |
| 130900001A | 健康咨询 | 次 | 4.00 | 130900001A |
| 4000028 | 抢救大 | 次 | 140.00 | 4000028 |
| 4000029 | 抢救小 | 次 | 70.00 | 4000029 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4.00 | 120700001 |
| 0123010100100004 | DR正位下颌骨 | 次 | 35.00 | 0123010100100004 |
| 311201020C | 妇科特殊治疗 | 个 | 35.00 | 311201020C |
| 311201020B | 妇科特殊治疗微波 | 个 | 0.00 | 311201020B |
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 90.00 | 110300001 |
| 331700060a | 高频电刀 | 次 | 130.00 | 331700060a |
| 120600002a | 大换药30-40cm2 | 次 | 25.00 | 120600002a |
| 33000001bb | 清创缝合术中(5-10cm) | 次 | 500.00 | 33000001bb |
| 33000001aa | 清创缝合术大(10cm以上) | 次 | 800.00 | 33000001aa |
| 4000043 | 抢救中 | 次 | 110.00 | 4000043 |
| 331501058 | 椎间盘微创消融术 | 次 | 1510.00 | 331501058 |
| 331504004 | 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 1400.00 | 331504004 |
| 331512020 | 下肢关节松解术 | 次 | 1340.00 | 331512020 |
| 331512019 | 上肢关节松解术 | 次 | 1340.00 | 331512019 |
| 331501058b | 椎间盘微创消融术加盘 | 次 | 800.00 | 331501058b |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 个 | 100.00 | 420000005 |
| 420000005a | 关节脱位手法整复术陈旧性 | 个 | 230.00 | 420000005a |
| 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 个 | 140.00 | 420000007 |
| 420000017B | 腰间盘三维牵引复位术 | 个 | 194.00 | 420000017B |
| 4000074 | 药物罐 | 个 | 7.00 | 4000074 |
| 4000080 | 小儿推拿治疗 | 次 | 22.00 | 4000080 |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 280.00 | 460000005 |
| 460000005a | 血栓性外痔切除术复杂性 | 次 | 360.00 | 460000005a |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 800.00 | 460000006 |
| 460000007 | 混合痔外拨内扎术 | 次 | 400.00 | 460000007 |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 580.00 | 460000008 |
| 460000008a | 肛周脓肿一次性根治术复杂性 | 次 | 630.00 | 460000008a |
| 340100001a. | 红外线治疗(TDP) | 每个照射区 | 8.00 | 340100001a. |
| 4000088 | 紫外线治疗 | 次 | 7.00 | 4000088 |
| 340100009e | 低频脉冲治疗(功能性电刺激治疗) | 部位 | 11.00 | 340100009e |
| 340100010e. | 中频脉冲电治疗(调制中频电治疗) | 部位 | 11.00 | 340100010e. |
| 340100012c. | 超短波短波治疗(脉冲超短波和短波) | 次 | 10.00 | 340100012c. |
| 340100013q | 微波治疗 | 部位 | 10.00 | 340100013q |
| 4000094 | 水疗 | 次 | 20.00 | 4000094 |
| 331003022a | 阑尾切除术 | 次 | 840.00 | 331003022a |
| 4000023 | 麻醉费椎管内麻醉 | 次 | 330.00 | 4000023 |
| 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 次 | 920.00 | 331008002 |
| 331008004 | 脐疝修补术 | 次 | 840.00 | 331008004 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 80.00 | 331602001 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 250.00 | 331602002 |
| 331602004A | 浅表肿物切除术10CM | 个 | 820.00 | 331602004A |
| 331602004B | 浅表肿物切除术(5-10) | 个 | 420.00 | 331602004B |
| 331602006 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 个 | 920.00 | 331602006 |
| 331602007 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 个 | 500.00 | 331602007 |
| 120600003a | 中换药10-30m2 | 次 | 12.00 | 120600003a |
| 33000001cc | 清创缝合术小(小于5cm) | 次 | 300.00 | 33000001cc |
| 331004024 | 内痔环切术 | 次 | 590.00 | 331004024 |
| 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 670.00 | 331506022 |
| 331521008 | 手外伤清创术每手指 | 次 | 136.00 | 331521008 |
| 331523001a | 手法牵引复位术大 | 次 | 160.00 | 331523001a |
| 331523001b | 手法牵引复位术中 | 次 | 80.00 | 331523001b |
| 4000117 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 次 | 910.00 | 4000117 |
| 4000118 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光加收) | 次 | 500.00 | 4000118 |
| 4000119 | 耳廓脓肿切排清创术 | 次 | 350.00 | 4000119 |
| 4000120 | 耳息肉摘除术 | 次 | 280.00 | 4000120 |
| 331513003a | 手指残端修整术 | 次 | 820.00 | 331513003a |
| 330100004 | 麻醉基础麻醉 | 次 | 80.00 | 330100004 |
| 330100001 | 麻醉局部浸润麻醉 | 次 | 20.00 | 330100001 |
| 4000125 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 840.00 | 4000125 |
| 331521041 | 甲床修补术 | 次 | 210.00 | 331521041 |
| 331521028 | 肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 640.00 | 331521028 |
| 4000132 | 睾丸鞘膜翻转数 | 个 | 700.00 | 4000132 |
| 40000134 | 慢性溃疡修复术 | 次 | 840.00 | 40000134 |
| 4000141 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 700.00 | 4000141 |
| 4000135 | 家庭医生签约 | 次 | 30.00 | 4000135 |
| 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 180.00 | 460000013 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 390.00 | 331004020 |
| 311100017 | 前列腺特殊治疗 | 次 | 55.00 | 311100017 |
| 210400001e | 院外影像学会诊ct | 次 | 0.00 | 210400001e |
| 012301020010000b | CT颈椎 | 次 | 186.00 | 012301020010000b |
| 012301020010000 | CT腰椎 | 次 | 186.00 | 012301020010000 |
| 012301020010000c | CT胸部 | 次 | 186.00 | 012301020010000c |
| 012301020010000d | CT颅脑 | 次 | 186.00 | 012301020010000d |
| 012301020010000e | CT髋关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000e |
| 012301020010000f | CT膝关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000f |
| 012301020010000g | CT踝关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000g |
| 012301020010000h | CT腕关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000h |
| 012301020010000i | CT上腹部 | 次 | 186.00 | 012301020010000i |
| 331700063 | Leep刀 | 次 | 270.00 | 331700063 |
| 331504011 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1240.00 | 331504011 |
| 330100015A | 麻醉中监测 | 小时 | 20.00 | 330100015A |
| 311201001 | 荧光检查 | 块 | 14.00 | 311201001 |
| 311201004b | 电子阴道镜检查加收 | 次 | 80.00 | 311201004b |
| 311201009b | 宫颈注射 | 次 | 40.00 | 311201009b |
| 311201010b | 宫颈扩张术 | 次 | 60.00 | 311201010b |
| 311201011b | 宫颈内口探查术 | 次 | 30.00 | 311201011b |
| 311201015b | 子宫输卵管通液术 | 次 | 80.00 | 311201015b |
| 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 140.00 | 311201019 |
| 311201048d | 宫内节育器放置 | 次 | 110.00 | 311201048d |
| 311201048c | 宫内节育器取出术 | 次 | 110.00 | 311201048c |
| 311201050c | 产后刮宫术 | 次 | 160.00 | 311201050c |
| 311201053d | 人工流产术 | 次 | 280.00 | 311201053d |
| 311201053b | 人工流产(疤痕子宫加收) | 次 | 200.00 | 311201053b |
| 400000500 | 查体费 | 次 | 30.00 | 400000500 |
| 500001 | 减免需批准 | 次 | 0.00 | 500001 |
| 012301020010000j | CT | 次 | 186.00 | 012301020010000j |
| 500003 | 查体大生化 | 次 | 115.00 | 500003 |
| 331513003 | 残端修复术(包括:指,趾掌,臂) | 次 | 820.00 | 331513003 |
| 500006 | 睑裂缝合 | 次 | 110.00 | 500006 |
| 500007 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 270.00 | 500007 |
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 270.00 | 210300005 |
| 210300005a | CT定位每10分钟 | 次 | 81.00 | 210300005a |
| 250501034a | 支原体培养及药敏 | 次 | 61.00 | 250501034a |
| 500008 | 高位复杂肛瘘挂线疗法 | 次 | 700.00 | 500008 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 145.00 | 310701003 |
| 0123010200100003 | CT骨三维成象 | 次 | 186.00 | 0123010200100003 |
| 331506020a | 膝关节清理术 | 次 | 1090.00 | 331506020a |
| 5000011 | 一般诊疗费(静脉) | 次 | 10.00 | 5000011 |
| 012301020010000a | CT足 | 次 | 186.00 | 012301020010000a |
| 250302003 | 糖化血红蛋白 | 次 | 24.00 | 250302003 |
| 50000210 | 清创术+伸直肌腱吻合术 | 次 | 1400.00 | 50000210 |
| 50000216 | 埋针疗法 | 次 | 18.00 | 50000216 |
| 50000217 | 医疗垃圾代收 | 次 | 360.00 | 50000217 |
| 0123010100100006 | DR正位 | 次 | 35.00 | 0123010100100006 |
| 50000218 | 皮脂腺囊肿切除术(10cm) | 次 | 820.00 | 50000218 |
| 120100014C | 会阴冲洗 | 次 | 9.00 | 120100014C |
| 120400001c | 皮下注射 | 次 | 2.00 | 120400001c |
| 120400001d | 皮内注射 | 次 | 2.00 | 120400001d |
| 121100001a | 一般物理降温 | 次 | 4.00 | 121100001a |
| seyk001 | 牙髓摘除术 | 个 | 16.00 | seyk001 |
| seyk002 | 根管预备 | 个 | 24.00 | seyk002 |
| seyk003 | 根管充填术 | 个 | 16.00 | seyk003 |
| seyk004 | 简单充填术 | 个 | 24.00 | seyk004 |
| 310511002a | 复杂充填术 | 个 | 40.00 | 310511002a |
| 310511002d | 复杂充填术(分层加收) | 个 | 130.00 | 310511002d |
| seyk007 | 根管再治疗术 | 个 | 40.00 | seyk007 |
| seyk008 | 洁治 | 个 | 3.00 | seyk008 |
| seyk009 | 龈下刮治 | 个 | 7.00 | seyk009 |
| seyk010 | 牙面光洁术 | 个 | 2.00 | seyk010 |
| seyk011 | 拆冠桥(铸造) | 个 | 14.00 | seyk011 |
| seyk012 | 调改义齿 | 次 | 14.00 | seyk012 |
| seyk013 | 加人工牙 | 个 | 14.00 | seyk013 |
| seyk014 | 义齿接长基托 | 次 | 14.00 | seyk014 |
| seyk015 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 180.00 | seyk015 |
| seyk016 | 义齿组织面重衬 | 块 | 14.00 | seyk016 |
| seyk017 | 加卡环 | 个 | 14.00 | seyk017 |
| seyk018 | 铸造加工 | 组 | 70.00 | seyk018 |
| seyk019 | 义颌修复 | 组 | 130.00 | seyk019 |
| seyk020 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 次 | 280.00 | seyk020 |
| seyk021 | 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 385.00 | seyk021 |
| seyk022 | 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 560.00 | seyk022 |
| seyk023 | 乳牙期安氏I类错牙合(严重深覆牙合)正畸治疗 | 次 | 480.00 | seyk023 |
| seyk024 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(直丝弓技术) | 次 | 1930.00 | seyk024 |
| seyk025 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1330.00 | seyk025 |
| seyk026 | 冠修复基本费 | 颗 | 100.00 | seyk026 |
| seyk027 | 铸造冠制作费 | 颗 | 120.00 | seyk027 |
| 310517001C0 | 氧化铝全瓷制作费 | 颗 | 1260.00 | 310517001C0 |
| seyk029 | 烤瓷冠制作工艺 | 颗 | 250.00 | seyk029 |
| 340100014 | 射频电疗 | 次 | 16.00 | 340100014 |
| seyz002 | 腊疗 | 块 | 12.00 | seyz002 |
| 410000011a | 挑治 | 次 | 40.00 | 410000011a |
| seyz004 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 70.00 | seyz004 |
| seyz005 | 关节粘连传统松解术(大) | 次 | 140.00 | seyz005 |
| 331502009 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 820.00 | 331502009 |
| 012301020010000k | CT肘关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000k |
| 120400001b | 皮试( ) | 次 | 2.00 | 120400001b |
| 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定HIV | 次 | 20.00 | 250403019 |
| 012301020010000l | CT鼻窦 | 次 | 186.00 | 012301020010000l |
| 012301020010000M | CT鼻骨 | 次 | 186.00 | 012301020010000M |
| 012301020010000N | CT颈椎 | 次 | 186.00 | 012301020010000N |
| 012301020010000O | CT腰椎 | 次 | 186.00 | 012301020010000O |
| 012301020010000P | CT肩关节 | 次 | 186.00 | 012301020010000P |
| 012301020010000Q | CT手 | 次 | 186.00 | 012301020010000Q |
| 012301020010000R | CT盆腔 | 次 | 186.00 | 012301020010000R |
| seyg001 | 查体费 | 次 | 50.00 | seyg001 |
| 250309004a | 血清维生素测定(化学发光法) | 次 | 70.00 | 250309004a |
| seyh001 | 普通饮食 | 次 | 0.00 | seyh001 |
| seyh002 | 半流质饮食 | 次 | 0.00 | seyh002 |
| 470000007 | 药线引流治疗 | 次 | 32.00 | 470000007 |
| 340100026c | 电按摩(局部电按摩) | 次 | 10.00 | 340100026c |
| 340100027 | 场效应治疗 | 部位 | 8.00 | 340100027 |
| seyz012 | 脑反射治疗 | 次 | 45.00 | seyz012 |
| seyh003 | 糖尿病饮食 | 次 | 0.00 | seyh003 |
| seyh004 | 低盐低脂糖尿病饮食 | 次 | 0.00 | seyh004 |
| seyh005 | 被褥拆洗费 | 次 | 30.00 | seyh005 |
| 250310055a | B-HCG人绒毛膜促性腺激素 | 次 | 70.00 | 250310055a |
| 250310004b | 促卵泡刺激素 | 次 | 32.00 | 250310004b |
| 250310005b | 促黄体生成素 | 次 | 32.00 | 250310005b |
| 250310030b | 睾酮T | 次 | 28.00 | 250310030b |
| 250310036b | 雌二醇E2 | 次 | 32.00 | 250310036b |
| 250310037b | 孕酮PGN | 次 | 32.00 | 250310037b |
| 250310002b | 泌乳素 | 次 | 32.00 | 250310002b |
| 250310002b- | 女性性激素全套检测组合6项 | 次 | 0.00 | 250310002b- |
| 25031000 | 闭经四项 | 次 | 0.00 | 25031000 |
| 25031000a | 睾丸功能三项检测 | 次 | 0.00 | 25031000a |
| 250310001b | 促甲状腺激素TSH | 次 | 24.00 | 250310001b |
| 250310010B | 甲状腺激素T4 | 次 | 28.00 | 250310010B |
| 250310011b | 三碘甲状原氨基 | 次 | 25.00 | 250310011b |
| 250310013b | 血清游离甲状腺激素FT4 | 次 | 25.00 | 250310013b |
| 250310014b | 游离三碘甲状原氨基FT3 | 次 | 25.00 | 250310014b |
| 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 次 | 45.00 | 250402017c |
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影引导 | 半小时 | 180.00 | 210102017 |
| seyg005 | 就诊卡 | 次 | 1.00 | seyg005 |
| seyxy1 | 一般诊疗费(乡医静脉) | 次 | 6.00 | seyxy1 |
| seyxy2 | 一般诊疗费(乡医) | 次 | 3.00 | seyxy2 |
| seyxy3 | 一般诊疗费(乡医注射) | 次 | 4.00 | seyxy3 |
| 250403066 | HPV人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 240.00 | 250403066 |
| 270800004 | TCT液基薄层细胞制片术 | 次 | 110.00 | 270800004 |
| 270300003 | XBL局部切除组织活检检查与诊断 | 次 | 180.00 | 270300003 |
| 270300005a | DBL手术标本检查与诊断(单切) | 次 | 210.00 | 270300005a |
| 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 次 | 140.00 | 270700003 |
| 25070010 | 唐氏综合症筛查 | 次 | 70.00 | 25070010 |
| 25070010- | 无创DNA筛查 | 次 | 0.00 | 25070010- |
| 260000005 | RH血型鉴定 | 次 | 14.00 | 260000005 |
| 250310001- | 甲功三项 | 次 | 0.00 | 250310001- |
| 250310011B | 血清三碘甲状腺原氨酸T3 | 次 | 25.00 | 250310011B |
| 250403053D | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 33.00 | 250403053D |
| 250306013A | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 122.00 | 250306013A |
| 250404002b- | 甲胎蛋白测定(AFP) | 次 | 29.00 | 250404002b- |
| 250301008b | 血清铁蛋白测定 | 次 | 28.00 | 250301008b |
| 250404011b | 糖类抗原测定 | 次 | 55.00 | 250404011b |
| 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 次 | 40.00 | 250404005b |
| 250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 次 | 49.00 | 250404009b |
| 250404010b | 细胞角蛋白19片段测定 | 次 | 50.00 | 250404010b |
| 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(scc) | 次 | 70.00 | 250404012b |
| 250310057 | 血清胃泌素释放钛前体测定 | 次 | 40.00 | 250310057 |
| 2504040 | 肿瘤标志物常规检测(男) | 次 | 0.00 | 2504040 |
| 2504040- | 肿瘤标志物常规检测(女) | 次 | 0.00 | 2504040- |
| 2504040* | 肿瘤标志物(男) | 次 | 0.00 | 2504040* |
| 2504040/ | 肿瘤标志物(女) | 次 | 0.00 | 2504040/ |
| 250404014 | 肿瘤相关抗原测定 | 次 | 80.00 | 250404014 |
| 250310018b | 血浆皮质醇测定 | 次 | 45.00 | 250310018b |
| 250310023b | 醛固酮测定 | 次 | 35.00 | 250310023b |
| 250310015b | 血浆肾素活性测定 | 次 | 35.00 | 250310015b |
| 2503100 | 高血压三项 | 次 | 0.00 | 2503100 |
| 250306009b | 血清肌钙蛋白I测定 | 次 | 68.00 | 250306009b |
| 250306010b | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 52.00 | 250306010b |
| 311300002a | 关节穿刺术 | 次 | 120.00 | 311300002a |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 360.00 | 460000014 |
| 460000015 | 人工扩肛治疗 | 次 | 140.00 | 460000015 |
| 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 450.00 | 460000016 |
| 4600000016a | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 560.00 | 4600000016a |
