序号 | 运输线路 | 客车类 | 始发站 | 客运站级 | 班次 | 发车时间 | 配客站点 | 执行票价 |
1 | 临清-塘沽 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 0297 | 8:40 | 德州/吴桥/东光/泊头/沧州/黄骅/大港/天津南环/塘沽 | 100 |
德州 | 35 | |||||||
吴桥 | 45 | |||||||
东光 | 55 | |||||||
泊头 | 60 | |||||||
沧州 | 65 | |||||||
黄骅 | 80 | |||||||
大港 | 95 | |||||||
天津南环 | 90 | |||||||
2 | 临清-邢台 | 座席高二 | 临清汽车站 | 二级 | L41过路 | 10:40 | 威县/常河镇/邢台 | 40 |
威县 | 22 | |||||||
常河镇 | 30 | |||||||
3 | 临清-石家庄 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | SJZG | 15:10 | 清河/宁晋服务区/赵县高速口/石家庄 | 66 |
清河 | 10 | |||||||
宁晋服务区 | 44 | |||||||
赵县高速口 | 50 | |||||||
4 | 临清-青岛 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1299 | 7:30 | 邹平服务区/青州服务区/潍坊/高密服务区/胶州路口/青岛 | 145 |
邹平服务区 | 70 | |||||||
青州服务区 | 85 | |||||||
潍坊 | 105 | |||||||
高密服务区 | 115 | |||||||
胶州路口 | 125 | |||||||
5 | 临清-淄博 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1213/1215 | 7:00/13:00 | 邹平西服务区/周村/淄博 | 85 |
邹平西服务区 | 70 | |||||||
周村 | 80 | |||||||
6 | 临清-黄岛 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1205 | 7:20 | 高密服务区/胶州服务区/黄岛 | 145 |
高密服务区 | 115 | |||||||
胶州服务区 | 125 | |||||||
7 | 临清-潍坊 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1264 | 7:10 | 邹平服务区/青州服务区/潍坊 | 105 |
邹平服务区 | 70 | |||||||
青州服务区 | 85 | |||||||
8 | 临清-泰安 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1201 | 7:40 | 东阿/平阴/肥城/泰安 | 60 |
东阿 | 23 | |||||||
平阴 | 30 | |||||||
肥城 | 45 | |||||||
9 | 临清-德州 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1303/1301/42 | 8:00/14:00/15:30 | 夏津/苏留庄/长安集/恩城/王杲铺/德州 | 35 |
夏津 | 9 | |||||||
苏留庄 | 15 | |||||||
长安集 | 18 | |||||||
恩城 | 20 | |||||||
王杲铺 | 23 | |||||||
10 | 临清-烟台 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1393/1395 | 8:00 | 潍坊服务区/莱州服务区/龙口服务区/蓬莱服务区/烟台 | 170 |
潍坊服务区 | 95 | |||||||
莱州服务区 | 125 | |||||||
龙口服务区 | 145 | |||||||
蓬莱服务区 | 160 | |||||||
11 | 临清-东营 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1558 | 13:00 | 禹城/临邑/商河/惠民/滨州滨城区/利津/东营 | 88 |
禹城 | 25 | |||||||
临邑 | 40 | |||||||
商河 | 49 | |||||||
惠民 | 59 | |||||||
滨州滨城区 | 72 | |||||||
利津 | 80 | |||||||
12 | 临清-济南 | 座席高一 | 临清汽车站 | 二级 | 1227 | 流水 | 齐河/济南 | 46 |
齐河 | 35 | |||||||
13 | 临清-聊城 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | L2292 | 7:00/12:20 | 孙伍营/康圣庄/侯寨子/吕桥/郭堤口/洪屯/聊城 | 10 |
孙伍营 | 4 | |||||||
康圣庄 | 6.5 | |||||||
侯寨子 | 7.5 | |||||||
吕桥 | 8 | |||||||
郭堤口 | 8 | |||||||
洪屯 | 9 | |||||||
14 | 临清-冠县 | 中型普通 | 临清汽车站 | 二级 | 231 | 8:00/12:20 | 八岔路/连寨/许村/小郭寨/清水/石头村/店子/冠县 | 11 |
八岔路 | 5 | |||||||
连寨 | 6 | |||||||
许村 | 6 | |||||||
小郭寨 | 7 | |||||||
清水 | 7 | |||||||
石头村 | 8 | |||||||
店子 | 8 | |||||||
15 | 临清-莘县 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | 271 | 8:00/13:30 | 焦庄/柳林/张坊/辛集/闫营/任菜庄/马桥/河店/单庙/莘县 | 15 |
焦庄 | 5 | |||||||
柳林 | 6 | |||||||
张坊 | 7 | |||||||
辛集 | 8 | |||||||
闫营 | 9 | |||||||
任菜庄 | 10 | |||||||
马桥 | 11 | |||||||
河店 | 12 | |||||||
单庙 | 13 | |||||||
16 | 临清-高唐 | 小型普通 | 临清汽车站 | 二级 | LG2/LG11 | 10:00/15:35 | 三十里铺/高唐 | 12 |
三十里铺 | 9 | |||||||
17 | 临清-烟店 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | L1001 | 流水 | 烟店 | 5 |
18 | 临清-康庄 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | 1007 | 流水 | 胡里庄/孙伍营/代湾路口/李将夏/水城屯/康庄 | 4.5 |
胡里庄 | 3 | |||||||
孙伍营 | 4 | |||||||
代湾路口 | 4 | |||||||
李将夏 | 4.5 | |||||||
水城屯 | 4.5 | |||||||
19 | 临清-金郝庄 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | 1015 | 流水 | 十二里屯/赵军营/赵赵庄/赵坊/沈庄/高庄/金郝庄 | 5.5 |
十二里屯 | 3.5 | |||||||
赵军营 | 3.5 | |||||||
老赵庄 | 3.5 | |||||||
赵坊 | 3.5 | |||||||
沈庄 | 4.5 | |||||||
高庄 | 4.5 | |||||||
20 | 临清-金郝庄 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | L1014 | 流水 | 十二里屯/赵军营/赵赵庄/赵坊/沈庄/姜庄/杨千户/吕庙/孟庄/张官营/史庄/肖寨 | 5.5 |
十二里屯 | 3.5 | |||||||
赵军营 | 3.5 | |||||||
老赵庄 | 3.5 | |||||||
赵坊 | 3.5 | |||||||
沈庄 | 4.5 | |||||||
姜庄 | 4.5 | |||||||
杨千户 | 4.5 | |||||||
吕庙 | 4.5 | |||||||
孟庄 | 5.5 | |||||||
张官营 | 5.5 | |||||||
史庄 | 5.5 | |||||||
21 | 临清-松林 | 小型普通 | 临清汽车站 | 二级 | L1006 | 流水 | 小屯/松林/杨庄/柴庄 | 4 |
小屯 | 4 | |||||||
杨庄 | 4 | |||||||
柴庄 | 4 | |||||||
22 | 临清-吕桥 | 大型普通 | 临清汽车站 | 二级 | L1012 | 10:00/16:00 | 刘垓子/孔集/孔庄/小薛楼/张庄/江庄/小朵庄/前营/张官营/后营/大薛楼/李圈/丁马/三里/魏湾/吕桥 | 7 |
刘垓子 | 5 | |||||||
孔集 | 5 | |||||||
孔庄 | 5 | |||||||
小薛楼 | 5 | |||||||
张庄 | 5 | |||||||
江庄 | 5 | |||||||
小朵庄 | 6 | |||||||
前营 | 6 | |||||||
张官营 | 6 | |||||||
后营 | 6 | |||||||
大薛楼 | 6 | |||||||
李圈 | 7 | |||||||
丁马 | 7 | |||||||
三里 | 7 | |||||||
魏湾 | 7 |
扫码在手机打开当前页
打印本页