- 全部内容
- 政策文件
临清政务信息
第5期
临清市人民政府办公室 2024年7月17日
2024年二季度政务信息报送及采用情况通报
各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位:
2024年二季度,市政府办公室共收到各单位报送政务信息708篇,采用信息178篇。其中,各镇街报送信息326篇,采用信息74篇;市直各部门及驻临单位报送信息382篇,采用信息104篇。现将2024年二季度政务信息排名情况通报如下:
市直各部门、驻临各单位排名前三名:市农业农村局、市商务和投资促进局、市发展和改革局;后三名:市信访局、市民政局、市审计局。镇街排名前三名:唐园镇、烟店镇、八岔路镇;后三名:魏湾镇、先锋路街道办事处、尚店镇。
附件:1. 2024年二季度市直各部门及驻临各单位政务信息得分情况
2. 2024年二季度镇街政务信息得分情况
临清市人民政府办公室
2024年7月17日
附件1
2024年二季度市直各部门及驻临各单位政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第二季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计 分值 | 第二季度情况 | |||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | |||||||||||||||
市农业 农村局 | 赵业峰 | 72 | 31 | 11 | 市市场监督管理局 | 史东东 | 21 | 11 | 8 | |||||||||
陈传杰 | 杭 朋 | |||||||||||||||||
市商务 和投资 促进局 | 张 岩 | 41 | 16 | 11 | 市卫生 健康局 | 丁爱国 | 19 | 10 | 21 | |||||||||
丁朋之 | 张 群 | |||||||||||||||||
市发展 和改革局 | 张凯震 | 36 | 15 | 10 | 市公 安局 | 于永刚 | 19 | 7 | 31 | |||||||||
刘 悦 | 王梅婷 | |||||||||||||||||
市财 政局 | 马明峰 | 34 | 8 | 9 | 市水 利局 | 陈利国 | 18 | 8 | 4 | |||||||||
王 阳 | 王玉姣 | |||||||||||||||||
市综合行政执法局 | 刘 波 | 27 | 18 | 8 | 市交通 运输局 | 焦 斌 | 14 | 4 | 7 | |||||||||
袁磊刚 | 乔奉磊 | |||||||||||||||||
市医疗 保障局 | 薛汝宾 | 24 | 16 | 10 | 市自然 资源和 规划局 | 崔振安 | 13 | 6 | 83 | |||||||||
迟金森 | 李林贵 | |||||||||||||||||
市工业和信息化局 | 贾书见 | 24 | 7 | 6 | 市教育 和体育局 | 李连义 | 13 | 5 | 10 | |||||||||
李 楠 | 徐 伟 | |||||||||||||||||
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第二季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第二季度情况 | |||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | |||||||||||||||
市文化 和旅游局 | 李 超 | 13 | 5 | 3 | 市行政审批服务局 | 刘 琳 | 10 | 6 | 33 | |||||||||
孔祥豹 | 赵汝凯 | |||||||||||||||||
市科学 技术局 | 董保生 | 12 | 8 | 5 | 市统 计局 | 李 哲 | 10 | 5 | 7 | |||||||||
米越姗 | 刘智敏 | |||||||||||||||||
市退役 军人事 务局 | 郭玉环 | 11 | 9 | 7 | 国家税务总局临清市税务局 | 程 伟 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
吴朝阳 | 孙士朝 | |||||||||||||||||
聊城市 生态环 境局临 清分局 | 唐玉恒 | 11 | 7 | 28 | 市人力资源和社会保障局 | 詹云岗 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
李 印 | 刘跃虎 | |||||||||||||||||
市应急 管理局 | 商先勇 | 11 | 6 | 21 | 市审 计局 | 阎 勃 | 7 | 2 | 27 | |||||||||
韩 梦 | 殷 飞 | |||||||||||||||||
市司 法局 | 张 优 | 11 | 3 | 16 | 市民 政局 | 邓宏英 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
李可鑫 | 马浩林 | |||||||||||||||||
市住房 和城乡 建设局 | 侯明鸿 | 11 | 3 | 3 | 市信 访局 | 刘友强 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
魏丽荣 | 夏增豪 |
附件2
2024年二季度镇街政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第二季度情况 | 单位 | 分管负责人信息员 | 全年累计分值 | 第二季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
唐 园 | 董 蔚 | 68 | 16 | 36 | 青 年 | 李 斌 | 13 | 9 | 35 |
马中豪 秦乐年 | 玉肖停 | ||||||||
烟 店 | 籍兆林 | 55 | 28 | 26 | 新 华 | 周丽娜 | 9 | 3 | 33 |
杜梦潇 | 张丽晓 | ||||||||
八岔路 | 沈 彬 | 39 | 19 | 18 | 康 庄 | 王建江 | 8 | 3 | 26 |
谢伟 韩增庆 | 吴善亭 | ||||||||
潘 庄 | 贝 坦 | 29 | 18 | 27 | 大辛庄 | 刘振文 | 8 | 2 | 3 |
汪文庆 | 庞诗硕 | ||||||||
刘垓子 | 吕富国 | 26 | 3 | 22 | 戴 湾 | 杨彦春 | 6 | 2 | 31 |
侯典旭 | 魏兰天 | ||||||||
老赵庄 | 孙 琦 | 23 | 16 | 13 | 尚 店 | 王连国 | 5 | 2 | 18 |
聂 政 | 王 政 | ||||||||
金郝庄 | 宋海洋 | 21 | 2 | 4 | 先 锋 | 李 鑫 | 4 | 3 | 15 |
雍 阳 | 刘 帅 | ||||||||
松 林 | 刘春燕 | 14 | 1 | 18 | 魏 湾 | 吴国栋 | 1 | 1 | 2 |
刘 硕 | 辛思佳 |
注:信息分管负责人及信息员如有变动请及时告知政府办公室信息科(电话:2321019)
报:市委书记、副书记,市政府领导班子成员。
发:各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位。
临清市人民政府办公室 2024年7月17日印发
扫码在手机打开当前页