- 全部内容
- 政策文件
临清政务信息
第1期
临清市人民政府办公室 2024年2月27日
2023年度政务信息报送及采用情况通报
各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位:
2023年,采用各相关单位政务信息600余篇,被聊城市采用236篇,省采用110篇,国办采用14篇,被国务院领导批示6篇,被省政府领导批示22篇。现将2023年政务信息排名情况通报如下:
市直各部门、驻临各单位排名前三位:市农业农村局、市商务和投资促进局、市财政局;镇街排名前三位:八岔路镇、唐园镇、烟店镇。
附件:1. 2023年度市直各部门及驻临各单位政务信息得分情况
2. 2023年度镇街政务信息得分情况
临清市人民政府办公室
2024年2月27日
附件1
2023年度市直各部门及驻临各单位
政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第四季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计 分值 | 第四季度情况 | ||||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||||||||||||
市农业 农村局 | 赵业峰 | 171 | 43 | 17 | 市自然 资源和 规划局 | 潘思生 | 39 | 8 | 66 | ||||||||||
陈传杰 | 李林贵 | ||||||||||||||||||
市商务 和投资 促进局 | 张 岩 | 91 | 13 | 8 | 市住房 和城乡 建设局 | 侯明鸿 | 39 | 17 | 6 | ||||||||||
丁朋之 | 魏丽荣 | ||||||||||||||||||
市财 政局 | 马明峰 | 79 | 24 | 8 | 市教育 和体育局 | 李连义 | 31 | 2 | 5 | ||||||||||
王 阳 | 徐 伟 | ||||||||||||||||||
市卫生 健康局 | 吕 娜 | 78 | 18 | 27 | 市水 利局 | 吴家明 | 29 | 6 | 9 | ||||||||||
张 群 | 王玉姣 | ||||||||||||||||||
市发展 和改革局 | 武学岭 | 77 | 5 | 9 | 市交通 运输局 | 焦 斌 | 29 | 3 | 2 | ||||||||||
刘 悦 | 乔奉磊 | ||||||||||||||||||
市工业和信息化局 | 贾书见 | 65 | 8 | 13 | 市人力资源和社会保障局 | 詹云岗 | 28 | 1 | 4 | ||||||||||
李 楠 | 王英迪 | ||||||||||||||||||
市市场监督管理局 | 王仲林 | 45 | 18 | 9 | 市文化 和旅游局 | 李以圣 | 27 | 6 | 3 | ||||||||||
杭 朋 | 丁印峰 | ||||||||||||||||||
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第四季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第四季度情况 | ||||||||||||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||||||||||||
市统 计局 | 李 哲 | 26 | 3 | 4 | 市应急 管理局 | 商先勇 | 20 | 12 | 14 | ||||||||||
刘智敏 | 韩 梦 | ||||||||||||||||||
聊城市生态环境局临清分局 | 唐玉恒 | 25 | 11 | 36 | 市行政审批服务局 | 刘 琳 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||
李 印 | 徐 进 | ||||||||||||||||||
市科学 技术局 | 董保生 | 25 | 5 | 6 | 市公 安局 | 于永刚 | 17 | 4 | 22 | ||||||||||
米越姗 | 王梅婷 | ||||||||||||||||||
市民 政局 | 邓宏英 | 24 | 6 | 2 | 市综合行政执法局 | 刘 波 | 17 | 7 | 4 | ||||||||||
马浩林 | 袁磊刚 | ||||||||||||||||||
市司 法局 | 周正峰 | 23 | 4 | 18 | 市退役军人事务局 | 郭玉环 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||
李可鑫 | 吴朝阳 | ||||||||||||||||||
市医疗 保障局
| 薛汝宾 | 21 | 0 | 0 | 国家税务总局临清市税务局 | 程 伟 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
迟金森 | 孙士朝 | ||||||||||||||||||
市审 计局 | 阎 勃 | 20 | 10 | 57 | 市信 访局 | 刘友强 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
殷 飞 | 夏增豪 |
附件2
2023年度镇街政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第四季度情况 | 单位 | 分管负责人信息员 | 全年累计分值 | 第四季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
八岔路 | 籍兆林 | 119 | 31 | 18 | 青 年 | 李 斌 | 36 | 6 | 13 |
谢 伟 | 玉肖停 | ||||||||
唐 园 | 董 蔚 | 98 | 41 | 30 | 尚 店 | 王连国 | 36 | 0 | 3 |
马中豪 秦乐年 | 王 政 | ||||||||
烟 店 | 王绍军 | 97 | 11 | 34 | 大辛庄 | 刘振文 | 28 | 8 | 8 |
张 宇 | 庞诗硕 | ||||||||
新 华 | 周丽娜 | 65 | 15 | 36 | 松 林 | 邢 燕 | 24 | 3 | 15 |
张丽晓 | 孙 超 | ||||||||
潘 庄 | 贝 坦 | 60 | 17 | 13 | 老赵庄 | 孙 琦 | 24 | 5 | 6 |
黄泽越 | 潘彤彤 | ||||||||
刘垓子 | 张 祎 | 59 | 15 | 16 | 康 庄 | 王建江 | 22 | 7 | 44 |
侯典旭 | 吴善亭 | ||||||||
金郝庄 | 宋海洋 | 57 | 14 | 7 | 先 锋 | 李 鑫 | 22 | 4 | 9 |
雍 阳 | 杨白冰 | ||||||||
戴 湾 | 杨彦春 | 43 | 8 | 38 | 魏 湾 | 吴国栋 | 18 | 0 | 3 |
魏兰天 | 尹宝红 |
注:信息分管负责人及信息员如有变动请及时告知政府办公室信息科(电话:2321019)
报:市委书记、副书记,市政府领导班子成员。
发:各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临各单位。
临清市人民政府办公室 2024年2月27日印发
扫码在手机打开当前页