- 全部内容
- 政策文件
临清政务信息
第8期
临清市人民政府办公室 2023年11月17日
2023年三季度政务信息报送及采用情况通报
各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临相关单位:
2023年三季度,采用各相关单位政务信息220篇,被聊城市采用46篇,省采用31篇,国办采用5篇,被国务院领导批示2篇,被省政府领导批示4篇。现将2023年第三季度政务信息排名情况通报如下:
市直各部门、驻临相关单位排名前三位:市农业农村局、市商务和投资促进局、市发展和改革局;镇街排名前三位:烟店镇、八岔路镇、唐园镇。
附件:1. 2023年三季度市直各部门及驻临相关单位政务信息得分情况
2. 2023年三季度镇街政务信息得分情况
临清市人民政府办公室
2023年11月17日
附件1
2023年三季度市直各部门及驻临相关单位
政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第三季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计 分值 | 第三季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
市农业 农村局 | 赵业峰 | 128 | 55 | 21 | 市教育 和体育局 | 王 新 | 29 | 6 | 10 |
陈传杰 | 徐 伟 | ||||||||
市商务 和投资 促进局 | 张 岩 | 78 | 24 | 12 | 市人力资源和社会保障局 | 詹云岗 | 28 | 1 | 4 |
丁朋之 | 王英迪 | ||||||||
市发展 和改革局 | 武学岭 | 72 | 21 | 26 | 市市场监督管理局 | 王仲林 | 27 | 8 | 8 |
刘 悦 | 杭 朋 | ||||||||
市卫生 健康局 | 吕 娜 | 60 | 18 | 21 | 市交通 运输局 | 焦 斌 | 26 | 9 | 5 |
张 群 | 乔奉磊 | ||||||||
市工业和信息化局 | 贾书见 | 57 | 23 | 12 | 市水 利局 | 吴家明 | 23 | 12 | 18 |
李 楠 | 王玉姣 | ||||||||
市财 政局 | 马明峰 | 55 | 25 | 13 | 市统 计局 | 刘 波 | 23 | 11 | 10 |
王 阳 | 刘智敏 | ||||||||
市自然 资源和 规划局 | 潘思生 | 31 | 10 | 66 | 市住房 和城乡 建设局 | 侯明鸿 | 22 | 6 | 4 |
李林贵 | 魏丽荣 | ||||||||
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第三季度情况 | 单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第三季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
市文化 和旅游局 | 李以圣 | 21 | 8 | 4 | 市行政审批服务局 | 刘 琳 | 14 | 1 | 2 |
丁印峰 | 徐 进 | ||||||||
市医疗 保障局
| 薛汝宾 | 21 | 6 | 4 | 市公 安局 | 于永刚 | 13 | 8 | 15 |
迟金森 | 王梅婷 | ||||||||
市科学 技术局 | 董保生 | 20 | 8 | 5 | 市退役军人事务局 | 郭玉环 | 13 | 2 | 4 |
米越姗 | 吴朝阳 | ||||||||
市司 法局 | 周正峰 | 19 | 8 | 26 | 市审 计局 | 阎 勃 | 10 | 7 | 78 |
李可鑫 | 殷 飞 | ||||||||
市民 政局 | 邓宏英 | 18 | 0 | 0 | 市综合行政执法局 | 刘 波 | 10 | 5 | 4 |
马浩林 | 袁磊刚 | ||||||||
国家税务总局临清市税务局 | 程 伟 | 15 | 2 | 1 | 市应急 管理局 | 商先勇 | 8 | 3 | 16 |
孙士朝 | 王宇昕 | ||||||||
聊城市生态环境局临清分局 | 唐玉恒 | 14 | 7 | 19 | 市信 访局 | 刘友强 | 0 | 0 | 0 |
李 印 | 夏增豪 |
附件2
2023年三季度镇街政务信息得分情况
单位 | 分管负责人 信息员 | 全年累计分值 | 第三季度情况 | 单位 | 分管负责人信息员 | 全年累计分值 | 第三季度情况 | ||
采用 得分 | 报送(篇) | 采用 得分 | 报送(篇) | ||||||
烟 店 | 王绍军 | 86 | 20 | 50 | 戴 湾 | 吴 赛 | 35 | 18 | 25 |
张 宇 | 魏兰天 | ||||||||
八岔路 | 籍兆林 | 82 | 22 | 17 | 青 年 | 庞诗刚 | 30 | 8 | 13 |
谢 伟 | 王肖停 | ||||||||
唐 园 | 宋海洋 | 57 | 28 | 29 | 大辛庄 | 刘振文 | 22 | 5 | 6 |
孟庆斌 | 庞诗硕 | ||||||||
新 华 | 王 冰 | 50 | 14 | 48 | 松 林 | 邢 燕 | 21 | 7 | 6 |
张丽晓 | 王龙龙 | ||||||||
刘垓子 | 张 祎 | 44 | 17 | 25 | 老赵庄 | 孙 琦 | 19 | 8 | 5 |
侯典旭 | 潘彤彤 | ||||||||
潘 庄 | 孙 豪 | 43 | 19 | 10 | 先 锋 | 李 鑫 | 18 | 9 | 6 |
黄泽越 | 杨白冰 | ||||||||
金郝庄 | 李 斌 | 43 | 9 | 13 | 魏 湾 | 吴国栋 | 18 | 3 | 11 |
范 斌 | 尹宝红 | ||||||||
尚 店 | 王 政 | 36 | 3 | 9 | 康 庄 | 王建江 | 15 | 10 | 29 |
王 沫 | 吴善亭 |
注:信息分管负责人及信息员如有变动,请及时告知政府办公室信息科(电话:2321019)。
报:市委书记、副书记,市政府领导班子成员。
发:各镇人民政府、街道办事处,市直各部门,驻临相关单位。
临清市人民政府办公室 2023年11月17日印发
扫码在手机打开当前页