| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 证件有效期 |
| 于梦京 | 男 | 15140897102 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 王亚雷 | 男 | 15140897143 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 顾广友 | 男 | 15140897092 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 苏丹 | 男 | 15140897123 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 贾彬 | 男 | 15140897163 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 唐玉国 | 男 | 15140897059 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 孙润民 | 男 | 15140897069 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 陈志鹏 | 男 | 15140897019 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 赵东林 | 男 | 15140897086 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 刘春燕 | 女 | 15140897067 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 叶斌 | 男 | 15140897071 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 孙梅好 | 男 | 15140897062 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 李振华 | 男 | 15140897083 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 滕兴旺 | 男 | 15140897009 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 张昊 | 男 | 15140897195 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 赵伟 | 男 | 15140897087 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 朱吉岭 | 男 | 15140897070 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 王广东 | 男 | 15140897111 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 张圣毅 | 男 | 15140897118 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 王涛 | 男 | 15140897085 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 侯长胜 | 男 | 15140897182 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 台华滨 | 男 | 15140897058 | 临清市松林镇 | 2027-06-30 |
| 赵振鑫 | 男 | 15140897173 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 黄春亮 | 男 | 15140897020 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 魏际锋 | 男 | 15140897064 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 郭波 | 男 | 15140897018 | 临清市松林镇 | 2025-06-30 |
| 张洪晨 | 男 | 15140897121 | 临清市松林镇 | 2026-06-30 |
| 孙学古 | 男 | 15140830007 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张建立 | 男 | 15140830094 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王磊 | 女 | 15140830070 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 袁建明 | 男 | 15140830106 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 秦武凯 | 男 | 15140830118 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 马坤 | 女 | 15140830092 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张曦 | 男 | 15140830014 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 殷子旺 | 男 | 15140830019 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 金增强 | 男 | 15140830025 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘千慧 | 女 | 15140830022 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 闫咏梅 | 女 | 15140830009 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王文荣 | 女 | 15140830110 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 贾东坡 | 男 | 15140830080 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 杨瑞胜 | 男 | 15140830058 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 梁春霞 | 女 | 15140830061 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 陈茜 | 女 | 15140830145 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 相东旭 | 男 | 15140830008 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘梦娇 | 女 | 15140830023 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 朱小娴 | 女 | 15140830104 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 周莹莹 | 女 | 15140830015 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘剑峰 | 男 | 15140830010 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 常帅 | 女 | 15140830079 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 徐立强 | 男 | 15140830050 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 汪子伟 | 女 | 15140830063 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘为成 | 男 | 15140830028 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王志中 | 男 | 15140830036 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郑志国 | 男 | 15140830085 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 齐华军 | 男 | 15140830099 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王媛 | 女 | 15140830032 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李艳雪 | 女 | 15140830086 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 祝贵军 | 女 | 15140830072 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张书文 | 男 | 15140830042 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李书英 | 女 | 15140830051 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 徐立勇 | 男 | 15140830049 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 徐悌华 | 男 | 15140830114 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 段然 | 女 | 15140830062 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 相小磊 | 男 | 15140830064 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 高燕 | 女 | 15140830096 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王立彬 | 男 | 15140830115 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郭凯贤 | 男 | 15140830087 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 宋玉洁 | 女 | 15140830103 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王仲林 | 男 | 15140830006 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 韩建波 | 男 | 15140830089 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 牛士连 | 男 | 15140830102 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李磊 | 女 | 15140830054 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 程书岭 | 男 | 15140830073 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 周广峰 | 男 | 15140830040 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 吴伟 | 男 | 15140830034 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 黑玲玲 | 女 | 15140830098 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 汪锐 | 男 | 15140830033 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘洁颖 | 女 | 15140830031 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 吴庆勇 | 男 | 15140830002 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 钱欣宇 | 女 | 15140830143 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 胡明月 | 女 | 15140830004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 焦静思 | 女 | 15140830065 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郑素敏 | 女 | 15140830035 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 宋彦博 | 女 | 15140830071 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 田怡 | 女 | 15140830139 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 邵世援 | 男 | 15140830084 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 孙龙飞 | 男 | 15140830039 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 杨春亚 | 女 | 15140830057 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 段祥古 | 男 | 15140830029 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 韩文胜 | 男 | 15140830090 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张运豪 | 男 | 15140830108 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 曲俊连 | 女 | 15140830016 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 左朝辉 | 男 | 15140830041 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张文生 | 男 | 15140830003 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张霆生 | 男 | 15140830018 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 孙刚 | 男 | 15140830037 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郑杰 | 男 | 15140830024 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王泽利 | 男 | 15140830068 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 师恩浩 | 男 | 15140830075 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李凯 | 男 | 15140830130 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李红菊 | 女 | 15140830056 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 岳松洁 | 女 | 15140830077 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 李红艳 | 女 | 15140830055 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李妍 | 女 | 15140830052 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 任丽娜 | 女 | 15140830012 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘印永 | 男 | 15140830030 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 梁家太 | 男 | 15140830060 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 侯凤莲 | 女 | 15140830027 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李乐强 | 男 | 15140830101 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 黄璐 | 女 | 15140830097 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张顺亮 | 男 | 15140830046 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 辛雅雯 | 女 | 15140830140 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 李文鑫 | 女 | 15140830053 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 卞杰民 | 男 | 15140830011 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郑忠森 | 男 | 15140830107 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 韩鑫 | 女 | 15140830091 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张长伟 | 男 | 15140830111 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张颖 | 女 | 15140830047 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 赵婷 | 女 | 15140830082 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王耀秋 | 女 | 15140830105 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 鹿瑶 | 女 | 15140830149 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 杨蕾 | 男 | 15140830059 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张钊 | 男 | 15140830045 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王洁臣 | 女 | 15140830069 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李艺旋 | 女 | 15140830001 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 张成河 | 男 | 15140830017 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 陈凤荣 | 男 | 15140830074 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张海峰 | 男 | 15140830044 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 姬文娟 | 女 | 15140830013 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 吕琳琳 | 女 | 15140830067 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 刘祖山 | 男 | 15140830088 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 高洪学 | 男 | 15140830026 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 燕月荣 | 女 | 15140830109 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 高富强 | 男 | 15140830095 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 孙士峰 | 男 | 15140830038 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 许晓临 | 男 | 15140830078 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘克伟 | 男 | 15140830021 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 王献林 | 男 | 15140830048 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 赵秋一 | 男 | 15140830083 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王士杰 | 男 | 15140830066 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 汪明亚 | 男 | 15140865002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 赵一明 | 女 | 15140865003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 吴宏伟 | 女 | 15140865001 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王浩然 | 女 | 15140865004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 黄光磊 | 男 | 15140818010 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李春霖 | 男 | 15140818006 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郭印坦 | 男 | 15140818008 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 曹欢 | 男 | 15140818003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王文静 | 女 | 15140818005 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孙广浩 | 男 | 15140818004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李爱华 | 女 | 15140818007 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王颖 | 女 | 15140818009 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王全海 | 男 | 15140821008 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 李存瑞 | 男 | 15140821006 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 段玉国 | 男 | 15140821009 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孙福燕 | 女 | 15140819012 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 宋晨生 | 男 | 15140819013 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 周延风 | 女 | 15140819007 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 刘洪春 | 男 | 15140819005 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 李宏华 | 女 | 15140819014 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 刘琳 | 女 | 15140898002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郝萌 | 女 | 15140898010 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 迟善为 | 男 | 15140898008 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 齐静 | 女 | 15140898013 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 田长志 | 男 | 15140898012 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郑良月 | 女 | 15140898009 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 陈作霞 | 男 | 15140898015 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 赵汝凯 | 男 | 15140898017 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李之倞 | 男 | 15140898014 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘玉生 | 男 | 15140898016 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郭瑞哲 | 男 | 15140898011 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 徐进 | 女 | 15140898007 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 宋健 | 男 | 15140898018 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 徐萍 | 女 | 15140898006 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 鹿佰荣 | 男 | 15140824011 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 贾林 | 男 | 15140824028 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 宫登辉 | 男 | 15140824023 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李政 | 男 | 15140824024 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张秉祥 | 男 | 15140824013 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 米家伟 | 男 | 15140824030 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 马晓明 | 男 | 15140824010 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 贾金伟 | 男 | 15140803013 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 孙成业 | 男 | 15140803007 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郭昭 | 女 | 15140803005 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 随文琦 | 女 | 15140803010 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 黄春雨 | 女 | 15140803008 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 吕富文 | 男 | 15140803002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘维娟 | 女 | 15140803016 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 魏然 | 女 | 15140803011 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王志兴 | 男 | 15140803018 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 李荣祥 | 男 | 15140803001 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 梁伟迪 | 女 | 15140803017 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 班雪 | 女 | 15140803019 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 高立阳 | 男 | 15140803003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王宝涵 | 男 | 15140803004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 辛献臣 | 男 | 15140803006 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 盛齐帅 | 男 | 15140803012 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李广帆 | 男 | 15140803015 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 王颜东 | 男 | 15140803014 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 杨金月 | 女 | 15140803009 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 赵昌山 | 男 | 15140897030 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 周旸 | 男 | 15140897091 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 周靖斌 | 男 | 15140897011 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 王政 | 男 | 15140897082 | 临清市尚店镇区域 | 2026-06-30 |
| 王琪 | 女 | 15140897044 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 朱良 | 男 | 15140897036 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 王焕东 | 男 | 15140897037 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 郭磊 | 男 | 15140897137 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 徐宝磊 | 男 | 15140897012 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 刘文强 | 男 | 15140897144 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 齐思涵 | 女 | 15140897023 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 齐观达 | 男 | 15140897065 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 尹学亮 | 男 | 15140897034 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 边政 | 男 | 15140897041 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 常静静 | 女 | 15140897039 | 临清市尚店镇 | 2026-06-30 |
| 杨华 | 女 | 15140896028 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 范树颖 | 男 | 15140896004 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2025-06-30 |
| 陈沂奎 | 男 | 15140896015 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 蒋艳会 | 女 | 15140896057 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 王乾 | 男 | 15140896030 | 新华路街道办事处辖区 | 2027-06-30 |
| 王星 | 男 | 15140896056 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 陈涵 | 女 | 15140896044 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2025-06-30 |
| 迟淑健 | 女 | 15140896082 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 王晓雨 | 男 | 15140896003 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 张朋晓 | 女 | 15140896080 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 贾桂强 | 男 | 15140896006 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 赵世红 | 女 | 15140896023 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 孙玉新 | 男 | 15140896020 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 沈龙飞 | 男 | 15140896029 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 丁占博 | 男 | 15140896007 | 临清市新华路街道办事处 | 2026-06-30 |
| 廉伟 | 男 | 15140896021 | 新华路街道办事处辖区 | 2027-06-30 |
| 田印军 | 女 | 15140896031 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 王立志 | 男 | 15140896014 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 高燕 | 女 | 15140896047 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2025-06-30 |
| 李玉民 | 男 | 15140896027 | 临清市新华路街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 杨本彦 | 男 | 15140896024 | 新华路街道办事处辖区 | 2027-06-30 |
| 洪超 | 女 | 15140897104 | 临清市老赵庄镇 | 2027-06-30 |
| 王沫 | 女 | 15140897003 | 临清市尚店镇 | 2025-06-30 |
| 郝书娜 | 女 | 15140897120 | 临清市老赵庄镇 | 2027-06-30 |
| 张彦君 | 男 | 15140897002 | 临清市老赵庄镇 | 2025-06-30 |
| 王莎莎 | 女 | 15140897098 | 临清市老赵庄镇 | 2026-06-30 |
| 袁博 | 男 | 15140897008 | 临清市老赵庄镇 | 2026-06-30 |
| 宋洋 | 男 | 15140897010 | 临清市老赵庄镇 | 2026-06-30 |
| 王保明 | 男 | 15140897084 | 临清市老赵庄镇 | 2026-06-30 |
| 汪春蕾 | 女 | 15140897189 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 张计刚 | 男 | 15140897052 | 临清市烟店镇 | 2027-06-30 |
| 张少辉 | 男 | 15140897194 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 初蓓蓓 | 女 | 15140897193 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 李滨 | 男 | 15140897103 | 临清市烟店镇 | 2027-06-30 |
| 刘华涛 | 男 | 15140897192 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 由新 | 女 | 15140897198 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 刘其辉 | 男 | 15140897128 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孙华蕾 | 女 | 15140897013 | 临清市烟店镇 | 2026-06-30 |
| 孙久亮 | 男 | 15140897021 | 临清市烟店镇 | 2026-06-30 |
| 宋彦国 | 男 | 15140897187 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 高军刚 | 男 | 15140897055 | 临清市烟店镇 | 2027-06-30 |
| 朱亚飞 | 女 | 15140897196 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 任启慧 | 女 | 15140897057 | 临清市烟店镇 | 2026-06-30 |
| 迟琳丽 | 女 | 15140897199 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 吴文晖 | 男 | 15140897024 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 邢国栋 | 男 | 15140897135 | 临清市烟店镇 | 2025-06-30 |
| 杨阳 | 女 | 15140897048 | 临清市潘庄镇 | 2026-06-30 |
| 吴寿瑞 | 男 | 15140899005 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王建林 | 男 | 15140899003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 徐印生 | 男 | 15140899008 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 彭显卫 | 男 | 15140899001 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 韩雪 | 男 | 15140899010 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张明明 | 女 | 15140899011 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 薛磊 | 男 | 15140899009 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 袁磊刚 | 男 | 15140899004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 崔海庆 | 男 | 15140899007 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孙金涛 | 男 | 15140899006 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 段印文 | 男 | 15140899045 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 程振勇 | 男 | 15140899057 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 由军 | 男 | 15140899079 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 袁博 | 男 | 15140899023 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘波涛 | 男 | 15140899028 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 赵金普 | 男 | 15140899062 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王克建 | 男 | 15140899078 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王岳楼 | 男 | 15140899050 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张富刚 | 男 | 15140899022 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 陈春泉 | 男 | 15140899017 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 齐鲁 | 男 | 15140899068 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王飞 | 男 | 15140899054 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 左宗慧 | 男 | 15140899033 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘志强 | 男 | 15140899070 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 胡观胜 | 男 | 15140899088 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李景志 | 男 | 15140899042 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘锐 | 男 | 15140899071 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 丁岩 | 男 | 15140899083 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘建坤 | 男 | 15140899027 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李志 | 男 | 15140899041 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘庆彬 | 男 | 15140899026 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张云生 | 男 | 15140899020 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王铮 | 男 | 15140899053 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孙鹏 | 男 | 15140899073 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王德鲁 | 男 | 15140899051 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 袁娜 | 女 | 15140899081 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 邢子磊 | 男 | 15140899063 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 于成保 | 男 | 15140899024 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李书奎 | 男 | 15140899077 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李超 | 男 | 15140899043 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郭敬虎 | 男 | 15140899064 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘波 | 男 | 15140899021 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 景安利 | 男 | 15140899076 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 杨善虎 | 男 | 15140899013 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李宏伟 | 男 | 15140899012 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘青 | 男 | 15140899029 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 崔见云 | 男 | 15140899032 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 宋敬毅 | 男 | 15140899084 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张国辉 | 男 | 15140899035 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王以华 | 男 | 15140899048 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 袁海涛 | 男 | 15140899089 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李永振 | 男 | 15140899090 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 吴世昌 | 男 | 15140899087 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张秀峰 | 男 | 15140899075 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张禄 | 男 | 15140899038 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 庄强 | 男 | 15140899034 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 彭飞 | 男 | 15140899086 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 史珊珊 | 女 | 15140899072 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张兆鹏 | 男 | 15140899085 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李帮俊 | 男 | 15140899040 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 武立泉 | 男 | 15140899044 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 马秀文 | 男 | 15140899065 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 廖春峰 | 男 | 15140899015 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 卢庆会 | 男 | 15140899030 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 穆勇 | 男 | 15140899058 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 李焕录 | 男 | 15140899066 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郑洪超 | 男 | 15140899067 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王培功 | 男 | 15140899049 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 肖云超 | 男 | 15140899059 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 侯德建 | 男 | 15140899014 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 周凯 | 男 | 15140899031 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 芦磊 | 男 | 15140899060 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 谢静 | 女 | 15140899082 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王怀昌 | 男 | 15140899002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 祝伟凯 | 男 | 15140899056 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 刘伟 | 男 | 15140899025 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 张瑞峰 | 男 | 15140899037 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 郭玉环 | 女 | 15140823003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 孔世永 | 男 | 15140823002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 陈兴亚 | 男 | 15140823005 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 王全斌 | 男 | 15140823001 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 高源 | 女 | 15140823006 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 韩培刚 | 男 | 15140823004 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 许月杰 | 男 | 15140810004 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李剑 | 男 | 15140810005 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 张峰一 | 男 | 15140810007 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 吕兰英 | 女 | 15140810006 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 马啸宇 | 男 | 15140810002 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 汪保涛 | 男 | 15140810003 | 临清市 | 2026-06-30 |
| 郝书童 | 男 | 15140817046 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 赵广军 | 男 | 15140817044 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 赵紫星 | 男 | 15140817034 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 刘芳 | 女 | 15140817013 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 田秀林 | 男 | 15140817036 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 宋治刚 | 男 | 15140817040 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 王润波 | 男 | 15140817006 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 艾佰明 | 男 | 15140817043 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 李文明 | 男 | 15140817035 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 黑丽明 | 男 | 15140817045 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 魏东强 | 男 | 15140817038 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 吕清喜 | 男 | 15140817009 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 王栋 | 男 | 15140817042 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 聂锐 | 男 | 15140817041 | 临清市 | 2027-06-30 |
| 张琳 | 女 | 15140817037 | 临清市 | 2025-06-30 |
| 高斌 | 男 | 15140896041 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 李新秀 | 女 | 15140896039 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 周雪杨 | 男 | 15140896008 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 金德超 | 男 | 15140896040 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 刘亚 | 男 | 15140896026 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 路禄 | 男 | 15140896012 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 张新彦 | 女 | 15140896032 | 临清市刘垓子镇 | 2026-06-30 |
| 张启武 | 男 | 15140896046 | 临清市大辛庄街道办事处辖区 | 2026-06-30 |
| 杜培 | 男 | 15140896016 | 临清市大辛庄街道 | 2026-06-30 |
